World Liberty Financial USD markets
12
| Market | Exchange | Processed volume | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| PEPE USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| ETH USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USDT | Binance | outdated | outdated | outdated |
| BTC USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| USD1USDC | Kraken | outdated | outdated | outdated |
| USD1USD | Kraken | outdated | outdated | outdated |
| usd1 usdt | DigiFinex | outdated | outdated | outdated |
| BNB USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| ETHUSD1 | Kraken | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USD | Coinbase Pro | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USDC | Binance | outdated | outdated | outdated |
| XBTUSD1 | Kraken | outdated | outdated | outdated |
| SOLUSD1 | Kraken | outdated | outdated | outdated |
| XRP USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| SOL USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| DOGE USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| SPACE USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USDT | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| ETH USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| ADA USD1 | Binance | 2,117.00 | 692.30 ADA | 0.29 USD1 |
| USD1 KRW | UpBit | outdated | outdated | outdated |
| SOL USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| BTC USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| ZEC USD1 | Binance | 898.00 | 0.00 ZEC | 0.00 USD1 |
| usd1 usdt | Huobi | outdated | outdated | outdated |
| XRP USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| ADA USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| DOGE USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| AVAX USD1 | Binance | 337.00 | 5.93 AVAX | 9.93 USD1 |
| eth usd1 | Huobi | outdated | outdated | outdated |
| btc usd1 | Huobi | outdated | outdated | outdated |
| KRW-USD1 | Bithumb | outdated | outdated | outdated |
| LINK USD1 | Binance | 88.00 | 0.00 LINK | 0.00 USD1 |
| TRUMP USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| BCH USD1 | Binance | 60.00 | 0.00 BCH | 0.00 USD1 |
| TRX USD1 | Binance | 58.00 | 0.00 TRX | 0.00 USD1 |
| LTC USD1 | Binance | 43.00 | 1.10 LTC | 59.37 USD1 |
| UNI USD1 | Binance | 3.00 | 0.00 UNI | 0.00 USD1 |
| USD1 U | Binance | 3.00 | 0.00 USD1 | 0.00 U |
| USD1 BTC | UpBit | outdated | outdated | outdated |
| USD1 BTC | HitBTC | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USDT | Binance US | outdated | outdated | outdated |
| SUI USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| ASTER USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| BLOCKST USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| WLFI USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
| WLFI USD1 | Binance | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USDT | UpBit | outdated | outdated | outdated |
| USD1 USD | HitBTC | outdated | outdated | outdated |
| EGL1 USD1 | Kucoin | outdated | outdated | outdated |
12