1 Bitcoin (BTC) $27,105.20{0,52,81,50,100,94,95,80,96,51,81,94,83,82}-0.27%19,330,118$3,055,132,51415.96 %$523,491,990,569
2 Ethereum (ETH) $1,737.27{0,51,81,55,100,74,91,69,93,28,67,85,66,72}+1.06%122,373,866$1,339,759,29012.84 %$211,307,341,841
3 Tether (USDT) $1.00{100,72,76,73,91,89,92,68,83,63,60,50,78,0}-0.45%79,022,291,663$5,258,721,228192.22 %$78,946,364,623
4 Binance Coin (BNB) $311.02{0,75,85,50,100,29,85,65,75,0,60,75,49,50}+0.13%157,889,536$115,872,7815.48 %$48,996,095,864
5 USD Coin (USDC) $0.99{45,89,67,46,34,62,67,57,100,62,6,59,83,0}-0.73%33,883,082,551$396,165,38325.84 %$33,649,892,592
6 MonaCoin (MONA) $416.93{86,45,86,100,76,51,47,41,41,14,11,10,0,7}+0.90%65,729,675$5,7450.65 %$27,182,940,664
7 XRP (XRP) $0.50{0,19,26,15,41,26,79,54,65,27,65,70,88,100}+4.09%50,950,912,949$798,990,79739.56 %$24,903,991,115
8 Cardano (ADA) $0.36{0,32,66,38,85,49,100,81,98,48,66,80,66,79}+2.63%34,730,859,225$62,969,45612.98 %$12,177,543,208
9 Dogecoin (DOGE) $0.07{0,60,93,52,100,57,96,74,99,25,66,79,70,68}-0.22%132,670,764,300$64,326,51820.24 %$9,642,319,907
10 Polygon (MATIC) $1.06{14,53,100,57,95,46,66,44,55,0,26,46,18,23}+1.04%9,080,469,069$82,981,35925.38 %$9,536,480,481
11 Binance USD (BUSD) $1.00{43,7,94,0,27,66,85,80,100,63,60,38,92,32}-0.71%8,024,348,811$450,793,791155.89 %$8,008,388,033
12 Solana (SOL) $20.00{0,33,71,54,100,86,89,68,83,28,46,61,41,41}+0.20%383,900,256$86,291,47533.57 %$7,646,415,077
13 Polkadot (DOT) $5.93{0,55,94,56,100,59,73,54,65,15,31,50,41,46}+1.08%1,193,385,056$29,691,97110.52 %$7,017,520,872
14 Litecoin (LTC) $86.63{0,36,61,39,73,39,51,63,96,80,83,100,82,70}-3.14%72,570,402$150,512,81536.62 %$6,317,072,859
15 SHIBA INU (SHIB) $0.00{0,27,76,21,100,46,67,50,63,6,45,52,43,38}-1.11%589,543,169,114,350$28,614,38818.71 %$6,094,776,030
16 TRON (TRX) $0.06{20,69,89,54,100,70,80,7,53,0,37,55,57,59}+0.34%91,098,289,506$38,367,09115.66 %$5,814,369,864
17 Dai (DAI) $1.00{56,60,49,11,52,51,66,0,100,70,65,44,38,10}-0.14%5,432,075,543$19,341,4388.59 %$5,413,903,095
18 Avalanche (AVAX) $16.53{6,0,44,33,100,25,42,23,43,32,24,31,18,18}+0.04%325,782,800$10,068,3983.42 %$5,383,802,176
19 Wrapped Bitcoin (WBTC) $26,914.39{0,43,82,76,100,86,97,83,97,83,83,89,82,78}-1.00%150,251$17,040,6405.36 %$4,066,265,839
20 ChainLink (LINK) $6.86{0,42,77,45,86,76,91,77,100,44,62,82,59,58}-0.21%517,099,970$41,672,35526.49 %$3,537,418,172
- LEO Tokens (LEO) $3.37{47,20,100,0,22,18,52,11,38,80,2,79,32,27}-0.29%958,726,583$72,0930.08 %$3,233,003,877
22 Cosmos (ATOM) $11.19{45,89,100,58,85,44,52,22,44,0,18,33,17,30}+3.17%286,370,297$27,458,54021.05 %$3,138,328,966
23 Ethereum Classic (ETC) $20.11{0,42,69,76,100,64,85,62,87,37,71,75,63,72}+2.11%140,111,691$43,156,18417.18 %$2,808,824,502
24 Monero (XMR) $153.76{0,29,60,21,93,44,50,6,63,24,100,86,53,54}+0.17%18,257,665$21,353,70625.90 %$2,796,227,871
25 Uniswap (UNI) $5.68{0,41,78,78,100,68,79,48,68,2,21,27,12,20}+1.67%471,066,453$9,115,1008.77 %$2,672,913,806
Total: