Crypto exchange Binance
Market ChainLink (LINK) / World Liberty Financial USD (USD1)
Identifier on Binance: LINKUSD112
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 0.0000 USD1 | 0.0000 LINK | 8.6800 USD1 | 8.6800 USD1 | 8.6800 USD1 | 8.6800 USD1 |
| 2026-04-04 | 8.6704 USD1 | 12.0100 LINK | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.6800 USD1 |
| 2026-04-03 | 0.0000 USD1 | 0.0000 LINK | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 |
| 2026-04-02 | 8.6518 USD1 | 59.8100 LINK | 9.0100 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 | 8.5600 USD1 |
| 2026-04-01 | 8.7835 USD1 | 1,039.8200 LINK | 8.7700 USD1 | 8.7700 USD1 | 8.7700 USD1 | 9.0100 USD1 |
| 2026-03-31 | 8.7371 USD1 | 29.2200 LINK | 8.6400 USD1 | 8.6400 USD1 | 8.6400 USD1 | 8.8100 USD1 |
| 2026-03-30 | 8.7332 USD1 | 76.7400 LINK | 8.4500 USD1 | 8.4500 USD1 | 8.4500 USD1 | 8.6400 USD1 |
| 2026-03-29 | 8.4842 USD1 | 50.3300 LINK | 8.6000 USD1 | 8.3600 USD1 | 8.3600 USD1 | 8.3600 USD1 |
| 2026-03-28 | 8.5978 USD1 | 128.1500 LINK | 8.5000 USD1 | 8.5000 USD1 | 8.5000 USD1 | 8.6000 USD1 |
| 2026-03-27 | 8.5926 USD1 | 1,267.8000 LINK | 8.8800 USD1 | 8.5000 USD1 | 8.5000 USD1 | 8.5000 USD1 |
| 2026-03-26 | 9.0497 USD1 | 260.8200 LINK | 9.3000 USD1 | 8.8800 USD1 | 8.8800 USD1 | 8.8800 USD1 |
| 2026-03-25 | 9.4164 USD1 | 61.4700 LINK | 9.2200 USD1 | 9.2200 USD1 | 9.2200 USD1 | 9.3000 USD1 |
| 2026-03-24 | 9.1126 USD1 | 72.5000 LINK | 9.1200 USD1 | 9.0400 USD1 | 9.0400 USD1 | 9.2200 USD1 |
| 2026-03-23 | 8.9855 USD1 | 450.4300 LINK | 8.6700 USD1 | 8.6700 USD1 | 8.6700 USD1 | 9.1200 USD1 |
| 2026-03-22 | 8.6944 USD1 | 71.0100 LINK | 8.7600 USD1 | 8.6200 USD1 | 8.6200 USD1 | 8.6200 USD1 |
| 2026-03-21 | 9.1400 USD1 | 29.0600 LINK | 9.0200 USD1 | 9.0200 USD1 | 9.0200 USD1 | 9.1400 USD1 |
| 2026-03-20 | 9.0902 USD1 | 281.1800 LINK | 9.0500 USD1 | 9.0200 USD1 | 9.0200 USD1 | 9.0200 USD1 |
| 2026-03-19 | 9.1732 USD1 | 518.9500 LINK | 9.2400 USD1 | 9.0000 USD1 | 9.0000 USD1 | 9.0500 USD1 |
| 2026-03-18 | 9.2842 USD1 | 34.1600 LINK | 9.8900 USD1 | 9.2100 USD1 | 9.2400 USD1 | 9.2400 USD1 |
| 2026-03-17 | 9.8900 USD1 | 1.0100 LINK | 10.0000 USD1 | 9.8900 USD1 | 9.8900 USD1 | 9.8900 USD1 |
| 2026-03-16 | 9.6487 USD1 | 161.4000 LINK | 9.4300 USD1 | 9.4300 USD1 | 9.4300 USD1 | 10.0000 USD1 |
| 2026-03-15 | 9.1910 USD1 | 41.4600 LINK | 9.1600 USD1 | 9.1600 USD1 | 9.1600 USD1 | 9.4300 USD1 |
| 2026-03-14 | 9.0007 USD1 | 153.0700 LINK | 9.1200 USD1 | 8.9400 USD1 | 8.9400 USD1 | 9.1000 USD1 |
| 2026-03-13 | 9.3024 USD1 | 5,084.5700 LINK | 9.0600 USD1 | 9.0600 USD1 | 9.1000 USD1 | 9.1000 USD1 |
| 2026-03-12 | 9.0396 USD1 | 260.9200 LINK | 9.0700 USD1 | 8.8900 USD1 | 8.8900 USD1 | 9.0000 USD1 |
| 2026-03-11 | 8.9729 USD1 | 295.3600 LINK | 8.9900 USD1 | 8.9000 USD1 | 8.9000 USD1 | 9.0700 USD1 |
| 2026-03-10 | 9.0969 USD1 | 227.5800 LINK | 8.9200 USD1 | 8.9100 USD1 | 8.9100 USD1 | 8.9800 USD1 |
| 2026-03-09 | 8.7987 USD1 | 408.0800 LINK | 8.5500 USD1 | 8.5500 USD1 | 8.5500 USD1 | 8.9300 USD1 |
| 2026-03-08 | 8.5895 USD1 | 449.8000 LINK | 8.7000 USD1 | 8.4100 USD1 | 8.5500 USD1 | 8.5500 USD1 |
| 2026-03-07 | 8.7903 USD1 | 311.6700 LINK | 8.8100 USD1 | 8.7000 USD1 | 8.7000 USD1 | 8.7000 USD1 |
| 2026-03-06 | 9.1934 USD1 | 4,307.6600 LINK | 9.2200 USD1 | 8.7900 USD1 | 8.7900 USD1 | 8.8000 USD1 |
| 2026-03-05 | 9.3654 USD1 | 909.3500 LINK | 9.3700 USD1 | 9.2200 USD1 | 9.2200 USD1 | 9.2200 USD1 |
| 2026-03-04 | 9.2476 USD1 | 840.6500 LINK | 8.7300 USD1 | 8.7300 USD1 | 8.7300 USD1 | 9.5400 USD1 |
| 2026-03-03 | 8.7903 USD1 | 768.4000 LINK | 9.1000 USD1 | 8.6100 USD1 | 8.6100 USD1 | 8.7200 USD1 |
| 2026-03-02 | 9.1043 USD1 | 1,693.1600 LINK | 8.7000 USD1 | 8.6500 USD1 | 8.6600 USD1 | 9.1000 USD1 |
| 2026-03-01 | 8.7606 USD1 | 694.6900 LINK | 8.8200 USD1 | 8.6100 USD1 | 8.6100 USD1 | 8.6500 USD1 |
| 2026-02-28 | 8.4319 USD1 | 276.2700 LINK | 8.7300 USD1 | 8.2700 USD1 | 8.2900 USD1 | 8.7500 USD1 |
| 2026-02-27 | 8.8011 USD1 | 619.3900 LINK | 9.1000 USD1 | 8.6600 USD1 | 8.6600 USD1 | 8.7200 USD1 |
| 2026-02-26 | 9.1880 USD1 | 1,505.9800 LINK | 9.3000 USD1 | 8.8800 USD1 | 8.9200 USD1 | 9.0800 USD1 |
| 2026-02-25 | 8.9437 USD1 | 744.0800 LINK | 8.2200 USD1 | 8.2200 USD1 | 8.2200 USD1 | 9.3200 USD1 |
| 2026-02-24 | 8.2001 USD1 | 1,551.4400 LINK | 8.3000 USD1 | 8.0800 USD1 | 8.1500 USD1 | 8.2200 USD1 |
| 2026-02-23 | 8.5158 USD1 | 4,819.1500 LINK | 8.6300 USD1 | 8.2000 USD1 | 8.2500 USD1 | 8.3200 USD1 |
| 2026-02-22 | 8.7682 USD1 | 313.9200 LINK | 8.8700 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.6500 USD1 |
| 2026-02-21 | 8.9384 USD1 | 394.3300 LINK | 8.9700 USD1 | 8.8800 USD1 | 8.8800 USD1 | 9.0000 USD1 |
| 2026-02-20 | 8.7130 USD1 | 417.5200 LINK | 8.5900 USD1 | 8.4900 USD1 | 8.4900 USD1 | 8.9700 USD1 |
| 2026-02-19 | 8.5366 USD1 | 326.4000 LINK | 8.6100 USD1 | 8.4000 USD1 | 8.4400 USD1 | 8.5200 USD1 |
| 2026-02-18 | 8.7259 USD1 | 466.6600 LINK | 8.8800 USD1 | 8.5300 USD1 | 8.5500 USD1 | 8.5400 USD1 |
| 2026-02-17 | 8.8075 USD1 | 302.1800 LINK | 8.9400 USD1 | 8.7200 USD1 | 8.7500 USD1 | 8.8800 USD1 |
| 2026-02-16 | 8.7606 USD1 | 214.7800 LINK | 8.6300 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.8800 USD1 |
| 2026-02-15 | 8.9072 USD1 | 247.6000 LINK | 9.1600 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.6300 USD1 | 8.6300 USD1 |
12