Crypto exchange Yobit

Market [unlinked] / [unlinked]

Identifier on Yobit: bam_rur
12...45678...4950
Date Price Volume Open Low High Close
2025-04-05 0.7900 0.0000 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900
2025-04-04 0.7900 0.0000 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900
2025-04-03 0.7900 0.0000 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900
2025-04-02 0.7901 4.0199 0.7901 0.7900 0.7901 0.7900
2025-04-01 0.7900 0.0000 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900
2025-03-31 0.7900 0.0000 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900
2025-03-30 0.9250 74.9331 0.9250 0.7900 1.0600 0.7900
2025-03-29 1.0759 0.0000 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759
2025-03-27 1.0759 0.0000 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759
2025-03-26 1.2700 17,774.6780 1.2700 0.7900 1.7500 1.0000
2025-03-25 1.4250 13,205.9953 1.4250 1.1000 1.7500 1.3778
2025-03-24 1.2478 6,917.6733 1.2478 0.9000 1.5956 1.1515
2025-03-23 1.4128 5,289.5184 1.4128 1.2300 1.5956 1.2677
2025-03-22 1.5200 4,687.7483 1.5200 1.2900 1.7500 1.4667
2025-03-21 1.5250 14,314.1820 1.5250 1.1600 1.8901 1.2556
2025-03-20 1.5250 14,157.5218 1.5250 1.1600 1.8901 1.8479
2025-03-18 1.8750 291.4264 1.8750 0.7800 2.9699 2.0000
2025-03-17 1.1610 16.8351 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610
2025-03-16 1.1610 0.0000 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610
2025-03-15 2.0655 410.2854 2.0655 1.1610 2.9699 1.1610
2025-03-14 2.9699 0.0000 2.9699 2.9699 2.9699 2.9699
2025-03-13 2.9699 0.5556 2.9699 2.9699 2.9699 2.9699
2025-03-12 2.8667 58.5500 2.8667 2.7635 2.9699 2.9699
2025-03-11 2.8667 58.5500 2.8667 2.7635 2.9699 2.9699
2025-03-10 2.0650 957.0857 2.0650 1.1500 2.9800 2.9699
2025-03-09 2.2400 137.7230 2.2400 1.5000 2.9800 2.9699
2025-03-08 2.1547 440.3648 2.1547 1.3100 2.9994 1.5254
2025-03-07 2.1547 54.3441 2.1547 1.3100 2.9994 1.3100
2025-03-06 1.4900 0.0000 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900
2025-03-05 2.2450 242.9637 2.2450 1.4900 2.9999 1.4900
2025-03-04 2.8895 587.0136 2.8895 2.4790 3.3000 3.3000
2025-03-03 2.4790 0.0000 2.4790 2.4790 2.4790 2.4790
2025-03-02 2.0499 209.2419 2.0499 1.6209 2.4790 2.4790
2025-03-01 2.2413 1,557.2281 2.2413 1.4825 3.0000 1.6209
2025-02-28 2.3350 1,121.9470 2.3350 1.3700 3.3000 1.7683
2025-02-27 2.5737 2,170.0432 2.5737 1.3000 3.8475 1.4000
2025-02-26 2.5737 2,427.4251 2.5737 1.3000 3.8475 1.4000
2025-02-25 2.9237 6.0842 2.9237 1.9000 3.9474 1.9000
2025-02-24 2.9487 544.8588 2.9487 1.9500 3.9474 2.0000
2025-02-23 3.9474 0.0000 3.9474 3.9474 3.9474 3.9474
2025-02-22 3.9474 0.5016 3.9474 3.9474 3.9474 3.9474
2025-02-21 3.9474 0.0000 3.9474 3.9474 3.9474 3.9474
2025-02-20 3.9474 1.8721 3.9474 3.9474 3.9474 3.9474
2025-02-19 3.8737 13.8578 3.8737 3.8000 3.9474 3.9474
2025-02-18 2.9750 497.5841 2.9750 2.0000 3.9500 3.9000
2025-02-17 3.2092 1,552.0835 3.2092 1.6500 4.7683 2.9700
2025-02-16 3.7383 514.8549 3.7383 2.7077 4.7689 4.7683
2025-02-15 3.0205 452.0604 3.0205 1.2720 4.7690 4.7690
2025-02-14 2.9550 1,618.8191 2.9550 1.0600 4.8500 1.3500
2025-02-13 2.9800 1,492.3883 2.9800 1.0600 4.8999 4.8500
12...45678...4950