Crypto exchange Kraken
Market USDe (USDE) / USD
Identifier on Kraken: USDEUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0001 USD | 8,715.1026 USDE | 1.0003 USD | 0.9999 USD | 1.0003 USD | 0.9999 USD |
| 2025-10-15 | 1.0001 USD | 47,300.0112 USDE | 1.0002 USD | 0.9999 USD | 1.0006 USD | 1.0002 USD |
| 2025-10-14 | 1.0001 USD | 63,787.2808 USDE | 1.0003 USD | 0.9998 USD | 1.0005 USD | 0.9998 USD |
| 2025-10-13 | 1.0001 USD | 46,420.3598 USDE | 1.0005 USD | 0.9999 USD | 1.0005 USD | 1.0004 USD |
| 2025-10-12 | 1.0001 USD | 232,389.0684 USDE | 1.0002 USD | 0.9997 USD | 1.0003 USD | 0.9999 USD |
| 2025-10-11 | 0.9996 USD | 348,357.7296 USDE | 0.9995 USD | 0.9988 USD | 1.0002 USD | 1.0002 USD |
| 2025-10-10 | 1.0005 USD | 1,031.6064 USDE | 1.0005 USD | 1.0005 USD | 1.0005 USD | 1.0005 USD |
| 2025-10-09 | 1.0005 USD | 54.5143 USDE | 1.0005 USD | 1.0005 USD | 1.0005 USD | 1.0005 USD |
| 2025-10-08 | 1.0003 USD | 4,056.0646 USDE | 1.0002 USD | 1.0002 USD | 1.0004 USD | 1.0004 USD |
| 2025-10-07 | 1.0003 USD | 14,943.0513 USDE | 1.0003 USD | 1.0003 USD | 1.0004 USD | 1.0004 USD |
| 2025-10-06 | 1.0000 USD | 83,335.6040 USDE | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 1.0003 USD | 1.0003 USD |
| 2025-10-05 | 0.9999 USD | 114,746.9611 USDE | 1.0005 USD | 0.9995 USD | 1.0005 USD | 1.0001 USD |
| 2025-10-04 | 1.0001 USD | 393.8013 USDE | 1.0001 USD | 1.0001 USD | 1.0004 USD | 1.0004 USD |
| 2025-10-03 | 1.0003 USD | 6,953.3278 USDE | 1.0007 USD | 1.0001 USD | 1.0007 USD | 1.0003 USD |
| 2025-10-02 | 1.0006 USD | 1,926.5966 USDE | 1.0011 USD | 1.0006 USD | 1.0011 USD | 1.0008 USD |
| 2025-10-01 | 1.0009 USD | 7,869.9828 USDE | 1.0009 USD | 1.0007 USD | 1.0011 USD | 1.0010 USD |
| 2025-09-30 | 1.0008 USD | 829.8349 USDE | 1.0010 USD | 1.0005 USD | 1.0010 USD | 1.0005 USD |
| 2025-09-29 | 1.0005 USD | 11,060.6612 USDE | 1.0004 USD | 1.0004 USD | 1.0007 USD | 1.0007 USD |
| 2025-09-28 | 1.0003 USD | 34.7983 USDE | 1.0003 USD | 1.0003 USD | 1.0005 USD | 1.0004 USD |
| 2025-09-27 | 0.0000 USD | 0.0000 USDE | 1.0003 USD | 1.0003 USD | 1.0003 USD | 1.0003 USD |
| 2025-09-26 | 1.0000 USD | 12,930.2167 USDE | 1.0000 USD | 0.9999 USD | 1.0003 USD | 1.0003 USD |
| 2025-09-25 | 1.0003 USD | 17,530.0365 USDE | 1.0008 USD | 1.0001 USD | 1.0008 USD | 1.0001 USD |
| 2025-09-24 | 1.0008 USD | 10,824.0875 USDE | 1.0008 USD | 1.0007 USD | 1.0011 USD | 1.0011 USD |
12