Crypto exchange Bithumb
Market Adventure Gold (AGLD) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-AGLD12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 1,498.4305 KRW | 59,415.3834 AGLD | 1,470.0000 KRW | 1,470.0000 KRW | 1,528.0000 KRW | 1,488.0000 KRW |
2025-03-21 | 1,448.1050 KRW | 64,291.3084 AGLD | 1,414.0000 KRW | 1,406.0000 KRW | 1,580.0000 KRW | 1,479.0000 KRW |
2025-03-20 | 1,406.0621 KRW | 56,763.5506 AGLD | 1,418.0000 KRW | 1,387.0000 KRW | 1,418.0000 KRW | 1,408.0000 KRW |
2025-03-19 | 1,402.9031 KRW | 78,513.1443 AGLD | 1,407.0000 KRW | 1,385.0000 KRW | 1,420.0000 KRW | 1,400.0000 KRW |
2025-03-18 | 1,420.3416 KRW | 81,057.6816 AGLD | 1,449.0000 KRW | 1,381.0000 KRW | 1,449.0000 KRW | 1,422.0000 KRW |
2025-03-17 | 1,426.7657 KRW | 26,251.5716 AGLD | 1,428.0000 KRW | 1,415.0000 KRW | 1,447.0000 KRW | 1,442.0000 KRW |
2025-03-16 | 1,386.6045 KRW | 24,425.6173 AGLD | 1,411.0000 KRW | 1,353.0000 KRW | 1,425.0000 KRW | 1,372.0000 KRW |
2025-03-15 | 1,463.9221 KRW | 3,593.8232 AGLD | 1,478.0000 KRW | 1,461.0000 KRW | 1,487.0000 KRW | 1,473.0000 KRW |
2025-03-14 | 1,436.1279 KRW | 29,002.7731 AGLD | 1,443.0000 KRW | 1,420.0000 KRW | 1,462.0000 KRW | 1,420.0000 KRW |
2025-03-13 | 1,402.3400 KRW | 23,682.7811 AGLD | 1,420.0000 KRW | 1,375.0000 KRW | 1,422.0000 KRW | 1,407.0000 KRW |
2025-03-12 | 1,477.0875 KRW | 3,135.1772 AGLD | 1,460.0000 KRW | 1,450.0000 KRW | 1,496.0000 KRW | 1,496.0000 KRW |
2025-03-11 | 1,526.7285 KRW | 13,104.4623 AGLD | 1,481.0000 KRW | 1,477.0000 KRW | 1,552.0000 KRW | 1,545.0000 KRW |
2025-03-10 | 1,499.0550 KRW | 5,436.0044 AGLD | 1,511.0000 KRW | 1,464.0000 KRW | 1,551.0000 KRW | 1,512.0000 KRW |
2025-03-09 | 1,604.4093 KRW | 17,159.4047 AGLD | 1,669.0000 KRW | 1,539.0000 KRW | 1,670.0000 KRW | 1,565.0000 KRW |
2025-03-08 | 1,760.7872 KRW | 3,787.3662 AGLD | 1,770.0000 KRW | 1,740.0000 KRW | 1,789.0000 KRW | 1,740.0000 KRW |
2025-03-07 | 1,886.0598 KRW | 2,411.5503 AGLD | 1,868.0000 KRW | 1,842.0000 KRW | 1,921.0000 KRW | 1,853.0000 KRW |
2025-03-06 | 1,834.6965 KRW | 7,231.4987 AGLD | 1,839.0000 KRW | 1,800.0000 KRW | 1,871.0000 KRW | 1,847.0000 KRW |
2025-03-05 | 1,910.7745 KRW | 7,335.6015 AGLD | 1,911.0000 KRW | 1,877.0000 KRW | 1,927.0000 KRW | 1,892.0000 KRW |
2025-03-04 | 1,879.2230 KRW | 26,497.4838 AGLD | 1,754.0000 KRW | 1,750.0000 KRW | 1,934.0000 KRW | 1,866.0000 KRW |
2025-03-03 | 1,868.2819 KRW | 23,405.8703 AGLD | 1,978.0000 KRW | 1,783.0000 KRW | 1,987.0000 KRW | 1,806.0000 KRW |
2025-03-02 | 2,069.1673 KRW | 80,617.3797 AGLD | 1,981.0000 KRW | 1,979.0000 KRW | 2,141.0000 KRW | 2,118.0000 KRW |
2025-03-01 | 1,972.5001 KRW | 22,671.7604 AGLD | 1,968.0000 KRW | 1,942.0000 KRW | 2,067.0000 KRW | 2,045.0000 KRW |
2025-02-28 | 2,059.4373 KRW | 50,883.3601 AGLD | 1,991.0000 KRW | 1,990.0000 KRW | 2,134.0000 KRW | 2,108.0000 KRW |
2025-02-27 | 2,150.1702 KRW | 374,673.6268 AGLD | 2,183.0000 KRW | 2,068.0000 KRW | 2,247.0000 KRW | 2,128.0000 KRW |
2025-02-26 | 2,134.4307 KRW | 104,716.3280 AGLD | 2,183.0000 KRW | 2,068.0000 KRW | 2,247.0000 KRW | 2,233.0000 KRW |
2025-02-25 | 2,153.7602 KRW | 67,687.2294 AGLD | 2,101.0000 KRW | 2,094.0000 KRW | 2,224.0000 KRW | 2,222.0000 KRW |
2025-02-24 | 2,124.5053 KRW | 352,561.1417 AGLD | 2,045.0000 KRW | 2,043.0000 KRW | 2,200.0000 KRW | 2,123.0000 KRW |
2025-02-23 | 2,128.5364 KRW | 53,554.7360 AGLD | 2,131.0000 KRW | 2,090.0000 KRW | 2,192.0000 KRW | 2,173.0000 KRW |
2025-02-22 | 2,202.8279 KRW | 49,001.6639 AGLD | 2,179.0000 KRW | 2,167.0000 KRW | 2,249.0000 KRW | 2,173.0000 KRW |
2025-02-21 | 2,147.0368 KRW | 120,166.2101 AGLD | 2,210.0000 KRW | 2,072.0000 KRW | 2,223.0000 KRW | 2,073.0000 KRW |
2025-02-20 | 2,081.1419 KRW | 226,656.2535 AGLD | 2,051.0000 KRW | 2,030.0000 KRW | 2,119.0000 KRW | 2,119.0000 KRW |
2025-02-19 | 1,993.4648 KRW | 184,505.5701 AGLD | 1,935.0000 KRW | 1,932.0000 KRW | 2,059.0000 KRW | 1,970.0000 KRW |
2025-02-18 | 1,943.1770 KRW | 72,931.7496 AGLD | 1,958.0000 KRW | 1,900.0000 KRW | 1,984.0000 KRW | 1,957.0000 KRW |
2025-02-17 | 1,954.7980 KRW | 418,043.5536 AGLD | 1,917.0000 KRW | 1,728.0000 KRW | 2,036.0000 KRW | 1,919.0000 KRW |
2025-02-16 | 1,747.1871 KRW | 33,978.2878 AGLD | 1,740.0000 KRW | 1,705.0000 KRW | 1,754.0000 KRW | 1,725.0000 KRW |
2025-02-15 | 1,707.2304 KRW | 3,232.5611 AGLD | 1,714.0000 KRW | 1,693.0000 KRW | 1,726.0000 KRW | 1,710.0000 KRW |
2025-02-14 | 1,808.4970 KRW | 20,180.6895 AGLD | 1,814.0000 KRW | 1,778.0000 KRW | 1,842.0000 KRW | 1,805.0000 KRW |
2025-02-13 | 1,778.9783 KRW | 15,700.7793 AGLD | 1,777.0000 KRW | 1,748.0000 KRW | 1,804.0000 KRW | 1,759.0000 KRW |
2025-02-12 | 1,802.0838 KRW | 14,643.1314 AGLD | 1,746.0000 KRW | 1,725.0000 KRW | 1,835.0000 KRW | 1,827.0000 KRW |
2025-02-11 | 1,804.7561 KRW | 19,575.3002 AGLD | 1,797.0000 KRW | 1,784.0000 KRW | 1,822.0000 KRW | 1,813.0000 KRW |
2025-02-10 | 1,799.4621 KRW | 116,074.9459 AGLD | 1,831.0000 KRW | 1,759.0000 KRW | 1,843.0000 KRW | 1,777.0000 KRW |
2025-02-09 | 1,806.3626 KRW | 73,637.0023 AGLD | 1,830.0000 KRW | 1,749.0000 KRW | 1,862.0000 KRW | 1,766.0000 KRW |
2025-02-08 | 1,916.7233 KRW | 201,771.5797 AGLD | 1,877.0000 KRW | 1,849.0000 KRW | 1,987.0000 KRW | 1,931.0000 KRW |
2025-02-07 | 1,751.6185 KRW | 100,905.7619 AGLD | 1,820.0000 KRW | 1,652.0000 KRW | 1,820.0000 KRW | 1,670.0000 KRW |
2025-02-06 | 1,654.1868 KRW | 56,522.1667 AGLD | 1,673.0000 KRW | 1,623.0000 KRW | 1,690.0000 KRW | 1,653.0000 KRW |
2025-02-05 | 1,789.0505 KRW | 41,793.8532 AGLD | 1,826.0000 KRW | 1,739.0000 KRW | 1,840.0000 KRW | 1,740.0000 KRW |
2025-02-04 | 1,779.0258 KRW | 16,318.9718 AGLD | 1,815.0000 KRW | 1,725.0000 KRW | 1,833.0000 KRW | 1,734.0000 KRW |
2025-02-03 | 1,763.2028 KRW | 22,091.9845 AGLD | 1,695.0000 KRW | 1,695.0000 KRW | 1,848.0000 KRW | 1,848.0000 KRW |
2025-02-02 | 1,878.2031 KRW | 82,692.6691 AGLD | 2,025.0000 KRW | 1,742.0000 KRW | 2,025.0000 KRW | 1,807.0000 KRW |
2025-02-01 | 2,137.7919 KRW | 31,639.8706 AGLD | 2,153.0000 KRW | 2,045.0000 KRW | 2,158.0000 KRW | 2,045.0000 KRW |
12