Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / EUR
Identifier on Kraken: WALEUR12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 0.3867 EUR | 938.9721 | 0.3877 EUR | 0.3863 EUR | 0.3877 EUR | 0.3866 EUR |
2025-06-17 | 0.3949 EUR | 23,883.6801 | 0.3962 EUR | 0.3918 EUR | 0.4044 EUR | 0.3930 EUR |
2025-06-16 | 0.4168 EUR | 33,018.9427 | 0.4003 EUR | 0.3998 EUR | 0.4692 EUR | 0.4116 EUR |
2025-06-15 | 0.3980 EUR | 1,474.5141 | 0.3964 EUR | 0.3946 EUR | 0.4014 EUR | 0.3969 EUR |
2025-06-14 | 0.4047 EUR | 5,954.2895 | 0.4087 EUR | 0.4016 EUR | 0.4091 EUR | 0.4016 EUR |
2025-06-13 | 0.3941 EUR | 41,300.8584 | 0.4116 EUR | 0.3840 EUR | 0.4129 EUR | 0.3942 EUR |
2025-06-12 | 0.4331 EUR | 50,303.8855 | 0.4444 EUR | 0.4277 EUR | 0.4684 EUR | 0.4392 EUR |
2025-06-11 | 0.4687 EUR | 36,933.4241 | 0.4717 EUR | 0.4612 EUR | 0.4728 EUR | 0.4619 EUR |
2025-06-10 | 0.4694 EUR | 535.3867 | 0.4706 EUR | 0.4640 EUR | 0.4710 EUR | 0.4640 EUR |
2025-06-09 | 0.4509 EUR | 104,350.5310 | 0.4328 EUR | 0.4278 EUR | 0.4626 EUR | 0.4612 EUR |
2025-06-08 | 0.4358 EUR | 13,584.9526 | 0.4431 EUR | 0.4280 EUR | 0.4521 EUR | 0.4420 EUR |
2025-06-07 | 0.4459 EUR | 31,893.7242 | 0.4383 EUR | 0.4350 EUR | 0.4476 EUR | 0.4429 EUR |
2025-06-06 | 0.4251 EUR | 35,091.5857 | 0.4115 EUR | 0.4115 EUR | 0.4454 EUR | 0.4350 EUR |
2025-06-05 | 0.4357 EUR | 158,283.6659 | 0.4232 EUR | 0.4040 EUR | 0.4900 EUR | 0.4055 EUR |
2025-06-04 | 0.4362 EUR | 86,133.1015 | 0.4353 EUR | 0.4263 EUR | 0.4449 EUR | 0.4277 EUR |
2025-06-03 | 0.4442 EUR | 73,692.8038 | 0.4368 EUR | 0.4353 EUR | 0.4716 EUR | 0.4419 EUR |
2025-06-02 | 0.4400 EUR | 10,538.6515 | 0.4450 EUR | 0.4283 EUR | 0.4459 EUR | 0.4296 EUR |
2025-06-01 | 0.4349 EUR | 19,961.0841 | 0.4299 EUR | 0.4181 EUR | 0.4442 EUR | 0.4389 EUR |
2025-05-31 | 0.4406 EUR | 43,383.6503 | 0.4525 EUR | 0.4244 EUR | 0.4530 EUR | 0.4373 EUR |
2025-05-30 | 0.4786 EUR | 121,468.0294 | 0.4955 EUR | 0.4464 EUR | 0.4994 EUR | 0.4464 EUR |
2025-05-29 | 0.5019 EUR | 131,495.9615 | 0.4868 EUR | 0.4819 EUR | 0.5149 EUR | 0.4966 EUR |
2025-05-28 | 0.5065 EUR | 90,330.3258 | 0.4952 EUR | 0.4886 EUR | 0.5185 EUR | 0.4886 EUR |
2025-05-27 | 0.4640 EUR | 35,529.7791 | 0.4619 EUR | 0.4481 EUR | 0.4839 EUR | 0.4830 EUR |
2025-05-26 | 0.4832 EUR | 78,308.4467 | 0.4806 EUR | 0.4751 EUR | 0.4905 EUR | 0.4763 EUR |
2025-05-25 | 0.4660 EUR | 74,649.7352 | 0.4752 EUR | 0.4530 EUR | 0.4805 EUR | 0.4550 EUR |
2025-05-24 | 0.4907 EUR | 62,098.0705 | 0.4950 EUR | 0.4806 EUR | 0.4992 EUR | 0.4806 EUR |
2025-05-23 | 0.5092 EUR | 263,604.7482 | 0.5092 EUR | 0.4853 EUR | 0.5220 EUR | 0.5014 EUR |
2025-05-22 | 0.5347 EUR | 1,037,785.1671 | 0.5646 EUR | 0.4990 EUR | 0.5932 EUR | 0.4990 EUR |
2025-05-21 | 0.5709 EUR | 261,628.8095 | 0.5710 EUR | 0.5553 EUR | 0.5851 EUR | 0.5652 EUR |
2025-05-20 | 0.5674 EUR | 229,683.5031 | 0.5678 EUR | 0.5586 EUR | 0.5828 EUR | 0.5640 EUR |
2025-05-19 | 0.5650 EUR | 163,547.4452 | 0.5937 EUR | 0.5360 EUR | 0.5988 EUR | 0.5640 EUR |
2025-05-18 | 0.5831 EUR | 235,604.4766 | 0.5732 EUR | 0.5574 EUR | 0.6054 EUR | 0.5578 EUR |
2025-05-17 | 0.5768 EUR | 200,751.3531 | 0.5989 EUR | 0.5630 EUR | 0.6032 EUR | 0.5811 EUR |
2025-05-16 | 0.6167 EUR | 214,021.1850 | 0.6000 EUR | 0.5993 EUR | 0.6270 EUR | 0.6098 EUR |
2025-05-15 | 0.6389 EUR | 234,988.0466 | 0.6594 EUR | 0.5902 EUR | 0.6928 EUR | 0.5956 EUR |
2025-05-14 | 0.6347 EUR | 312,078.1563 | 0.5983 EUR | 0.5910 EUR | 0.6785 EUR | 0.6391 EUR |
2025-05-13 | 0.5824 EUR | 217,257.9704 | 0.5857 EUR | 0.5653 EUR | 0.6006 EUR | 0.5966 EUR |
2025-05-12 | 0.5944 EUR | 282,048.8957 | 0.5878 EUR | 0.5739 EUR | 0.6222 EUR | 0.5788 EUR |
2025-05-11 | 0.5560 EUR | 229,236.1495 | 0.5630 EUR | 0.5431 EUR | 0.5809 EUR | 0.5581 EUR |
2025-05-10 | 0.5443 EUR | 106,112.0231 | 0.5486 EUR | 0.5292 EUR | 0.5606 EUR | 0.5467 EUR |
2025-05-09 | 0.5538 EUR | 303,738.9214 | 0.5654 EUR | 0.5386 EUR | 0.5765 EUR | 0.5404 EUR |
2025-05-08 | 0.5345 EUR | 372,298.2989 | 0.4850 EUR | 0.4815 EUR | 0.5778 EUR | 0.5699 EUR |
2025-05-07 | 0.4882 EUR | 160,440.0010 | 0.4877 EUR | 0.4672 EUR | 0.5194 EUR | 0.4860 EUR |
2025-05-06 | 0.5070 EUR | 154,699.7517 | 0.5263 EUR | 0.4749 EUR | 0.5275 EUR | 0.4913 EUR |
2025-05-05 | 0.5232 EUR | 163,622.8973 | 0.5201 EUR | 0.5032 EUR | 0.5485 EUR | 0.5389 EUR |
2025-05-04 | 0.4952 EUR | 228,902.6439 | 0.4943 EUR | 0.4666 EUR | 0.5342 EUR | 0.5247 EUR |
2025-05-03 | 0.4999 EUR | 207,263.8021 | 0.5018 EUR | 0.4809 EUR | 0.5142 EUR | 0.4908 EUR |
2025-05-02 | 0.5413 EUR | 215,529.6541 | 0.6018 EUR | 0.5153 EUR | 0.6018 EUR | 0.5153 EUR |
2025-05-01 | 0.5584 EUR | 204,063.1314 | 0.4914 EUR | 0.4914 EUR | 0.5967 EUR | 0.5865 EUR |
2025-04-30 | 0.5011 EUR | 116,648.5425 | 0.4961 EUR | 0.4783 EUR | 0.5175 EUR | 0.4787 EUR |
12