Crypto exchange UpBit

Market Crypto.com Coin (CRO) / KRW

Identifier on UpBit: KRW-CRO
12...89101112...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-24 100.9991 KRW 166,289,232.9037 CRO 101.0000 KRW 93.9000 KRW 104.0000 KRW 97.4000 KRW
2023-01-23 98.5846 KRW 91,439,300.5494 CRO 97.5000 KRW 96.8000 KRW 101.0000 KRW 99.1000 KRW
2023-01-22 98.0247 KRW 135,769,942.1708 CRO 95.4000 KRW 95.3000 KRW 101.0000 KRW 97.6000 KRW
2023-01-21 96.7436 KRW 58,094,123.8415 CRO 96.9000 KRW 94.7000 KRW 98.6000 KRW 95.5000 KRW
2023-01-20 93.2270 KRW 52,945,100.6790 CRO 92.2000 KRW 90.3000 KRW 97.0000 KRW 96.9000 KRW
2023-01-19 89.7474 KRW 53,929,148.9182 CRO 88.3000 KRW 87.5000 KRW 92.1000 KRW 91.6000 KRW
2023-01-18 94.9877 KRW 134,790,311.3528 CRO 97.9000 KRW 87.9000 KRW 101.0000 KRW 88.8000 KRW
2023-01-17 98.5706 KRW 147,321,334.2877 CRO 101.0000 KRW 96.4000 KRW 104.0000 KRW 97.9000 KRW
2023-01-16 99.5117 KRW 624,261,954.0634 CRO 92.2000 KRW 90.5000 KRW 108.0000 KRW 101.0000 KRW
2023-01-15 92.0045 KRW 71,340,915.9153 CRO 93.6000 KRW 89.0000 KRW 94.2000 KRW 92.1000 KRW
2023-01-14 93.2299 KRW 222,698,696.3688 CRO 88.7000 KRW 86.5000 KRW 99.6000 KRW 93.6000 KRW
2023-01-13 88.7691 KRW 151,111,184.8089 CRO 83.5000 KRW 82.3000 KRW 93.8000 KRW 88.5000 KRW
2023-01-12 82.1561 KRW 27,278,068.8664 CRO 81.8000 KRW 79.5000 KRW 84.5000 KRW 83.7000 KRW
2023-01-11 80.6624 KRW 20,263,579.0357 CRO 80.8000 KRW 79.4000 KRW 82.2000 KRW 81.9000 KRW
2023-01-10 79.6883 KRW 23,474,070.8647 CRO 79.7000 KRW 79.0000 KRW 80.8000 KRW 80.7000 KRW
2023-01-09 79.5358 KRW 50,285,246.5717 CRO 78.9000 KRW 78.2000 KRW 81.0000 KRW 79.4000 KRW
2023-01-08 79.0401 KRW 49,352,280.2458 CRO 79.2000 KRW 77.3000 KRW 81.3000 KRW 78.9000 KRW
2023-01-07 77.7835 KRW 12,385,621.4604 CRO 77.3000 KRW 76.4000 KRW 79.5000 KRW 79.3000 KRW
2023-01-06 75.8481 KRW 32,788,149.9004 CRO 75.4000 KRW 73.6000 KRW 77.4000 KRW 77.2000 KRW
2023-01-05 75.7429 KRW 10,885,994.1169 CRO 75.9000 KRW 74.6000 KRW 76.6000 KRW 75.4000 KRW
2023-01-04 74.8565 KRW 15,737,402.0894 CRO 73.6000 KRW 73.2000 KRW 76.5000 KRW 75.7000 KRW
2023-01-03 73.6787 KRW 13,646,118.0847 CRO 73.1000 KRW 72.5000 KRW 75.0000 KRW 73.6000 KRW
2023-01-02 73.0502 KRW 14,205,012.0932 CRO 72.2000 KRW 71.2000 KRW 74.5000 KRW 73.1000 KRW
2023-01-01 71.6265 KRW 6,396,176.1071 CRO 71.3000 KRW 70.9000 KRW 72.8000 KRW 72.2000 KRW
2022-12-31 71.1878 KRW 10,070,996.1763 CRO 71.5000 KRW 70.7000 KRW 72.2000 KRW 71.2000 KRW
2022-12-30 73.0319 KRW 17,720,612.5344 CRO 74.2000 KRW 70.5000 KRW 76.0000 KRW 71.2000 KRW
2022-12-29 73.0290 KRW 12,026,222.7519 CRO 73.0000 KRW 72.1000 KRW 74.2000 KRW 74.1000 KRW
2022-12-28 74.9449 KRW 48,648,645.5919 CRO 74.6000 KRW 72.2000 KRW 77.3000 KRW 73.0000 KRW
2022-12-27 76.5101 KRW 35,630,150.7897 CRO 76.2000 KRW 73.6000 KRW 78.6000 KRW 74.3000 KRW
2022-12-26 76.2486 KRW 7,662,717.4608 CRO 77.4000 KRW 75.2000 KRW 77.6000 KRW 75.8000 KRW
2022-12-25 77.7491 KRW 9,551,060.2179 CRO 78.5000 KRW 76.4000 KRW 78.9000 KRW 77.5000 KRW
2022-12-24 77.9864 KRW 23,000,487.8220 CRO 76.6000 KRW 76.0000 KRW 79.6000 KRW 78.7000 KRW
2022-12-23 75.4152 KRW 9,999,954.6144 CRO 75.1000 KRW 74.3000 KRW 76.7000 KRW 76.5000 KRW
2022-12-22 74.8912 KRW 25,134,965.3277 CRO 74.2000 KRW 73.6000 KRW 77.2000 KRW 75.0000 KRW
2022-12-21 75.3444 KRW 41,441,720.3654 CRO 74.4000 KRW 73.6000 KRW 77.5000 KRW 74.1000 KRW
2022-12-20 73.4583 KRW 16,482,863.3036 CRO 72.5000 KRW 71.8000 KRW 74.4000 KRW 74.2000 KRW
2022-12-19 74.0209 KRW 11,281,574.4221 CRO 75.6000 KRW 71.6000 KRW 75.6000 KRW 72.3000 KRW
2022-12-18 74.8107 KRW 11,822,649.6841 CRO 74.4000 KRW 73.6000 KRW 75.9000 KRW 75.6000 KRW
2022-12-17 74.9002 KRW 29,764,561.6989 CRO 74.2000 KRW 71.7000 KRW 79.0000 KRW 74.4000 KRW
2022-12-16 81.0903 KRW 76,158,066.9047 CRO 80.3000 KRW 73.0000 KRW 84.8000 KRW 74.3000 KRW
2022-12-15 80.5848 KRW 16,517,778.5000 CRO 81.1000 KRW 79.0000 KRW 81.9000 KRW 80.2000 KRW
2022-12-14 82.2875 KRW 39,658,984.9573 CRO 81.6000 KRW 80.8000 KRW 84.5000 KRW 80.9000 KRW
2022-12-13 81.9812 KRW 45,159,139.6855 CRO 82.6000 KRW 77.1000 KRW 85.0000 KRW 81.2000 KRW
2022-12-12 82.3375 KRW 25,343,353.0257 CRO 84.3000 KRW 80.5000 KRW 84.6000 KRW 82.7000 KRW
2022-12-11 85.1389 KRW 25,218,257.7400 CRO 85.8000 KRW 84.3000 KRW 87.1000 KRW 84.3000 KRW
2022-12-10 86.9140 KRW 81,806,983.1634 CRO 85.6000 KRW 85.3000 KRW 89.2000 KRW 85.6000 KRW
2022-12-09 85.1809 KRW 23,023,380.8915 CRO 86.0000 KRW 84.3000 KRW 86.1000 KRW 85.1000 KRW
2022-12-08 84.6570 KRW 39,092,999.2739 CRO 85.6000 KRW 83.7000 KRW 86.2000 KRW 86.0000 KRW
2022-12-07 89.8575 KRW 298,634,449.4147 CRO 88.9000 KRW 82.1000 KRW 95.6000 KRW 85.4000 KRW
2022-12-06 89.4919 KRW 121,753,803.0533 CRO 92.2000 KRW 87.5000 KRW 92.5000 KRW 88.7000 KRW
12...89101112...2627