Crypto exchange Kraken
Market SoonCoin (SOON) / USD
Identifier on Kraken: SOONUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.4631 USD | 47,140.1128 SOON | 0.4648 USD | 0.4548 USD | 0.4827 USD | 0.4563 USD |
| 2025-12-03 | 0.4519 USD | 71,324.3519 SOON | 0.4554 USD | 0.4349 USD | 0.4627 USD | 0.4624 USD |
| 2025-12-02 | 0.4541 USD | 32,945.5265 SOON | 0.4520 USD | 0.4302 USD | 0.4736 USD | 0.4580 USD |
| 2025-12-01 | 0.4602 USD | 111,155.9432 SOON | 0.4720 USD | 0.4399 USD | 0.4721 USD | 0.4641 USD |
| 2025-11-30 | 0.5102 USD | 12,078.5973 SOON | 0.5126 USD | 0.5049 USD | 0.5201 USD | 0.5157 USD |
| 2025-11-29 | 0.5310 USD | 49,018.9061 SOON | 0.5399 USD | 0.5085 USD | 0.5483 USD | 0.5129 USD |
| 2025-11-28 | 0.5721 USD | 238,841.2156 SOON | 0.6186 USD | 0.5367 USD | 0.6220 USD | 0.5417 USD |
| 2025-11-27 | 0.5522 USD | 38,937.1979 SOON | 0.5447 USD | 0.5333 USD | 0.5642 USD | 0.5466 USD |
| 2025-11-26 | 0.5411 USD | 128,303.1419 SOON | 0.6178 USD | 0.5014 USD | 0.6239 USD | 0.5388 USD |
| 2025-11-25 | 0.6091 USD | 39,782.5145 SOON | 0.6207 USD | 0.5730 USD | 0.6306 USD | 0.5810 USD |
| 2025-11-24 | 0.5979 USD | 28,538.1440 SOON | 0.5895 USD | 0.5827 USD | 0.6091 USD | 0.5951 USD |
| 2025-11-23 | 0.6434 USD | 78,459.8478 SOON | 0.6595 USD | 0.6247 USD | 0.6780 USD | 0.6350 USD |
| 2025-11-22 | 0.7495 USD | 114,347.7982 SOON | 0.8228 USD | 0.6546 USD | 0.8396 USD | 0.6588 USD |
| 2025-11-21 | 0.8268 USD | 134,670.2452 SOON | 0.8929 USD | 0.7358 USD | 0.9166 USD | 0.8087 USD |
| 2025-11-20 | 1.0721 USD | 182,039.7782 SOON | 1.2305 USD | 0.9007 USD | 1.3787 USD | 0.9164 USD |
| 2025-11-19 | 1.3003 USD | 64,497.2424 SOON | 1.4553 USD | 1.1921 USD | 1.5677 USD | 1.2239 USD |
| 2025-11-18 | 1.4084 USD | 148,477.6931 SOON | 1.3969 USD | 1.2205 USD | 2.2411 USD | 1.3737 USD |
| 2025-11-17 | 1.5655 USD | 149,029.7657 SOON | 1.9196 USD | 1.3952 USD | 2.0465 USD | 1.4253 USD |
| 2025-11-16 | 2.0767 USD | 89,950.3960 SOON | 2.5133 USD | 1.8651 USD | 2.5987 USD | 1.9317 USD |
| 2025-11-15 | 2.6515 USD | 143,687.8385 SOON | 2.7402 USD | 2.3837 USD | 3.0110 USD | 2.5253 USD |
| 2025-11-14 | 3.1086 USD | 161,399.0245 SOON | 2.0817 USD | 1.9515 USD | 6.0230 USD | 5.9000 USD |
| 2025-11-13 | 2.0823 USD | 204.4181 SOON | 2.0942 USD | 2.0720 USD | 2.0942 USD | 2.0744 USD |
| 2025-11-12 | 2.0428 USD | 5,506.0400 SOON | 2.0210 USD | 2.0021 USD | 2.0882 USD | 2.0782 USD |
| 2025-11-11 | 2.3356 USD | 47,975.6688 SOON | 1.9682 USD | 1.9682 USD | 2.7004 USD | 2.4346 USD |
| 2025-11-10 | 2.0717 USD | 10,205.9937 SOON | 2.0225 USD | 2.0116 USD | 2.2886 USD | 2.1902 USD |
| 2025-11-09 | 2.1836 USD | 17,505.5964 SOON | 2.4207 USD | 1.9713 USD | 2.4392 USD | 2.0277 USD |
| 2025-11-08 | 2.1616 USD | 35,504.5298 SOON | 2.0994 USD | 1.9702 USD | 2.4603 USD | 2.2402 USD |
| 2025-11-07 | 2.1785 USD | 287,749.1670 SOON | 1.4200 USD | 1.3158 USD | 3.0000 USD | 2.1664 USD |
| 2025-11-06 | 1.4603 USD | 610,619.7962 SOON | 1.5725 USD | 1.2346 USD | 1.7760 USD | 1.6007 USD |
| 2025-11-05 | 2.0159 USD | 527,084.4562 SOON | 0.7233 USD | 0.6949 USD | 3.0429 USD | 1.4913 USD |
| 2025-11-04 | 0.6734 USD | 23,361.6450 SOON | 0.6882 USD | 0.6506 USD | 0.6997 USD | 0.6769 USD |
| 2025-11-03 | 0.6917 USD | 3,881.1948 SOON | 0.7059 USD | 0.6738 USD | 0.7071 USD | 0.6854 USD |
| 2025-11-02 | 0.7220 USD | 1,181.8299 SOON | 0.7266 USD | 0.6915 USD | 0.7312 USD | 0.7151 USD |
| 2025-11-01 | 0.7157 USD | 8,476.2738 SOON | 0.7153 USD | 0.6843 USD | 0.7458 USD | 0.7269 USD |
| 2025-10-31 | 0.7328 USD | 22,957.5387 SOON | 0.7442 USD | 0.6902 USD | 0.7615 USD | 0.7134 USD |
| 2025-10-30 | 0.7643 USD | 18,016.7263 SOON | 0.7435 USD | 0.7370 USD | 0.7899 USD | 0.7474 USD |
| 2025-10-29 | 0.7524 USD | 13,271.3274 SOON | 0.7157 USD | 0.7139 USD | 0.7688 USD | 0.7668 USD |
| 2025-10-28 | 0.7396 USD | 32,143.2831 SOON | 0.7584 USD | 0.7140 USD | 0.7639 USD | 0.7192 USD |
| 2025-10-27 | 0.7059 USD | 3,547.5038 SOON | 0.6984 USD | 0.6983 USD | 0.7162 USD | 0.7017 USD |
| 2025-10-26 | 0.7082 USD | 4,006.7353 SOON | 0.7072 USD | 0.7032 USD | 0.7162 USD | 0.7109 USD |
| 2025-10-25 | 0.7169 USD | 30,653.8789 SOON | 0.7130 USD | 0.6919 USD | 0.7370 USD | 0.7034 USD |
| 2025-10-24 | 0.7536 USD | 17,464.8705 SOON | 0.7492 USD | 0.7258 USD | 0.7881 USD | 0.7278 USD |
| 2025-10-23 | 0.7729 USD | 46,032.1740 SOON | 0.7670 USD | 0.7322 USD | 0.7957 USD | 0.7497 USD |
| 2025-10-22 | 0.7251 USD | 38,807.6632 SOON | 0.6812 USD | 0.6797 USD | 0.7473 USD | 0.7220 USD |
| 2025-10-21 | 0.7525 USD | 51,982.3494 SOON | 0.9655 USD | 0.6686 USD | 0.9655 USD | 0.6686 USD |
| 2025-10-20 | 0.9516 USD | 21,647.2730 SOON | 0.9452 USD | 0.8945 USD | 0.9893 USD | 0.9626 USD |
| 2025-10-19 | 0.8439 USD | 1,149.7727 SOON | 0.8454 USD | 0.8329 USD | 0.8506 USD | 0.8383 USD |
| 2025-10-18 | 0.8319 USD | 22,625.3518 SOON | 0.7984 USD | 0.7901 USD | 0.8633 USD | 0.8584 USD |
| 2025-10-17 | 0.8091 USD | 8,150.7162 SOON | 0.8143 USD | 0.8018 USD | 0.8263 USD | 0.8149 USD |
| 2025-10-16 | 0.8229 USD | 24,099.4601 SOON | 0.8218 USD | 0.7853 USD | 0.8468 USD | 0.8217 USD |
12