Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD Coin (USDC)
Identifier on Kraken: EUROPUSDC12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC |
2025-06-15 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC |
2025-06-14 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC | 1.1512 USDC |
2025-06-13 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1598 USDC | 1.1598 USDC | 1.1598 USDC | 1.1598 USDC |
2025-06-12 | 1.1575 USDC | 2,799.7018 | 1.1539 USDC | 1.1539 USDC | 1.1600 USDC | 1.1600 USDC |
2025-06-11 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1434 USDC | 1.1434 USDC | 1.1434 USDC | 1.1434 USDC |
2025-06-10 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-09 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-08 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-07 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-06 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-05 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-04 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-03 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-02 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-06-01 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-05-31 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-05-30 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-05-29 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-05-28 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC |
2025-05-27 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC |
2025-05-26 | 1.1400 USDC | 6,372.2665 | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC | 1.1400 USDC |
2025-05-25 | 1.1373 USDC | 8.7311 | 1.1373 USDC | 1.1373 USDC | 1.1373 USDC | 1.1373 USDC |
2025-05-24 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC |
2025-05-23 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC | 1.1275 USDC |
2025-05-22 | 1.1319 USDC | 100.8305 | 1.1323 USDC | 1.1275 USDC | 1.1323 USDC | 1.1275 USDC |
2025-05-21 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-20 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-19 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-18 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-17 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-16 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-15 | 1.1184 USDC | 5.0000 | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC | 1.1184 USDC |
2025-05-14 | 1.1187 USDC | 30.0000 | 1.1197 USDC | 1.1177 USDC | 1.1197 USDC | 1.1177 USDC |
2025-05-13 | 1.1080 USDC | 3,234.3735 | 1.1091 USDC | 1.1080 USDC | 1.1183 USDC | 1.1183 USDC |
2025-05-12 | 1.1171 USDC | 6,390.7688 | 1.1172 USDC | 1.1106 USDC | 1.1172 USDC | 1.1106 USDC |
2025-05-11 | 1.1240 USDC | 61.7725 | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC |
2025-05-10 | 1.1240 USDC | 9.2895 | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC | 1.1240 USDC |
2025-05-09 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1250 USDC | 1.1250 USDC | 1.1250 USDC | 1.1250 USDC |
2025-05-08 | 1.1282 USDC | 120.0781 | 1.1341 USDC | 1.1235 USDC | 1.1341 USDC | 1.1250 USDC |
2025-05-07 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC |
2025-05-06 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC | 1.1322 USDC |
2025-05-05 | 1.1333 USDC | 25.3748 | 1.1335 USDC | 1.1322 USDC | 1.1350 USDC | 1.1322 USDC |
2025-05-04 | 1.1309 USDC | 6.0006 | 1.1309 USDC | 1.1309 USDC | 1.1309 USDC | 1.1309 USDC |
2025-05-03 | 1.1304 USDC | 24.0018 | 1.1289 USDC | 1.1289 USDC | 1.1309 USDC | 1.1309 USDC |
2025-05-02 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC | 1.1280 USDC |
2025-05-01 | 1.1289 USDC | 15,175.1758 | 1.1300 USDC | 1.1280 USDC | 1.1300 USDC | 1.1280 USDC |
2025-04-30 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC |
2025-04-29 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC |
2025-04-28 | 0.0000 USDC | 0.0000 | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC | 1.1307 USDC |
12