Crypto exchange Kraken
Market Ethereum (ETH) / World Liberty Financial USD (USD1)
Identifier on Kraken: ETHUSD112
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 3,999.6500 USD1 | 6.1739 ETH | 3,999.6600 USD1 | 3,966.3500 USD1 | 3,999.6600 USD1 | 3,966.3500 USD1 |
| 2025-10-15 | 3,940.8800 USD1 | 1.8016 ETH | 4,179.1100 USD1 | 3,936.4700 USD1 | 4,179.1100 USD1 | 3,959.2600 USD1 |
| 2025-10-14 | 4,090.2100 USD1 | 20.4277 ETH | 4,123.6900 USD1 | 3,937.9500 USD1 | 4,123.6900 USD1 | 4,106.1600 USD1 |
| 2025-10-13 | 4,126.6200 USD1 | 5.2778 ETH | 4,171.7400 USD1 | 4,090.9500 USD1 | 4,171.7400 USD1 | 4,090.9500 USD1 |
| 2025-10-12 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 3,656.7200 USD1 | 3,656.7200 USD1 | 3,656.7200 USD1 | 3,656.7200 USD1 |
| 2025-10-11 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 3,853.9800 USD1 | 3,853.9800 USD1 | 3,853.9800 USD1 | 3,853.9800 USD1 |
| 2025-10-10 | 4,373.1800 USD1 | 0.0002 ETH | 4,373.1800 USD1 | 4,373.1800 USD1 | 4,373.1800 USD1 | 4,373.1800 USD1 |
| 2025-10-09 | 4,350.7000 USD1 | 18.7788 ETH | 4,531.1900 USD1 | 4,327.0300 USD1 | 4,531.1900 USD1 | 4,350.1800 USD1 |
| 2025-10-08 | 4,538.4200 USD1 | 6.5428 ETH | 4,491.7800 USD1 | 4,489.3400 USD1 | 4,540.0100 USD1 | 4,540.0100 USD1 |
| 2025-10-07 | 4,629.1700 USD1 | 74.1307 ETH | 4,680.0000 USD1 | 4,495.0400 USD1 | 4,754.9600 USD1 | 4,513.5600 USD1 |
| 2025-10-06 | 4,571.9800 USD1 | 10.9396 ETH | 4,537.0700 USD1 | 4,537.0700 USD1 | 4,572.0000 USD1 | 4,572.0000 USD1 |
| 2025-10-05 | 4,488.1400 USD1 | 5.4401 ETH | 4,488.0400 USD1 | 4,488.0400 USD1 | 4,488.1500 USD1 | 4,488.1500 USD1 |
| 2025-10-04 | 4,486.6300 USD1 | 8.8235 ETH | 4,495.1200 USD1 | 4,486.6300 USD1 | 4,504.9200 USD1 | 4,504.9200 USD1 |
| 2025-10-03 | 4,506.6200 USD1 | 11.3863 ETH | 4,473.7100 USD1 | 4,473.7100 USD1 | 4,511.6600 USD1 | 4,511.6600 USD1 |
| 2025-10-02 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,295.2200 USD1 | 4,295.2200 USD1 | 4,295.2200 USD1 | 4,295.2200 USD1 |
| 2025-10-01 | 4,295.1600 USD1 | 0.4394 ETH | 4,293.9300 USD1 | 4,293.9300 USD1 | 4,295.2200 USD1 | 4,295.2200 USD1 |
| 2025-09-30 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,188.6700 USD1 | 4,188.6700 USD1 | 4,188.6700 USD1 | 4,188.6700 USD1 |
| 2025-09-29 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 |
| 2025-09-28 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 | 3,994.1100 USD1 |
| 2025-09-27 | 4,013.8200 USD1 | 0.0715 ETH | 4,017.0000 USD1 | 4,006.5900 USD1 | 4,017.0000 USD1 | 4,006.5900 USD1 |
| 2025-09-26 | 3,929.9500 USD1 | 6.6158 ETH | 3,929.9500 USD1 | 3,929.9500 USD1 | 3,929.9500 USD1 | 3,929.9500 USD1 |
| 2025-09-25 | 3,971.0500 USD1 | 22.4925 ETH | 4,130.0900 USD1 | 3,961.8000 USD1 | 4,130.0900 USD1 | 3,981.8900 USD1 |
| 2025-09-24 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,185.5600 USD1 | 4,185.5600 USD1 | 4,185.5600 USD1 | 4,185.5600 USD1 |
| 2025-09-23 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,184.7600 USD1 | 4,184.7600 USD1 | 4,184.7600 USD1 | 4,184.7600 USD1 |
| 2025-09-22 | 4,329.1900 USD1 | 14.7555 ETH | 4,328.3800 USD1 | 4,181.3000 USD1 | 4,331.9900 USD1 | 4,181.3000 USD1 |
| 2025-09-21 | 4,464.8600 USD1 | 0.0259 ETH | 4,464.1000 USD1 | 4,458.3100 USD1 | 4,465.9800 USD1 | 4,465.9800 USD1 |
| 2025-09-20 | 4,466.6600 USD1 | 0.0700 ETH | 4,465.8400 USD1 | 4,461.6000 USD1 | 4,475.3800 USD1 | 4,464.5400 USD1 |
| 2025-09-19 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 |
| 2025-09-18 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 | 4,567.9600 USD1 |
| 2025-09-17 | 4,540.3000 USD1 | 0.0022 ETH | 4,540.3000 USD1 | 4,540.3000 USD1 | 4,540.3000 USD1 | 4,540.3000 USD1 |
| 2025-09-16 | 4,513.7800 USD1 | 0.4272 ETH | 4,513.8200 USD1 | 4,507.8200 USD1 | 4,514.0800 USD1 | 4,507.8200 USD1 |
| 2025-09-15 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,628.0900 USD1 | 4,628.0900 USD1 | 4,628.0900 USD1 | 4,628.0900 USD1 |
| 2025-09-14 | 4,629.8700 USD1 | 17.5130 ETH | 4,631.6300 USD1 | 4,628.0900 USD1 | 4,631.6300 USD1 | 4,628.0900 USD1 |
| 2025-09-13 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,600.0000 USD1 | 4,600.0000 USD1 | 4,600.0000 USD1 | 4,600.0000 USD1 |
| 2025-09-12 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,430.0000 USD1 | 4,430.0000 USD1 | 4,430.0000 USD1 | 4,430.0000 USD1 |
| 2025-09-11 | 4,420.2100 USD1 | 0.4978 ETH | 4,412.5800 USD1 | 4,411.9900 USD1 | 4,430.0000 USD1 | 4,430.0000 USD1 |
| 2025-09-10 | 4,449.0400 USD1 | 2.7066 ETH | 4,454.5100 USD1 | 4,412.7700 USD1 | 4,456.1700 USD1 | 4,412.7700 USD1 |
| 2025-09-09 | 4,286.9300 USD1 | 14.2251 ETH | 4,283.4000 USD1 | 4,281.5300 USD1 | 4,287.7500 USD1 | 4,287.7500 USD1 |
| 2025-09-08 | 4,320.5300 USD1 | 0.0216 ETH | 4,320.5300 USD1 | 4,320.5300 USD1 | 4,320.5300 USD1 | 4,320.5300 USD1 |
| 2025-09-07 | 0.0000 USD1 | 0.0000 ETH | 4,292.7700 USD1 | 4,292.7700 USD1 | 4,292.7700 USD1 | 4,292.7700 USD1 |
| 2025-09-06 | 4,329.5900 USD1 | 0.0221 ETH | 4,329.6900 USD1 | 4,322.9300 USD1 | 4,329.6900 USD1 | 4,322.9300 USD1 |
| 2025-09-05 | 4,388.0600 USD1 | 0.0443 ETH | 4,328.3000 USD1 | 4,328.3000 USD1 | 4,449.4800 USD1 | 4,449.4800 USD1 |
| 2025-09-04 | 4,415.1000 USD1 | 1.1352 ETH | 4,365.8200 USD1 | 4,281.7700 USD1 | 4,424.4800 USD1 | 4,281.7700 USD1 |
| 2025-09-03 | 4,384.7100 USD1 | 0.1463 ETH | 4,332.1300 USD1 | 4,302.3700 USD1 | 4,481.8100 USD1 | 4,481.8100 USD1 |
| 2025-09-02 | 4,379.8300 USD1 | 0.0378 ETH | 4,350.0000 USD1 | 4,350.0000 USD1 | 4,401.7500 USD1 | 4,401.7500 USD1 |
| 2025-09-01 | 4,384.1000 USD1 | 0.0959 ETH | 4,387.7800 USD1 | 4,300.0000 USD1 | 4,395.2500 USD1 | 4,391.7000 USD1 |
| 2025-08-31 | 4,438.4000 USD1 | 0.2958 ETH | 4,300.0000 USD1 | 4,300.0000 USD1 | 4,446.5300 USD1 | 4,420.6900 USD1 |
| 2025-08-30 | 4,354.9500 USD1 | 0.1582 ETH | 4,354.9100 USD1 | 4,354.9100 USD1 | 4,357.0000 USD1 | 4,357.0000 USD1 |
12