Crypto exchange Kraken
Market CyberCoin (CC) / USD
Identifier on Kraken: CCUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.0716 USD | 742,060.7756 CC | 0.0712 USD | 0.0708 USD | 0.0730 USD | 0.0730 USD |
| 2025-12-15 | 0.0716 USD | 5,259,418.0606 CC | 0.0717 USD | 0.0697 USD | 0.0752 USD | 0.0712 USD |
| 2025-12-14 | 0.0715 USD | 1,338,058.5054 CC | 0.0717 USD | 0.0710 USD | 0.0720 USD | 0.0718 USD |
| 2025-12-13 | 0.0711 USD | 1,538,363.3730 CC | 0.0706 USD | 0.0699 USD | 0.0724 USD | 0.0716 USD |
| 2025-12-12 | 0.0723 USD | 4,061,820.2773 CC | 0.0763 USD | 0.0689 USD | 0.0768 USD | 0.0705 USD |
| 2025-12-11 | 0.0739 USD | 373,203.6459 CC | 0.0745 USD | 0.0729 USD | 0.0750 USD | 0.0730 USD |
| 2025-12-10 | 0.0745 USD | 3,953,608.6173 CC | 0.0737 USD | 0.0724 USD | 0.0774 USD | 0.0754 USD |
| 2025-12-09 | 0.0740 USD | 2,217,093.7060 CC | 0.0763 USD | 0.0713 USD | 0.0775 USD | 0.0748 USD |
| 2025-12-08 | 0.0722 USD | 11,926,543.8773 CC | 0.0638 USD | 0.0625 USD | 0.0779 USD | 0.0762 USD |
| 2025-12-07 | 0.0624 USD | 2,181,906.1556 CC | 0.0630 USD | 0.0615 USD | 0.0630 USD | 0.0624 USD |
| 2025-12-06 | 0.0621 USD | 14,099,850.9396 CC | 0.0626 USD | 0.0534 USD | 0.0655 USD | 0.0630 USD |
| 2025-12-05 | 0.0662 USD | 11,295,287.2925 CC | 0.0725 USD | 0.0613 USD | 0.0741 USD | 0.0623 USD |
| 2025-12-04 | 0.0745 USD | 3,305,410.6846 CC | 0.0782 USD | 0.0724 USD | 0.0790 USD | 0.0776 USD |
| 2025-12-03 | 0.0783 USD | 7,774,409.6471 CC | 0.0781 USD | 0.0744 USD | 0.0822 USD | 0.0782 USD |
| 2025-12-02 | 0.0758 USD | 12,928,235.1334 CC | 0.0798 USD | 0.0724 USD | 0.0820 USD | 0.0789 USD |
| 2025-12-01 | 0.0820 USD | 8,142,348.5060 CC | 0.0827 USD | 0.0769 USD | 0.0851 USD | 0.0802 USD |
| 2025-11-30 | 0.0864 USD | 344,897.4573 CC | 0.0851 USD | 0.0845 USD | 0.0885 USD | 0.0883 USD |
| 2025-11-29 | 0.0839 USD | 1,589,596.4983 CC | 0.0847 USD | 0.0811 USD | 0.0859 USD | 0.0851 USD |
| 2025-11-28 | 0.0888 USD | 2,618,145.6732 CC | 0.0865 USD | 0.0852 USD | 0.0933 USD | 0.0853 USD |
| 2025-11-27 | 0.0881 USD | 446,320.2379 CC | 0.0881 USD | 0.0860 USD | 0.0901 USD | 0.0860 USD |
| 2025-11-26 | 0.0881 USD | 8,308,910.8523 CC | 0.0896 USD | 0.0839 USD | 0.0930 USD | 0.0885 USD |
| 2025-11-25 | 0.0911 USD | 3,999,709.5408 CC | 0.0966 USD | 0.0874 USD | 0.0969 USD | 0.0926 USD |
| 2025-11-24 | 0.0836 USD | 1,340,780.2467 CC | 0.0792 USD | 0.0788 USD | 0.0868 USD | 0.0848 USD |
| 2025-11-23 | 0.0773 USD | 7,877,831.9124 CC | 0.0752 USD | 0.0748 USD | 0.0816 USD | 0.0793 USD |
| 2025-11-22 | 0.0779 USD | 4,036,683.0305 CC | 0.0824 USD | 0.0749 USD | 0.0825 USD | 0.0750 USD |
| 2025-11-21 | 0.0794 USD | 25,872,948.8566 CC | 0.0940 USD | 0.0723 USD | 0.0940 USD | 0.0814 USD |
| 2025-11-20 | 0.0973 USD | 4,307,465.6977 CC | 0.1000 USD | 0.0933 USD | 0.1009 USD | 0.0946 USD |
| 2025-11-19 | 0.1013 USD | 8,937,121.5275 CC | 0.1078 USD | 0.0940 USD | 0.1100 USD | 0.0999 USD |
| 2025-11-18 | 0.1076 USD | 3,905,730.3332 CC | 0.1127 USD | 0.1036 USD | 0.1135 USD | 0.1103 USD |
| 2025-11-17 | 0.1080 USD | 8,477,545.0746 CC | 0.1110 USD | 0.1017 USD | 0.1125 USD | 0.1033 USD |
| 2025-11-16 | 0.1110 USD | 4,858,471.0106 CC | 0.1131 USD | 0.1093 USD | 0.1170 USD | 0.1128 USD |
| 2025-11-15 | 0.1123 USD | 7,757,077.4675 CC | 0.1185 USD | 0.1098 USD | 0.1188 USD | 0.1130 USD |
| 2025-11-14 | 0.1113 USD | 7,450,116.7771 CC | 0.1100 USD | 0.1090 USD | 0.1148 USD | 0.1126 USD |
| 2025-11-13 | 0.1186 USD | 11,095,902.4056 CC | 0.1328 USD | 0.1091 USD | 0.1360 USD | 0.1101 USD |
| 2025-11-12 | 0.1284 USD | 14,918,454.3636 CC | 0.1181 USD | 0.1151 USD | 0.1391 USD | 0.1321 USD |
| 2025-11-11 | 0.1140 USD | 27,708,930.8252 CC | 0.1181 USD | 0.0935 USD | 0.1374 USD | 0.1189 USD |
| 2025-11-10 | 0.1357 USD | 34,946,332.7996 CC | 0.1900 USD | 0.1000 USD | 0.1900 USD | 0.1184 USD |
12