Crypto exchange Bitfinex

Market [unlinked] / [unlinked]

Identifier on Bitfinex: tTESTNEARF0:TESTUSDTF0
12...89101112...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2024-02-06 2.7406 27,673.5925 2.7496 2.6862 2.7820 2.7494
2024-02-05 2.7681 29,612.1784 2.7536 2.7001 2.8162 2.7485
2024-02-04 2.7823 70,359.6484 2.8103 2.7518 2.8184 2.7589
2024-02-03 2.8594 16,769.4130 2.9040 2.8007 2.9459 2.8420
2024-02-02 2.8804 24,843.8564 2.8562 2.8348 2.9466 2.8934
2024-02-01 2.7955 33,147.0287 2.8227 2.7304 2.8694 2.8507
2024-01-31 2.8504 178,893.9645 3.0215 2.7882 3.0283 2.8255
2024-01-30 3.0888 113,924.4205 3.0115 2.9621 3.2376 3.1173
2024-01-29 2.9541 34,262.3673 2.8811 2.8571 3.0625 3.0310
2024-01-28 2.9932 231,898.1670 2.9131 2.9069 3.0735 2.9217
2024-01-27 2.8861 124,509.0416 2.9177 2.8315 2.9613 2.9274
2024-01-26 2.8761 109,950.3404 2.6962 2.6497 3.0060 2.8583
2024-01-25 2.6669 82,208.7443 2.6831 2.6090 2.7435 2.7046
2024-01-24 2.5938 138,087.6495 2.6472 2.5496 2.6945 2.6833
2024-01-23 2.5702 44,486.7197 2.6435 2.4467 2.7265 2.5864
2024-01-22 2.7397 176,538.8678 2.9240 2.5892 2.9462 2.6763
2024-01-21 2.9680 2,508.1343 2.9903 2.9307 3.0019 2.9533
2024-01-20 2.9142 20,397.3003 2.8822 2.8618 2.9666 2.9666
2024-01-19 3.0121 13,875.0985 3.0790 2.9495 3.0969 3.0455
2024-01-18 3.2516 35,474.0786 3.3144 3.0603 3.3784 3.0620
2024-01-17 3.2902 41,785.3203 3.2428 3.1601 3.3668 3.2852
2024-01-16 3.2818 22,284.0081 3.3080 3.1818 3.3460 3.2428
2024-01-15 3.3268 16,214.9233 3.2600 3.2449 3.4051 3.2938
2024-01-12 3.6300 178.1229 3.6170 3.6135 3.6435 3.6265
2024-01-11 3.6147 459,224.9436 3.6045 3.5127 3.8358 3.6443
2024-01-10 3.2071 2,597,155.4134 3.2197 3.0847 3.3326 3.2400
2024-01-09 3.3086 345,667.9755 3.4113 3.0478 3.5380 3.0544
2024-01-08 3.1606 173,614.6841 3.2129 2.9124 3.4753 3.4376
2024-01-07 3.4239 89,753.5175 3.4779 3.2833 3.5403 3.3812
2024-01-06 3.3462 81,478.2158 3.5520 3.1665 3.7019 3.5556
2024-01-05 3.6633 44,654.6605 3.9204 3.4572 3.9484 3.4953
2024-01-04 3.7576 76,373.3302 3.7711 3.5774 4.0014 3.8850
2024-01-03 3.5342 238,778.3626 3.9263 2.8135 4.0881 3.7698
2024-01-02 4.0260 96,060.9324 3.7724 3.7656 4.3198 3.9495
2024-01-01 3.7071 49,364.4058 3.6495 3.5770 3.8247 3.7721
2023-12-31 3.6775 29,784.0645 3.6809 3.5983 3.7699 3.7141
2023-12-30 3.6570 50,782.0296 3.6198 3.5449 3.7735 3.6962
2023-12-29 3.8069 82,766.6376 3.7695 3.5953 3.9751 3.6408
2023-12-28 4.0798 158,889.9838 4.0586 3.7396 4.3191 3.7736
2023-12-27 4.1550 85,620.6409 4.3099 4.0000 4.3682 4.1138
2023-12-26 4.3637 147,006.0655 4.2669 3.9718 4.6250 4.2916
2023-12-25 4.0103 314,200.1091 3.8173 3.7265 4.3770 4.2558
2023-12-24 3.8586 474,269.3696 3.9250 3.6730 4.0748 3.7263
2023-12-23 3.3931 84,999.4916 3.3638 3.2101 3.5857 3.5590
2023-12-22 3.4921 130,194.4451 3.5622 3.2804 3.8000 3.3356
2023-12-21 3.3637 180,910.2563 2.9074 2.9005 3.6118 3.5792
2023-12-20 2.8081 418,428.4421 2.4628 2.4569 3.0420 2.8175
2023-12-19 2.3912 105,621.2340 2.2902 2.2659 2.5037 2.4251
2023-12-18 2.1569 66,192.8037 2.2741 2.0693 2.2933 2.1952
2023-12-17 2.3850 144,162.9746 2.4013 2.2711 2.4793 2.2711
12...89101112...1415