Crypto exchange Yobit

Market [unlinked] / [unlinked]

Identifier on Yobit: 700_rur
12...45678...5051
Date Price Volume Open Low High Close
2025-04-17 0.0001 1,542.9933 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-16 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-15 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-14 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-13 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-12 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-11 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-10 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-09 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-08 0.0001 1,500.0616 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-07 0.0001 75,302.3280 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-06 0.0001 24,224.9675 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-05 0.0001 24,224.9675 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-04 0.0001 50,327.2258 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-03 0.0001 79,577.3063 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-02 0.0001 169,251.3542 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-04-01 0.0001 24,872.3656 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-31 0.0001 100,033.9263 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-30 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-29 0.0001 11,989.8896 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-27 0.0001 61,099.7504 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-26 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-25 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-23 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-22 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-21 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-20 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-19 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-18 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-17 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-16 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-15 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-14 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-13 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-12 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-11 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-10 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-09 0.0001 43,013.5721 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-08 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-07 0.0001 374,129.8697 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-06 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-05 0.0001 914.8682 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-04 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-03 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-02 0.0001 49,445.0051 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-03-01 0.0001 6,100.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-02-28 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-02-27 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-02-26 0.0001 141,906.0837 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
2025-02-25 0.0001 329,868.3118 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
12...45678...5051