Crypto exchange UpBit
Market DeepCloud AI (DEEP) / KRW
Identifier on UpBit: KRW-DEEP12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 189.8928 KRW | 11,897,411.6434 DEEP | 192.5000 KRW | 183.8000 KRW | 196.7000 KRW | 184.1000 KRW |
2025-06-23 | 169.8056 KRW | 60,025,461.1172 DEEP | 159.4000 KRW | 158.0000 KRW | 195.6000 KRW | 191.8000 KRW |
2025-06-22 | 172.1560 KRW | 92,760,267.6897 DEEP | 168.0000 KRW | 147.6000 KRW | 197.0000 KRW | 150.2000 KRW |
2025-06-21 | 173.5961 KRW | 7,501,873.1202 DEEP | 181.3000 KRW | 162.6000 KRW | 185.9000 KRW | 164.7000 KRW |
2025-06-20 | 183.4753 KRW | 3,464,199.7427 DEEP | 183.8000 KRW | 175.6000 KRW | 190.0000 KRW | 179.7000 KRW |
2025-06-19 | 181.9579 KRW | 3,432,269.4405 DEEP | 184.7000 KRW | 176.9000 KRW | 186.3000 KRW | 183.9000 KRW |
2025-06-18 | 182.8098 KRW | 4,438,479.0839 DEEP | 184.2000 KRW | 174.6000 KRW | 191.0000 KRW | 180.2000 KRW |
2025-06-17 | 189.5324 KRW | 7,051,894.2441 DEEP | 192.1000 KRW | 181.7000 KRW | 194.9000 KRW | 184.1000 KRW |
2025-06-16 | 197.3356 KRW | 6,254,282.1604 DEEP | 193.1000 KRW | 189.5000 KRW | 204.9000 KRW | 202.9000 KRW |
2025-06-15 | 191.7081 KRW | 6,222,647.1545 DEEP | 193.6000 KRW | 188.0000 KRW | 195.0000 KRW | 194.2000 KRW |
2025-06-14 | 197.3027 KRW | 5,177,976.6247 DEEP | 204.7000 KRW | 192.0000 KRW | 205.1000 KRW | 192.0000 KRW |
2025-06-13 | 197.9830 KRW | 11,337,634.6861 DEEP | 215.1000 KRW | 190.8000 KRW | 215.1000 KRW | 203.7000 KRW |
2025-06-12 | 223.9690 KRW | 4,727,020.9218 DEEP | 231.5000 KRW | 216.5000 KRW | 231.5000 KRW | 224.0000 KRW |
2025-06-11 | 235.1778 KRW | 8,345,003.4719 DEEP | 234.3000 KRW | 227.6000 KRW | 241.0000 KRW | 230.2000 KRW |
2025-06-10 | 222.1175 KRW | 5,041,104.4284 DEEP | 225.4000 KRW | 219.5000 KRW | 225.4000 KRW | 221.8000 KRW |
2025-06-09 | 209.2087 KRW | 10,828,580.4157 DEEP | 202.1000 KRW | 196.2000 KRW | 224.6000 KRW | 223.9000 KRW |
2025-06-08 | 205.5761 KRW | 2,733,298.8054 DEEP | 208.8000 KRW | 203.0000 KRW | 209.3000 KRW | 209.1000 KRW |
2025-06-07 | 211.5664 KRW | 9,559,638.3286 DEEP | 212.5000 KRW | 202.9000 KRW | 223.0000 KRW | 209.4000 KRW |
2025-06-06 | 204.6329 KRW | 7,056,665.4171 DEEP | 193.8000 KRW | 193.2000 KRW | 212.1000 KRW | 211.1000 KRW |
2025-06-05 | 197.4295 KRW | 9,885,742.4502 DEEP | 201.6000 KRW | 183.3000 KRW | 207.0000 KRW | 195.9000 KRW |
2025-06-04 | 205.8565 KRW | 3,804,048.7593 DEEP | 208.4000 KRW | 201.0000 KRW | 210.6000 KRW | 201.9000 KRW |
2025-06-03 | 212.9145 KRW | 4,630,404.0934 DEEP | 211.5000 KRW | 210.0000 KRW | 217.2000 KRW | 210.1000 KRW |
2025-06-02 | 208.4064 KRW | 5,133,211.6861 DEEP | 215.6000 KRW | 204.4000 KRW | 215.7000 KRW | 212.5000 KRW |
2025-06-01 | 210.6523 KRW | 5,412,970.7026 DEEP | 210.1000 KRW | 205.2000 KRW | 216.4000 KRW | 214.9000 KRW |
2025-05-31 | 202.9003 KRW | 11,803,628.2422 DEEP | 202.3000 KRW | 191.6000 KRW | 216.5000 KRW | 211.3000 KRW |
2025-05-30 | 220.6334 KRW | 19,843,802.2211 DEEP | 232.4000 KRW | 202.2000 KRW | 235.4000 KRW | 207.3000 KRW |
2025-05-29 | 241.5435 KRW | 9,227,903.2120 DEEP | 241.0000 KRW | 233.1000 KRW | 247.0000 KRW | 236.0000 KRW |
2025-05-28 | 250.2967 KRW | 13,384,760.2542 DEEP | 250.2000 KRW | 235.1000 KRW | 257.2000 KRW | 239.1000 KRW |
2025-05-27 | 244.2021 KRW | 16,499,937.9263 DEEP | 242.6000 KRW | 232.8000 KRW | 255.0000 KRW | 250.5000 KRW |
2025-05-26 | 249.1519 KRW | 13,945,753.8473 DEEP | 256.7000 KRW | 238.7000 KRW | 257.7000 KRW | 240.3000 KRW |
2025-05-25 | 249.1589 KRW | 13,205,461.7511 DEEP | 252.2000 KRW | 240.0000 KRW | 258.0000 KRW | 255.4000 KRW |
2025-05-24 | 251.1735 KRW | 11,176,126.1572 DEEP | 247.3000 KRW | 246.8000 KRW | 254.8000 KRW | 251.1000 KRW |
2025-05-23 | 264.3103 KRW | 43,447,808.2443 DEEP | 280.9000 KRW | 247.6000 KRW | 280.9000 KRW | 257.0000 KRW |
2025-05-22 | 286.6880 KRW | 85,997,774.2391 DEEP | 272.7000 KRW | 267.3000 KRW | 305.4000 KRW | 277.9000 KRW |
2025-05-21 | 268.2312 KRW | 19,705,324.9742 DEEP | 265.2000 KRW | 257.4000 KRW | 279.2000 KRW | 266.5000 KRW |
2025-05-20 | 261.2740 KRW | 12,993,732.9708 DEEP | 259.5000 KRW | 254.2000 KRW | 267.0000 KRW | 266.3000 KRW |
2025-05-19 | 252.9175 KRW | 15,714,197.6838 DEEP | 266.7000 KRW | 241.5000 KRW | 267.0000 KRW | 259.0000 KRW |
2025-05-18 | 259.7213 KRW | 12,174,276.1473 DEEP | 250.6000 KRW | 247.0000 KRW | 270.4000 KRW | 261.7000 KRW |
2025-05-17 | 250.4355 KRW | 11,205,115.6438 DEEP | 259.1000 KRW | 242.1000 KRW | 260.7000 KRW | 249.5000 KRW |
2025-05-16 | 264.7404 KRW | 11,426,126.7001 DEEP | 263.4000 KRW | 255.0000 KRW | 272.0000 KRW | 258.7000 KRW |
2025-05-15 | 267.6550 KRW | 28,455,509.5647 DEEP | 278.0000 KRW | 252.0000 KRW | 285.9000 KRW | 268.0000 KRW |
2025-05-14 | 283.0706 KRW | 27,214,804.8729 DEEP | 285.5000 KRW | 273.1000 KRW | 292.8000 KRW | 281.5000 KRW |
2025-05-13 | 274.0679 KRW | 30,979,634.3578 DEEP | 279.2000 KRW | 261.5000 KRW | 288.0000 KRW | 286.2000 KRW |
2025-05-12 | 295.5462 KRW | 122,468,198.9058 DEEP | 281.3000 KRW | 267.7000 KRW | 311.9000 KRW | 274.8000 KRW |
2025-05-11 | 289.2186 KRW | 57,975,896.2022 DEEP | 286.4000 KRW | 269.0000 KRW | 303.4000 KRW | 283.0000 KRW |
2025-05-10 | 276.1956 KRW | 30,898,192.3078 DEEP | 277.7000 KRW | 266.1000 KRW | 285.2000 KRW | 282.9000 KRW |
2025-05-09 | 277.4766 KRW | 53,542,842.5109 DEEP | 289.9000 KRW | 267.4000 KRW | 290.0000 KRW | 272.6000 KRW |
2025-05-08 | 266.7399 KRW | 156,175,730.4336 DEEP | 234.8000 KRW | 228.1000 KRW | 294.9000 KRW | 287.1000 KRW |
2025-05-07 | 238.2401 KRW | 46,604,304.8855 DEEP | 249.9000 KRW | 221.9000 KRW | 257.4000 KRW | 238.5000 KRW |
2025-05-06 | 253.6747 KRW | 66,442,165.0573 DEEP | 269.4000 KRW | 239.1000 KRW | 274.8000 KRW | 242.9000 KRW |
12