Crypto exchange UpBit

Market [unlinked] / KRW

Identifier on UpBit: KRW-TT
123...4950
Date Price Volume Open Low High Close
2026-02-27 1.2832 KRW 157,578,473.7690 1.2800 KRW 1.2600 KRW 1.3100 KRW 1.2800 KRW
2026-02-26 1.2803 KRW 207,449,421.2010 1.2800 KRW 1.2600 KRW 1.3200 KRW 1.3100 KRW
2026-02-25 1.2616 KRW 263,834,814.8343 1.2600 KRW 1.2400 KRW 1.3000 KRW 1.3000 KRW
2026-02-24 1.2968 KRW 927,878,584.4591 1.2500 KRW 1.2100 KRW 1.4100 KRW 1.2600 KRW
2026-02-23 1.2726 KRW 116,948,095.8855 1.3100 KRW 1.2400 KRW 1.3200 KRW 1.2400 KRW
2026-02-22 1.3311 KRW 91,680,521.0667 1.3500 KRW 1.3000 KRW 1.3500 KRW 1.3300 KRW
2026-02-21 1.3434 KRW 78,924,083.4715 1.3600 KRW 1.3200 KRW 1.3600 KRW 1.3400 KRW
2026-02-20 1.3347 KRW 58,285,467.8015 1.3500 KRW 1.3200 KRW 1.3500 KRW 1.3500 KRW
2026-02-19 1.3451 KRW 126,505,383.7724 1.3800 KRW 1.3100 KRW 1.3800 KRW 1.3300 KRW
2026-02-18 1.3892 KRW 155,275,498.6328 1.3700 KRW 1.3600 KRW 1.4300 KRW 1.3700 KRW
2026-02-17 1.3869 KRW 63,682,356.7854 1.3900 KRW 1.3600 KRW 1.4100 KRW 1.3700 KRW
2026-02-16 1.3814 KRW 61,763,465.6979 1.4000 KRW 1.3600 KRW 1.4100 KRW 1.3700 KRW
2026-02-15 1.4383 KRW 372,170,947.2828 1.4400 KRW 1.3900 KRW 1.4800 KRW 1.4200 KRW
2026-02-14 1.4256 KRW 460,694,601.7433 1.3900 KRW 1.3600 KRW 1.4800 KRW 1.4400 KRW
2026-02-13 1.3639 KRW 793,757,738.9300 1.3100 KRW 1.2900 KRW 1.4200 KRW 1.3800 KRW
2026-02-12 1.3127 KRW 188,572,277.9343 1.3000 KRW 1.2800 KRW 1.3400 KRW 1.3100 KRW
2026-02-11 1.2915 KRW 121,730,120.6149 1.3200 KRW 1.2500 KRW 1.3300 KRW 1.2900 KRW
2026-02-10 1.3424 KRW 89,456,458.7277 1.3500 KRW 1.3300 KRW 1.3800 KRW 1.3400 KRW
2026-02-09 1.3392 KRW 179,809,371.3311 1.3600 KRW 1.3100 KRW 1.3900 KRW 1.3600 KRW
2026-02-08 1.3718 KRW 308,703,428.4296 1.3600 KRW 1.3300 KRW 1.4000 KRW 1.3600 KRW
2026-02-07 1.3974 KRW 1,012,233,332.9929 1.3800 KRW 1.2700 KRW 1.5000 KRW 1.3400 KRW
2026-02-06 1.2667 KRW 386,557,550.0611 1.2700 KRW 1.1400 KRW 1.3900 KRW 1.3500 KRW
2026-02-05 1.3854 KRW 272,158,049.0663 1.4500 KRW 1.2500 KRW 1.4600 KRW 1.3200 KRW
2026-02-04 1.4791 KRW 243,794,259.6143 1.5000 KRW 1.4400 KRW 1.5100 KRW 1.4600 KRW
2026-02-03 1.5152 KRW 233,972,381.3851 1.5200 KRW 1.4700 KRW 1.5600 KRW 1.4700 KRW
2026-02-02 1.5487 KRW 1,382,125,300.6962 1.4600 KRW 1.4400 KRW 1.6600 KRW 1.5000 KRW
2026-02-01 1.5033 KRW 1,118,309,726.8288 1.4700 KRW 1.4100 KRW 1.6500 KRW 1.4700 KRW
2026-01-31 1.6172 KRW 1,643,057,082.7923 1.5400 KRW 1.4100 KRW 1.7500 KRW 1.4500 KRW
2026-01-30 1.5355 KRW 297,405,195.2938 1.5900 KRW 1.4900 KRW 1.6200 KRW 1.5400 KRW
2026-01-29 1.6218 KRW 364,179,489.2905 1.6200 KRW 1.5400 KRW 1.6700 KRW 1.5800 KRW
2026-01-28 1.6419 KRW 166,685,979.0242 1.6500 KRW 1.6200 KRW 1.6800 KRW 1.6400 KRW
2026-01-27 1.6409 KRW 169,696,491.0296 1.6600 KRW 1.6200 KRW 1.6700 KRW 1.6500 KRW
2026-01-26 1.6616 KRW 317,015,081.4372 1.7000 KRW 1.6300 KRW 1.7100 KRW 1.6600 KRW
2026-01-25 1.7569 KRW 523,571,614.4719 1.7300 KRW 1.6900 KRW 1.8800 KRW 1.7200 KRW
2026-01-24 1.7027 KRW 99,229,953.8768 1.7100 KRW 1.6900 KRW 1.7200 KRW 1.7100 KRW
2026-01-23 1.7082 KRW 76,897,709.7206 1.7000 KRW 1.6900 KRW 1.7400 KRW 1.7100 KRW
2026-01-22 1.7039 KRW 205,210,375.6285 1.7000 KRW 1.6700 KRW 1.7400 KRW 1.6900 KRW
2026-01-21 1.6921 KRW 120,122,086.4154 1.6900 KRW 1.6600 KRW 1.7300 KRW 1.6900 KRW
2026-01-20 1.7260 KRW 559,660,711.0409 1.7200 KRW 1.6600 KRW 1.8000 KRW 1.7100 KRW
2026-01-19 1.7297 KRW 312,940,215.1477 1.7900 KRW 1.6900 KRW 1.8100 KRW 1.7400 KRW
2026-01-18 1.8317 KRW 392,388,501.8120 1.8800 KRW 1.8000 KRW 1.8800 KRW 1.8200 KRW
2026-01-17 1.8843 KRW 1,915,610,296.5138 1.8000 KRW 1.7900 KRW 1.9500 KRW 1.9000 KRW
2026-01-16 1.8043 KRW 351,123,275.2643 1.7800 KRW 1.7700 KRW 1.8400 KRW 1.7900 KRW
2026-01-15 1.8182 KRW 391,021,578.4136 1.8000 KRW 1.7800 KRW 1.8600 KRW 1.8100 KRW
2026-01-14 1.7983 KRW 251,395,017.8839 1.8100 KRW 1.7700 KRW 1.8300 KRW 1.8100 KRW
2026-01-13 1.7659 KRW 206,647,946.8516 1.7600 KRW 1.7400 KRW 1.8100 KRW 1.7900 KRW
2026-01-12 1.7709 KRW 418,264,098.2629 1.8200 KRW 1.7400 KRW 1.8200 KRW 1.7500 KRW
2026-01-11 1.8618 KRW 284,108,427.7109 1.9100 KRW 1.8200 KRW 1.9200 KRW 1.8200 KRW
2026-01-10 1.9604 KRW 2,259,678,334.2196 1.8700 KRW 1.8600 KRW 2.1300 KRW 1.9000 KRW
2026-01-09 1.9555 KRW 2,846,924,957.5242 1.8500 KRW 1.8300 KRW 2.1500 KRW 1.8700 KRW
123...4950