Crypto exchange UpBit
Market SUNcoin () / KRW
Identifier on UpBit: KRW-SUN12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 31.1776 KRW | 1,761,508.8088 SUN | 30.6000 KRW | 30.6000 KRW | 31.4000 KRW | 31.3000 KRW |
| 2025-12-04 | 30.4393 KRW | 4,303,076.8350 SUN | 30.4000 KRW | 30.3000 KRW | 30.8000 KRW | 30.8000 KRW |
| 2025-12-03 | 30.3955 KRW | 6,990,048.5996 SUN | 30.3000 KRW | 30.3000 KRW | 30.6000 KRW | 30.5000 KRW |
| 2025-12-02 | 30.3104 KRW | 4,939,904.6413 SUN | 30.3000 KRW | 30.0000 KRW | 30.6000 KRW | 30.3000 KRW |
| 2025-12-01 | 30.7457 KRW | 73,799,416.7995 SUN | 30.8000 KRW | 30.0000 KRW | 32.4000 KRW | 30.3000 KRW |
| 2025-11-30 | 31.1237 KRW | 22,540,179.5279 SUN | 31.3000 KRW | 30.7000 KRW | 31.7000 KRW | 30.9000 KRW |
| 2025-11-29 | 31.5703 KRW | 6,266,834.0592 SUN | 31.8000 KRW | 31.2000 KRW | 31.9000 KRW | 31.2000 KRW |
| 2025-11-28 | 31.9683 KRW | 24,173,834.7088 SUN | 32.4000 KRW | 31.6000 KRW | 32.8000 KRW | 31.8000 KRW |
| 2025-11-27 | 31.8176 KRW | 34,114,495.1252 SUN | 31.2000 KRW | 31.2000 KRW | 32.8000 KRW | 32.3000 KRW |
| 2025-11-26 | 31.7833 KRW | 49,973,748.7632 SUN | 31.2000 KRW | 31.0000 KRW | 33.2000 KRW | 31.3000 KRW |
| 2025-11-25 | 31.4149 KRW | 6,113,316.8030 SUN | 31.6000 KRW | 31.1000 KRW | 31.7000 KRW | 31.3000 KRW |
| 2025-11-24 | 32.1741 KRW | 4,712,335.5236 SUN | 32.5000 KRW | 31.7000 KRW | 32.6000 KRW | 31.9000 KRW |
| 2025-11-23 | 31.9907 KRW | 5,594,330.3742 SUN | 31.5000 KRW | 31.5000 KRW | 32.4000 KRW | 32.4000 KRW |
| 2025-11-22 | 31.5847 KRW | 4,248,733.1297 SUN | 31.6000 KRW | 31.4000 KRW | 31.8000 KRW | 31.5000 KRW |
| 2025-11-21 | 32.0500 KRW | 10,874,175.1917 SUN | 32.3000 KRW | 31.1000 KRW | 32.6000 KRW | 31.5000 KRW |
| 2025-11-20 | 32.5400 KRW | 2,384,214.6112 SUN | 32.6000 KRW | 32.4000 KRW | 32.8000 KRW | 32.6000 KRW |
| 2025-11-19 | 32.7742 KRW | 4,780,578.5840 SUN | 32.7000 KRW | 32.5000 KRW | 33.0000 KRW | 32.6000 KRW |
| 2025-11-18 | 32.7132 KRW | 3,074,230.5905 SUN | 32.9000 KRW | 32.4000 KRW | 33.0000 KRW | 32.8000 KRW |
| 2025-11-17 | 32.9417 KRW | 4,121,342.4023 SUN | 32.9000 KRW | 32.8000 KRW | 33.1000 KRW | 33.1000 KRW |
| 2025-11-16 | 33.4122 KRW | 2,510,697.6109 SUN | 33.4000 KRW | 33.1000 KRW | 33.6000 KRW | 33.2000 KRW |
| 2025-11-15 | 33.5464 KRW | 7,082,451.3582 SUN | 33.9000 KRW | 33.1000 KRW | 33.9000 KRW | 33.1000 KRW |
| 2025-11-14 | 33.7221 KRW | 19,121,595.2649 SUN | 34.2000 KRW | 33.4000 KRW | 34.2000 KRW | 33.8000 KRW |
| 2025-11-13 | 33.5498 KRW | 9,479,791.5746 SUN | 33.4000 KRW | 33.1000 KRW | 33.9000 KRW | 33.8000 KRW |
| 2025-11-12 | 33.5190 KRW | 9,783,918.6989 SUN | 33.6000 KRW | 33.3000 KRW | 33.7000 KRW | 33.6000 KRW |
| 2025-11-11 | 33.5020 KRW | 9,489,763.4153 SUN | 33.3000 KRW | 33.2000 KRW | 33.7000 KRW | 33.6000 KRW |
| 2025-11-10 | 33.3811 KRW | 5,738,823.8971 SUN | 33.2000 KRW | 33.1000 KRW | 33.6000 KRW | 33.4000 KRW |
| 2025-11-09 | 33.3732 KRW | 2,358,837.3279 SUN | 33.5000 KRW | 33.2000 KRW | 33.7000 KRW | 33.2000 KRW |
| 2025-11-08 | 33.8673 KRW | 4,121,089.7168 SUN | 34.1000 KRW | 33.5000 KRW | 34.3000 KRW | 33.6000 KRW |
| 2025-11-07 | 33.5569 KRW | 10,832,996.6190 SUN | 32.8000 KRW | 32.8000 KRW | 34.4000 KRW | 34.1000 KRW |
| 2025-11-06 | 32.8205 KRW | 3,528,110.1411 SUN | 32.5000 KRW | 32.2000 KRW | 33.1000 KRW | 32.8000 KRW |
| 2025-11-05 | 31.6289 KRW | 9,576,110.5006 SUN | 32.1000 KRW | 31.3000 KRW | 32.1000 KRW | 32.1000 KRW |
| 2025-11-04 | 31.9612 KRW | 6,510,372.7212 SUN | 32.2000 KRW | 31.5000 KRW | 32.4000 KRW | 31.7000 KRW |
| 2025-11-03 | 32.7104 KRW | 10,807,578.2149 SUN | 33.1000 KRW | 32.2000 KRW | 33.2000 KRW | 32.4000 KRW |
| 2025-11-02 | 33.3434 KRW | 1,412,150.4297 SUN | 33.5000 KRW | 33.2000 KRW | 33.6000 KRW | 33.3000 KRW |
| 2025-11-01 | 33.1132 KRW | 1,996,966.3723 SUN | 33.1000 KRW | 32.8000 KRW | 33.4000 KRW | 33.2000 KRW |
| 2025-10-31 | 33.2016 KRW | 8,921,267.1086 SUN | 33.6000 KRW | 32.9000 KRW | 33.6000 KRW | 33.0000 KRW |
| 2025-10-30 | 33.7183 KRW | 7,333,216.6523 SUN | 33.9000 KRW | 33.4000 KRW | 34.0000 KRW | 33.7000 KRW |
| 2025-10-29 | 33.7002 KRW | 6,301,011.1367 SUN | 33.8000 KRW | 33.4000 KRW | 34.0000 KRW | 33.8000 KRW |
| 2025-10-28 | 33.7226 KRW | 5,518,793.0800 SUN | 34.1000 KRW | 33.4000 KRW | 34.1000 KRW | 33.8000 KRW |
| 2025-10-27 | 33.8045 KRW | 16,508,701.5011 SUN | 33.6000 KRW | 33.5000 KRW | 34.1000 KRW | 33.9000 KRW |
| 2025-10-26 | 33.3666 KRW | 6,575,788.8243 SUN | 33.2000 KRW | 33.0000 KRW | 33.6000 KRW | 33.5000 KRW |
| 2025-10-25 | 33.6521 KRW | 5,817,965.2808 SUN | 34.0000 KRW | 33.2000 KRW | 34.0000 KRW | 33.5000 KRW |
| 2025-10-24 | 34.3150 KRW | 12,319,871.7843 SUN | 34.7000 KRW | 33.9000 KRW | 34.8000 KRW | 34.0000 KRW |
| 2025-10-23 | 34.9992 KRW | 3,429,107.5599 SUN | 35.2000 KRW | 34.7000 KRW | 35.3000 KRW | 34.7000 KRW |
| 2025-10-22 | 35.3514 KRW | 9,545,875.3146 SUN | 35.3000 KRW | 35.1000 KRW | 35.6000 KRW | 35.3000 KRW |
| 2025-10-21 | 35.0734 KRW | 18,340,044.1950 SUN | 34.9000 KRW | 34.7000 KRW | 35.3000 KRW | 35.1000 KRW |
| 2025-10-20 | 34.8840 KRW | 5,663,764.9836 SUN | 35.1000 KRW | 34.6000 KRW | 35.2000 KRW | 34.8000 KRW |
| 2025-10-19 | 34.8487 KRW | 4,798,425.7678 SUN | 35.1000 KRW | 34.7000 KRW | 35.2000 KRW | 35.1000 KRW |
| 2025-10-18 | 35.0056 KRW | 4,333,295.9130 SUN | 34.9000 KRW | 34.7000 KRW | 35.3000 KRW | 35.0000 KRW |
| 2025-10-17 | 34.9144 KRW | 24,221,090.5944 SUN | 35.8000 KRW | 34.5000 KRW | 35.9000 KRW | 34.8000 KRW |
12