Crypto exchange UpBit

Market Dotcoin (DOT) / KRW

Identifier on UpBit: KRW-DOT
123...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-07 10,020.1211 KRW 146,353.9706 DOT 10,010.0000 KRW 9,902.0000 KRW 10,130.0000 KRW 9,981.0000 KRW
2024-05-06 10,220.9702 KRW 704,729.4432 DOT 10,280.0000 KRW 9,952.0000 KRW 10,470.0000 KRW 10,010.0000 KRW
2024-05-05 10,084.4871 KRW 576,894.9689 DOT 10,080.0000 KRW 9,880.0000 KRW 10,430.0000 KRW 10,300.0000 KRW
2024-05-04 10,166.4102 KRW 866,414.7409 DOT 10,300.0000 KRW 10,050.0000 KRW 10,330.0000 KRW 10,070.0000 KRW
2024-05-03 10,195.6665 KRW 1,469,427.2562 DOT 10,230.0000 KRW 9,930.0000 KRW 10,460.0000 KRW 10,330.0000 KRW
2024-05-02 9,921.9185 KRW 1,103,876.8111 DOT 9,870.0000 KRW 9,464.0000 KRW 10,440.0000 KRW 10,360.0000 KRW
2024-05-01 9,271.0978 KRW 1,445,282.5627 DOT 9,220.0000 KRW 8,673.0000 KRW 9,909.0000 KRW 9,769.0000 KRW
2024-04-30 9,092.2266 KRW 1,155,323.0587 DOT 9,447.0000 KRW 8,742.0000 KRW 9,537.0000 KRW 9,256.0000 KRW
2024-04-29 9,452.7401 KRW 568,236.7859 DOT 9,655.0000 KRW 9,270.0000 KRW 9,778.0000 KRW 9,508.0000 KRW
2024-04-28 9,859.3761 KRW 365,904.5709 DOT 9,830.0000 KRW 9,635.0000 KRW 10,010.0000 KRW 9,678.0000 KRW
2024-04-27 9,639.0534 KRW 385,081.9627 DOT 9,761.0000 KRW 9,470.0000 KRW 9,864.0000 KRW 9,729.0000 KRW
2024-04-26 9,833.9764 KRW 533,056.0752 DOT 9,878.0000 KRW 9,699.0000 KRW 9,980.0000 KRW 9,768.0000 KRW
2024-04-25 9,938.0916 KRW 640,109.8997 DOT 10,090.0000 KRW 9,723.0000 KRW 10,210.0000 KRW 9,916.0000 KRW
2024-04-24 10,497.8054 KRW 765,154.4529 DOT 10,490.0000 KRW 10,120.0000 KRW 10,810.0000 KRW 10,160.0000 KRW
2024-04-23 10,709.1118 KRW 614,673.9098 DOT 10,870.0000 KRW 10,420.0000 KRW 10,950.0000 KRW 10,490.0000 KRW
2024-04-22 10,768.6644 KRW 753,367.9412 DOT 10,450.0000 KRW 10,370.0000 KRW 11,040.0000 KRW 10,900.0000 KRW
2024-04-21 10,491.6929 KRW 498,651.2534 DOT 10,600.0000 KRW 10,220.0000 KRW 10,660.0000 KRW 10,430.0000 KRW
2024-04-20 10,094.0414 KRW 586,507.6014 DOT 9,778.0000 KRW 9,710.0000 KRW 10,620.0000 KRW 10,470.0000 KRW
2024-04-19 9,759.0451 KRW 886,949.3132 DOT 9,981.0000 KRW 9,310.0000 KRW 10,110.0000 KRW 9,746.0000 KRW
2024-04-18 9,834.3164 KRW 572,516.6599 DOT 9,830.0000 KRW 9,580.0000 KRW 10,030.0000 KRW 9,953.0000 KRW
2024-04-17 9,833.5166 KRW 594,325.8486 DOT 10,050.0000 KRW 9,549.0000 KRW 10,130.0000 KRW 9,810.0000 KRW
2024-04-16 9,965.2274 KRW 798,415.1919 DOT 10,220.0000 KRW 9,682.0000 KRW 10,250.0000 KRW 10,090.0000 KRW
2024-04-15 10,323.7611 KRW 859,684.5790 DOT 10,340.0000 KRW 9,825.0000 KRW 10,690.0000 KRW 10,200.0000 KRW
2024-04-14 9,868.8276 KRW 1,059,715.1447 DOT 9,700.0000 KRW 9,435.0000 KRW 10,270.0000 KRW 9,916.0000 KRW
2024-04-13 10,075.1126 KRW 1,987,367.8522 DOT 10,780.0000 KRW 9,004.0000 KRW 10,850.0000 KRW 9,446.0000 KRW
2024-04-12 11,135.9894 KRW 1,840,322.9254 DOT 12,070.0000 KRW 9,956.0000 KRW 12,160.0000 KRW 10,670.0000 KRW
2024-04-11 11,932.3112 KRW 835,178.9703 DOT 12,010.0000 KRW 11,770.0000 KRW 12,140.0000 KRW 11,990.0000 KRW
2024-04-10 12,120.7406 KRW 987,439.1867 DOT 12,460.0000 KRW 11,820.0000 KRW 12,520.0000 KRW 12,060.0000 KRW
2024-04-09 12,705.9999 KRW 998,554.2484 DOT 12,900.0000 KRW 12,420.0000 KRW 13,030.0000 KRW 12,460.0000 KRW
2024-04-08 12,682.2863 KRW 663,429.1110 DOT 12,470.0000 KRW 12,280.0000 KRW 12,920.0000 KRW 12,870.0000 KRW
2024-04-07 12,381.1898 KRW 473,514.3469 DOT 12,220.0000 KRW 12,160.0000 KRW 12,520.0000 KRW 12,490.0000 KRW
2024-04-06 12,179.4248 KRW 295,150.7232 DOT 12,160.0000 KRW 12,080.0000 KRW 12,260.0000 KRW 12,260.0000 KRW
2024-04-05 12,102.7553 KRW 622,037.8660 DOT 12,350.0000 KRW 11,860.0000 KRW 12,390.0000 KRW 12,190.0000 KRW
2024-04-04 12,364.2728 KRW 674,978.6125 DOT 12,320.0000 KRW 12,090.0000 KRW 12,600.0000 KRW 12,330.0000 KRW
2024-04-03 12,536.2919 KRW 679,459.0646 DOT 12,580.0000 KRW 12,160.0000 KRW 12,780.0000 KRW 12,350.0000 KRW
2024-04-02 12,637.1692 KRW 925,372.8737 DOT 13,170.0000 KRW 12,280.0000 KRW 13,170.0000 KRW 12,720.0000 KRW
2024-04-01 13,330.6580 KRW 1,017,609.5368 DOT 13,690.0000 KRW 12,930.0000 KRW 13,840.0000 KRW 13,200.0000 KRW
2024-03-31 13,604.7548 KRW 363,641.2098 DOT 13,550.0000 KRW 13,510.0000 KRW 13,700.0000 KRW 13,660.0000 KRW
2024-03-30 13,671.9190 KRW 505,715.8491 DOT 13,720.0000 KRW 13,500.0000 KRW 13,860.0000 KRW 13,510.0000 KRW
2024-03-29 13,620.5513 KRW 1,121,600.5909 DOT 13,580.0000 KRW 13,340.0000 KRW 13,950.0000 KRW 13,580.0000 KRW
2024-03-28 13,571.4114 KRW 856,814.5532 DOT 13,580.0000 KRW 13,360.0000 KRW 13,750.0000 KRW 13,620.0000 KRW
2024-03-27 13,691.2703 KRW 1,249,759.4475 DOT 13,880.0000 KRW 13,280.0000 KRW 14,010.0000 KRW 13,620.0000 KRW
2024-03-26 13,967.9297 KRW 1,251,579.1362 DOT 13,830.0000 KRW 13,660.0000 KRW 14,230.0000 KRW 13,910.0000 KRW
2024-03-25 13,651.5702 KRW 839,580.6028 DOT 13,460.0000 KRW 13,330.0000 KRW 13,940.0000 KRW 13,890.0000 KRW
2024-03-24 13,285.5804 KRW 541,564.8590 DOT 13,060.0000 KRW 13,050.0000 KRW 13,550.0000 KRW 13,530.0000 KRW
2024-03-23 13,208.5487 KRW 528,971.8832 DOT 13,150.0000 KRW 12,990.0000 KRW 13,350.0000 KRW 13,210.0000 KRW
2024-03-22 13,172.6154 KRW 893,648.1698 DOT 13,380.0000 KRW 12,820.0000 KRW 13,560.0000 KRW 13,040.0000 KRW
2024-03-21 13,673.3981 KRW 1,098,593.1547 DOT 13,970.0000 KRW 13,300.0000 KRW 14,010.0000 KRW 13,380.0000 KRW
2024-03-20 13,361.5059 KRW 1,888,395.6727 DOT 13,070.0000 KRW 12,570.0000 KRW 14,100.0000 KRW 14,030.0000 KRW
2024-03-19 13,569.9190 KRW 2,203,796.6398 DOT 14,510.0000 KRW 13,000.0000 KRW 14,640.0000 KRW 13,030.0000 KRW
123...2627