Crypto exchange OKEx
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on OKEx: LINEA-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0.0100 USDT | 121,329,654.9000 | 0.0102 USDT | 0.0099 USDT | 0.0102 USDT | 0.0101 USDT |
| 2025-11-28 | 0.0105 USDT | 109,704,348.5000 | 0.0107 USDT | 0.0101 USDT | 0.0108 USDT | 0.0102 USDT |
| 2025-11-27 | 0.0109 USDT | 122,047,023.2000 | 0.0108 USDT | 0.0106 USDT | 0.0112 USDT | 0.0107 USDT |
| 2025-11-26 | 0.0104 USDT | 111,349,012.0000 | 0.0105 USDT | 0.0102 USDT | 0.0109 USDT | 0.0108 USDT |
| 2025-11-25 | 0.0105 USDT | 110,544,037.4000 | 0.0107 USDT | 0.0103 USDT | 0.0107 USDT | 0.0105 USDT |
| 2025-11-24 | 0.0106 USDT | 451,006,631.4000 | 0.0100 USDT | 0.0099 USDT | 0.0111 USDT | 0.0107 USDT |
| 2025-11-23 | 0.0100 USDT | 320,617,135.6000 | 0.0094 USDT | 0.0094 USDT | 0.0105 USDT | 0.0100 USDT |
| 2025-11-22 | 0.0094 USDT | 154,123,994.1000 | 0.0096 USDT | 0.0092 USDT | 0.0097 USDT | 0.0094 USDT |
| 2025-11-21 | 0.0095 USDT | 450,137,082.2000 | 0.0099 USDT | 0.0085 USDT | 0.0101 USDT | 0.0096 USDT |
| 2025-11-20 | 0.0104 USDT | 300,493,911.0000 | 0.0103 USDT | 0.0098 USDT | 0.0109 USDT | 0.0099 USDT |
| 2025-11-19 | 0.0101 USDT | 319,643,763.7000 | 0.0102 USDT | 0.0097 USDT | 0.0104 USDT | 0.0103 USDT |
| 2025-11-18 | 0.0102 USDT | 326,577,977.3000 | 0.0102 USDT | 0.0098 USDT | 0.0107 USDT | 0.0102 USDT |
| 2025-11-17 | 0.0104 USDT | 272,601,773.2000 | 0.0104 USDT | 0.0100 USDT | 0.0110 USDT | 0.0102 USDT |
| 2025-11-16 | 0.0106 USDT | 197,742,573.7000 | 0.0107 USDT | 0.0101 USDT | 0.0110 USDT | 0.0104 USDT |
| 2025-11-15 | 0.0109 USDT | 211,794,208.8000 | 0.0108 USDT | 0.0106 USDT | 0.0112 USDT | 0.0107 USDT |
| 2025-11-14 | 0.0111 USDT | 472,362,344.7000 | 0.0119 USDT | 0.0105 USDT | 0.0121 USDT | 0.0108 USDT |
| 2025-11-13 | 0.0129 USDT | 395,514,946.3000 | 0.0131 USDT | 0.0116 USDT | 0.0136 USDT | 0.0119 USDT |
| 2025-11-12 | 0.0137 USDT | 685,889,676.6000 | 0.0121 USDT | 0.0120 USDT | 0.0150 USDT | 0.0131 USDT |
| 2025-11-11 | 0.0127 USDT | 257,492,635.5000 | 0.0130 USDT | 0.0121 USDT | 0.0133 USDT | 0.0121 USDT |
| 2025-11-10 | 0.0131 USDT | 324,988,135.0000 | 0.0125 USDT | 0.0124 USDT | 0.0136 USDT | 0.0130 USDT |
| 2025-11-09 | 0.0123 USDT | 203,802,667.1000 | 0.0124 USDT | 0.0118 USDT | 0.0128 USDT | 0.0125 USDT |
| 2025-11-08 | 0.0131 USDT | 368,188,724.3000 | 0.0125 USDT | 0.0122 USDT | 0.0141 USDT | 0.0124 USDT |
| 2025-11-07 | 0.0119 USDT | 373,839,474.7000 | 0.0114 USDT | 0.0110 USDT | 0.0127 USDT | 0.0125 USDT |
| 2025-11-06 | 0.0118 USDT | 218,647,870.8000 | 0.0124 USDT | 0.0113 USDT | 0.0124 USDT | 0.0114 USDT |
| 2025-11-05 | 0.0122 USDT | 549,526,861.6000 | 0.0114 USDT | 0.0108 USDT | 0.0137 USDT | 0.0124 USDT |
| 2025-11-04 | 0.0112 USDT | 432,382,327.3000 | 0.0119 USDT | 0.0103 USDT | 0.0121 USDT | 0.0115 USDT |
| 2025-11-03 | 0.0127 USDT | 448,528,870.1000 | 0.0140 USDT | 0.0114 USDT | 0.0143 USDT | 0.0119 USDT |
| 2025-11-02 | 0.0140 USDT | 336,082,400.4000 | 0.0150 USDT | 0.0133 USDT | 0.0151 USDT | 0.0140 USDT |
| 2025-11-01 | 0.0141 USDT | 409,514,119.8000 | 0.0125 USDT | 0.0124 USDT | 0.0150 USDT | 0.0150 USDT |
| 2025-10-31 | 0.0125 USDT | 171,061,923.8000 | 0.0124 USDT | 0.0121 USDT | 0.0128 USDT | 0.0125 USDT |
| 2025-10-30 | 0.0132 USDT | 350,384,772.1000 | 0.0141 USDT | 0.0121 USDT | 0.0145 USDT | 0.0124 USDT |
| 2025-10-29 | 0.0139 USDT | 356,310,187.4000 | 0.0138 USDT | 0.0132 USDT | 0.0148 USDT | 0.0141 USDT |
| 2025-10-28 | 0.0143 USDT | 363,381,627.9000 | 0.0146 USDT | 0.0134 USDT | 0.0149 USDT | 0.0137 USDT |
| 2025-10-27 | 0.0152 USDT | 486,905,710.9000 | 0.0156 USDT | 0.0144 USDT | 0.0163 USDT | 0.0146 USDT |
| 2025-10-26 | 0.0153 USDT | 271,017,807.7000 | 0.0151 USDT | 0.0147 USDT | 0.0158 USDT | 0.0156 USDT |
| 2025-10-25 | 0.0153 USDT | 196,080,232.6000 | 0.0157 USDT | 0.0149 USDT | 0.0157 USDT | 0.0151 USDT |
| 2025-10-24 | 0.0155 USDT | 248,885,772.3000 | 0.0157 USDT | 0.0150 USDT | 0.0159 USDT | 0.0157 USDT |
| 2025-10-23 | 0.0156 USDT | 185,798,588.1000 | 0.0153 USDT | 0.0152 USDT | 0.0159 USDT | 0.0157 USDT |
| 2025-10-22 | 0.0154 USDT | 339,243,589.7000 | 0.0159 USDT | 0.0148 USDT | 0.0162 USDT | 0.0153 USDT |
| 2025-10-21 | 0.0163 USDT | 386,948,255.4000 | 0.0170 USDT | 0.0157 USDT | 0.0171 USDT | 0.0159 USDT |
| 2025-10-20 | 0.0174 USDT | 304,206,722.8000 | 0.0180 USDT | 0.0166 USDT | 0.0185 USDT | 0.0170 USDT |
| 2025-10-19 | 0.0181 USDT | 158,284,113.7000 | 0.0182 USDT | 0.0176 USDT | 0.0184 USDT | 0.0180 USDT |
| 2025-10-18 | 0.0182 USDT | 102,190,884.5000 | 0.0180 USDT | 0.0178 USDT | 0.0186 USDT | 0.0182 USDT |
| 2025-10-17 | 0.0177 USDT | 300,332,178.9000 | 0.0185 USDT | 0.0168 USDT | 0.0188 USDT | 0.0181 USDT |
| 2025-10-16 | 0.0190 USDT | 249,496,611.8000 | 0.0195 USDT | 0.0179 USDT | 0.0198 USDT | 0.0185 USDT |
| 2025-10-15 | 0.0198 USDT | 249,508,654.1000 | 0.0201 USDT | 0.0191 USDT | 0.0205 USDT | 0.0195 USDT |
| 2025-10-14 | 0.0198 USDT | 392,554,617.4000 | 0.0213 USDT | 0.0185 USDT | 0.0215 USDT | 0.0201 USDT |
| 2025-10-13 | 0.0199 USDT | 575,122,821.1000 | 0.0192 USDT | 0.0186 USDT | 0.0217 USDT | 0.0213 USDT |
| 2025-10-12 | 0.0181 USDT | 391,958,226.6000 | 0.0175 USDT | 0.0166 USDT | 0.0196 USDT | 0.0192 USDT |
| 2025-10-11 | 0.0177 USDT | 615,175,261.0000 | 0.0176 USDT | 0.0164 USDT | 0.0186 USDT | 0.0175 USDT |
12