Crypto exchange Kucoin

Market Coin98 (C98) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: C98-USDT
123...2728
Date Price Volume Open Low High Close
2025-07-17 0.0591 USDT 809,389.2495 C98 0.0581 USDT 0.0566 USDT 0.0605 USDT 0.0593 USDT
2025-07-16 0.0611 USDT 1,334,342.1185 C98 0.0592 USDT 0.0574 USDT 0.0637 USDT 0.0581 USDT
2025-07-15 0.0520 USDT 126,625.8376 C98 0.0520 USDT 0.0508 USDT 0.0527 USDT 0.0526 USDT
2025-07-14 0.0554 USDT 472,758.5593 C98 0.0536 USDT 0.0516 USDT 0.0569 USDT 0.0524 USDT
2025-07-13 0.0533 USDT 264,934.9456 C98 0.0518 USDT 0.0509 USDT 0.0557 USDT 0.0552 USDT
2025-07-12 0.0520 USDT 147,091.7602 C98 0.0517 USDT 0.0501 USDT 0.0539 USDT 0.0519 USDT
2025-07-11 0.0539 USDT 127,333.4895 C98 0.0538 USDT 0.0522 USDT 0.0552 USDT 0.0544 USDT
2025-07-10 0.0473 USDT 630,264.1411 C98 0.0476 USDT 0.0458 USDT 0.0515 USDT 0.0513 USDT
2025-07-09 0.0446 USDT 287,361.6912 C98 0.0423 USDT 0.0416 USDT 0.0457 USDT 0.0448 USDT
2025-07-08 0.0418 USDT 127,845.0187 C98 0.0417 USDT 0.0411 USDT 0.0426 USDT 0.0425 USDT
2025-07-07 0.0421 USDT 540,077.8541 C98 0.0403 USDT 0.0403 USDT 0.0450 USDT 0.0416 USDT
2025-07-06 0.0420 USDT 36,569.3354 C98 0.0417 USDT 0.0410 USDT 0.0428 USDT 0.0417 USDT
2025-07-05 0.0412 USDT 56,069.3617 C98 0.0410 USDT 0.0409 USDT 0.0419 USDT 0.0410 USDT
2025-07-04 0.0433 USDT 84,087.0947 C98 0.0448 USDT 0.0414 USDT 0.0452 USDT 0.0414 USDT
2025-07-03 0.0447 USDT 86,890.2382 C98 0.0451 USDT 0.0433 USDT 0.0459 USDT 0.0440 USDT
2025-07-02 0.0409 USDT 34,133.3663 C98 0.0399 USDT 0.0398 USDT 0.0422 USDT 0.0418 USDT
2025-07-01 0.0417 USDT 76,592.1278 C98 0.0425 USDT 0.0404 USDT 0.0428 USDT 0.0409 USDT
2025-06-30 0.0436 USDT 112,616.4485 C98 0.0453 USDT 0.0425 USDT 0.0455 USDT 0.0430 USDT
2025-06-29 0.0426 USDT 137,422.6771 C98 0.0429 USDT 0.0423 USDT 0.0435 USDT 0.0426 USDT
2025-06-28 0.0418 USDT 149,683.6981 C98 0.0421 USDT 0.0413 USDT 0.0426 USDT 0.0425 USDT
2025-06-27 0.0416 USDT 1,262,115.8355 C98 0.0425 USDT 0.0399 USDT 0.0435 USDT 0.0417 USDT
2025-06-26 0.0435 USDT 711,801.4086 C98 0.0437 USDT 0.0415 USDT 0.0466 USDT 0.0423 USDT
2025-06-25 0.0444 USDT 1,102,151.1368 C98 0.0431 USDT 0.0428 USDT 0.0458 USDT 0.0437 USDT
2025-06-24 0.0417 USDT 93,316.8227 C98 0.0414 USDT 0.0409 USDT 0.0431 USDT 0.0426 USDT
2025-06-23 0.0380 USDT 434,896.1483 C98 0.0367 USDT 0.0356 USDT 0.0391 USDT 0.0387 USDT
2025-06-22 0.0383 USDT 124,246.7039 C98 0.0396 USDT 0.0373 USDT 0.0400 USDT 0.0376 USDT
2025-06-21 0.0427 USDT 174,268.8956 C98 0.0424 USDT 0.0406 USDT 0.0433 USDT 0.0407 USDT
2025-06-20 0.0440 USDT 89,211.9223 C98 0.0451 USDT 0.0433 USDT 0.0451 USDT 0.0438 USDT
2025-06-19 0.0461 USDT 93,646.0978 C98 0.0470 USDT 0.0446 USDT 0.0475 USDT 0.0454 USDT
2025-06-18 0.0473 USDT 30,715.5010 C98 0.0476 USDT 0.0469 USDT 0.0478 USDT 0.0470 USDT
2025-06-17 0.0492 USDT 312,019.4698 C98 0.0496 USDT 0.0487 USDT 0.0498 USDT 0.0489 USDT
2025-06-16 0.0494 USDT 837,713.5883 C98 0.0489 USDT 0.0480 USDT 0.0519 USDT 0.0515 USDT
2025-06-15 0.0490 USDT 114,441.0244 C98 0.0487 USDT 0.0484 USDT 0.0496 USDT 0.0484 USDT
2025-06-14 0.0552 USDT 1,273,474.2273 C98 0.0476 USDT 0.0471 USDT 0.0795 USDT 0.0481 USDT
2025-06-13 0.0459 USDT 193,929.8902 C98 0.0477 USDT 0.0446 USDT 0.0477 USDT 0.0458 USDT
2025-06-12 0.0538 USDT 1,442,194.7404 C98 0.0521 USDT 0.0487 USDT 0.0900 USDT 0.0490 USDT
2025-06-11 0.0545 USDT 237,136.7753 C98 0.0549 USDT 0.0531 USDT 0.0560 USDT 0.0546 USDT
2025-06-10 0.0520 USDT 42,274.7084 C98 0.0527 USDT 0.0516 USDT 0.0530 USDT 0.0521 USDT
2025-06-09 0.0493 USDT 145,468.7332 C98 0.0493 USDT 0.0479 USDT 0.0522 USDT 0.0522 USDT
2025-06-08 0.0491 USDT 180,607.8583 C98 0.0490 USDT 0.0482 USDT 0.0501 USDT 0.0499 USDT
2025-06-07 0.0495 USDT 27,966.9437 C98 0.0478 USDT 0.0478 USDT 0.0502 USDT 0.0497 USDT
2025-06-06 0.0485 USDT 186,100.2591 C98 0.0474 USDT 0.0470 USDT 0.0493 USDT 0.0488 USDT
2025-06-05 0.0499 USDT 464,113.3315 C98 0.0500 USDT 0.0460 USDT 0.0530 USDT 0.0471 USDT
2025-06-04 0.0523 USDT 65,457.8355 C98 0.0535 USDT 0.0512 USDT 0.0546 USDT 0.0514 USDT
2025-06-03 0.0531 USDT 193,743.7045 C98 0.0532 USDT 0.0521 USDT 0.0544 USDT 0.0540 USDT
2025-06-02 0.0503 USDT 172,893.7215 C98 0.0509 USDT 0.0488 USDT 0.0531 USDT 0.0527 USDT
2025-06-01 0.0512 USDT 170,422.3560 C98 0.0507 USDT 0.0501 USDT 0.0522 USDT 0.0509 USDT
2025-05-31 0.0503 USDT 317,576.9099 C98 0.0506 USDT 0.0485 USDT 0.0521 USDT 0.0514 USDT
2025-05-30 0.0548 USDT 686,159.2674 C98 0.0582 USDT 0.0520 USDT 0.0582 USDT 0.0531 USDT
2025-05-29 0.0609 USDT 116,398.9023 C98 0.0613 USDT 0.0596 USDT 0.0627 USDT 0.0599 USDT
123...2728