Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / EUR
Identifier on Kraken: YBEUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.4460 EUR | 1,056.4491 | 0.4447 EUR | 0.4447 EUR | 0.4472 EUR | 0.4472 EUR |
| 2025-12-04 | 0.4079 EUR | 1,324.2263 | 0.4121 EUR | 0.4048 EUR | 0.4121 EUR | 0.4048 EUR |
| 2025-12-03 | 0.3791 EUR | 21,939.7136 | 0.3708 EUR | 0.3685 EUR | 0.3859 EUR | 0.3774 EUR |
| 2025-12-02 | 0.3889 EUR | 10,953.7888 | 0.3616 EUR | 0.3598 EUR | 0.3927 EUR | 0.3862 EUR |
| 2025-12-01 | 0.4007 EUR | 6,038.2288 | 0.4008 EUR | 0.3901 EUR | 0.4008 EUR | 0.3901 EUR |
| 2025-11-30 | 0.4236 EUR | 148.9715 | 0.4240 EUR | 0.4100 EUR | 0.4240 EUR | 0.4100 EUR |
| 2025-11-29 | 0.4185 EUR | 770.5970 | 0.4180 EUR | 0.4180 EUR | 0.4187 EUR | 0.4187 EUR |
| 2025-11-28 | 0.3863 EUR | 1,227.3055 | 0.3843 EUR | 0.3843 EUR | 0.3864 EUR | 0.3864 EUR |
| 2025-11-27 | 0.3917 EUR | 1,612.7290 | 0.3915 EUR | 0.3915 EUR | 0.3950 EUR | 0.3917 EUR |
| 2025-11-26 | 0.0000 EUR | 0.0000 | 0.4011 EUR | 0.4011 EUR | 0.4011 EUR | 0.4011 EUR |
| 2025-11-25 | 0.3834 EUR | 6,350.7640 | 0.3856 EUR | 0.3791 EUR | 0.3878 EUR | 0.3878 EUR |
| 2025-11-24 | 0.3866 EUR | 1,189.8561 | 0.3659 EUR | 0.3659 EUR | 0.3924 EUR | 0.3915 EUR |
| 2025-11-23 | 0.3615 EUR | 1,843.7593 | 0.3610 EUR | 0.3610 EUR | 0.3625 EUR | 0.3625 EUR |
| 2025-11-22 | 0.3667 EUR | 9,407.9120 | 0.3730 EUR | 0.3632 EUR | 0.3730 EUR | 0.3633 EUR |
| 2025-11-21 | 0.3647 EUR | 29,439.4386 | 0.3761 EUR | 0.3344 EUR | 0.3763 EUR | 0.3617 EUR |
| 2025-11-20 | 0.3625 EUR | 7,175.9467 | 0.3612 EUR | 0.3612 EUR | 0.3846 EUR | 0.3838 EUR |
| 2025-11-19 | 0.3782 EUR | 238.5087 | 0.3784 EUR | 0.3748 EUR | 0.3784 EUR | 0.3748 EUR |
| 2025-11-18 | 0.3784 EUR | 19,316.8891 | 0.3846 EUR | 0.3641 EUR | 0.3862 EUR | 0.3653 EUR |
| 2025-11-17 | 0.3539 EUR | 20,301.7132 | 0.3536 EUR | 0.3509 EUR | 0.3663 EUR | 0.3663 EUR |
| 2025-11-16 | 0.3589 EUR | 925.1129 | 0.3623 EUR | 0.3560 EUR | 0.3623 EUR | 0.3615 EUR |
| 2025-11-15 | 0.3834 EUR | 10,746.4420 | 0.3803 EUR | 0.3799 EUR | 0.3873 EUR | 0.3873 EUR |
| 2025-11-14 | 0.3600 EUR | 1,462.1734 | 0.3706 EUR | 0.3540 EUR | 0.3706 EUR | 0.3650 EUR |
| 2025-11-13 | 0.3858 EUR | 5,287.4455 | 0.4016 EUR | 0.3814 EUR | 0.4132 EUR | 0.3869 EUR |
| 2025-11-12 | 0.4288 EUR | 35,115.4820 | 0.4044 EUR | 0.4044 EUR | 0.4413 EUR | 0.4073 EUR |
| 2025-11-11 | 0.4046 EUR | 4,024.5318 | 0.4196 EUR | 0.3984 EUR | 0.4309 EUR | 0.3988 EUR |
| 2025-11-10 | 0.4739 EUR | 2,032.0468 | 0.4923 EUR | 0.4614 EUR | 0.4923 EUR | 0.4632 EUR |
| 2025-11-09 | 0.4749 EUR | 4,403.1368 | 0.4946 EUR | 0.4647 EUR | 0.4946 EUR | 0.4674 EUR |
| 2025-11-08 | 0.4786 EUR | 33,655.2492 | 0.4667 EUR | 0.4599 EUR | 0.4910 EUR | 0.4828 EUR |
| 2025-11-07 | 0.4503 EUR | 31,706.0404 | 0.4251 EUR | 0.4251 EUR | 0.4707 EUR | 0.4615 EUR |
| 2025-11-06 | 0.4609 EUR | 12,392.7551 | 0.4946 EUR | 0.4300 EUR | 0.4946 EUR | 0.4300 EUR |
| 2025-11-05 | 0.4947 EUR | 4,140.7525 | 0.4987 EUR | 0.4834 EUR | 0.5067 EUR | 0.4964 EUR |
| 2025-11-04 | 0.4427 EUR | 6,282.5711 | 0.4405 EUR | 0.4405 EUR | 0.4524 EUR | 0.4503 EUR |
| 2025-11-03 | 0.5416 EUR | 116,027.7149 | 0.5154 EUR | 0.5154 EUR | 0.5568 EUR | 0.5457 EUR |
| 2025-11-02 | 0.5097 EUR | 95,868.4659 | 0.5088 EUR | 0.4884 EUR | 0.5305 EUR | 0.5131 EUR |
| 2025-11-01 | 0.4817 EUR | 62,216.3028 | 0.4875 EUR | 0.4719 EUR | 0.4920 EUR | 0.4750 EUR |
| 2025-10-31 | 0.4927 EUR | 110,322.8450 | 0.4816 EUR | 0.4706 EUR | 0.5161 EUR | 0.4797 EUR |
| 2025-10-30 | 0.5608 EUR | 197,735.0635 | 0.5767 EUR | 0.5100 EUR | 0.5941 EUR | 0.5246 EUR |
| 2025-10-29 | 0.5356 EUR | 343,767.3793 | 0.4877 EUR | 0.4680 EUR | 0.5941 EUR | 0.5751 EUR |
| 2025-10-28 | 0.4942 EUR | 161,571.5399 | 0.5107 EUR | 0.4639 EUR | 0.5235 EUR | 0.4824 EUR |
| 2025-10-27 | 0.4648 EUR | 205,467.3204 | 0.4929 EUR | 0.4119 EUR | 0.5066 EUR | 0.4816 EUR |
| 2025-10-26 | 0.4975 EUR | 254,659.1237 | 0.4850 EUR | 0.4604 EUR | 0.5412 EUR | 0.4944 EUR |
| 2025-10-25 | 0.4158 EUR | 49,905.8104 | 0.4108 EUR | 0.4063 EUR | 0.4260 EUR | 0.4063 EUR |
| 2025-10-24 | 0.4218 EUR | 161,425.7463 | 0.4151 EUR | 0.3951 EUR | 0.4510 EUR | 0.4059 EUR |
| 2025-10-23 | 0.4054 EUR | 384,559.8777 | 0.3477 EUR | 0.3414 EUR | 0.4568 EUR | 0.4117 EUR |
| 2025-10-22 | 0.3212 EUR | 35,938.8204 | 0.3217 EUR | 0.3131 EUR | 0.3305 EUR | 0.3215 EUR |
| 2025-10-21 | 0.3484 EUR | 126,073.4841 | 0.3645 EUR | 0.3276 EUR | 0.3807 EUR | 0.3438 EUR |
| 2025-10-20 | 0.3789 EUR | 185,144.9090 | 0.3770 EUR | 0.3500 EUR | 0.4102 EUR | 0.3554 EUR |
| 2025-10-19 | 0.3862 EUR | 42,639.3480 | 0.4050 EUR | 0.3741 EUR | 0.4057 EUR | 0.3788 EUR |
| 2025-10-18 | 0.4491 EUR | 170,643.5918 | 0.4691 EUR | 0.4042 EUR | 0.4815 EUR | 0.4130 EUR |
| 2025-10-17 | 0.4578 EUR | 509,343.0229 | 0.4822 EUR | 0.3990 EUR | 0.5475 EUR | 0.4264 EUR |
12