Crypto exchange Kraken
Market Somnia (SOMI) / USD
Identifier on Kraken: SOMIUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.2572 USD | 1,155.3367 SOMI | 0.2566 USD | 0.2566 USD | 0.2607 USD | 0.2607 USD |
| 2025-12-03 | 0.2577 USD | 8,933.3796 SOMI | 0.2549 USD | 0.2528 USD | 0.2591 USD | 0.2543 USD |
| 2025-12-02 | 0.2390 USD | 431.9654 SOMI | 0.2390 USD | 0.2390 USD | 0.2390 USD | 0.2390 USD |
| 2025-12-01 | 0.2453 USD | 17,288.1515 SOMI | 0.2550 USD | 0.2350 USD | 0.2550 USD | 0.2350 USD |
| 2025-11-30 | 0.2596 USD | 6,407.5779 SOMI | 0.2650 USD | 0.2555 USD | 0.2650 USD | 0.2622 USD |
| 2025-11-29 | 0.2747 USD | 2,067.2499 SOMI | 0.2748 USD | 0.2615 USD | 0.2748 USD | 0.2615 USD |
| 2025-11-28 | 0.2939 USD | 3,843.2842 SOMI | 0.2964 USD | 0.2746 USD | 0.2968 USD | 0.2888 USD |
| 2025-11-27 | 0.0000 USD | 0.0000 SOMI | 0.2779 USD | 0.2779 USD | 0.2779 USD | 0.2779 USD |
| 2025-11-26 | 0.0000 USD | 0.0000 SOMI | 0.2866 USD | 0.2866 USD | 0.2866 USD | 0.2866 USD |
| 2025-11-25 | 0.0000 USD | 0.0000 SOMI | 0.2719 USD | 0.2719 USD | 0.2719 USD | 0.2719 USD |
| 2025-11-24 | 0.2572 USD | 2,576.1761 SOMI | 0.2575 USD | 0.2554 USD | 0.2642 USD | 0.2567 USD |
| 2025-11-23 | 0.2728 USD | 302.0229 SOMI | 0.2705 USD | 0.2705 USD | 0.2745 USD | 0.2745 USD |
| 2025-11-22 | 0.2801 USD | 1,706.2140 SOMI | 0.2805 USD | 0.2684 USD | 0.2858 USD | 0.2684 USD |
| 2025-11-21 | 0.2585 USD | 154.4647 SOMI | 0.2695 USD | 0.2481 USD | 0.2709 USD | 0.2481 USD |
| 2025-11-20 | 0.2869 USD | 175.5485 SOMI | 0.2869 USD | 0.2867 USD | 0.2873 USD | 0.2867 USD |
| 2025-11-19 | 0.0000 USD | 0.0000 SOMI | 0.2981 USD | 0.2981 USD | 0.2981 USD | 0.2981 USD |
| 2025-11-18 | 0.0000 USD | 0.0000 SOMI | 0.2859 USD | 0.2859 USD | 0.2859 USD | 0.2859 USD |
| 2025-11-17 | 0.3047 USD | 1,085.6769 SOMI | 0.3047 USD | 0.3047 USD | 0.3048 USD | 0.3048 USD |
| 2025-11-16 | 0.3111 USD | 921.3517 SOMI | 0.3130 USD | 0.3111 USD | 0.3130 USD | 0.3111 USD |
| 2025-11-15 | 0.3088 USD | 105.7119 SOMI | 0.3030 USD | 0.3030 USD | 0.3128 USD | 0.3128 USD |
| 2025-11-14 | 0.3147 USD | 13,832.7745 SOMI | 0.3398 USD | 0.3089 USD | 0.3398 USD | 0.3170 USD |
| 2025-11-13 | 0.3735 USD | 915.7886 SOMI | 0.3635 USD | 0.3592 USD | 0.3788 USD | 0.3788 USD |
| 2025-11-12 | 0.3576 USD | 269.1748 SOMI | 0.3576 USD | 0.3576 USD | 0.3576 USD | 0.3576 USD |
| 2025-11-11 | 0.4108 USD | 5,625.7741 SOMI | 0.4111 USD | 0.3939 USD | 0.4120 USD | 0.3939 USD |
| 2025-11-10 | 0.3973 USD | 1,159.4476 SOMI | 0.4061 USD | 0.3954 USD | 0.4119 USD | 0.3954 USD |
| 2025-11-09 | 0.3841 USD | 394.5083 SOMI | 0.3795 USD | 0.3775 USD | 0.3951 USD | 0.3951 USD |
| 2025-11-08 | 0.3908 USD | 3,055.2736 SOMI | 0.3887 USD | 0.3827 USD | 0.4123 USD | 0.3886 USD |
| 2025-11-07 | 0.3460 USD | 1,586.3785 SOMI | 0.3447 USD | 0.3433 USD | 0.3482 USD | 0.3433 USD |
| 2025-11-06 | 0.3662 USD | 18.1296 SOMI | 0.3662 USD | 0.3662 USD | 0.3662 USD | 0.3662 USD |
| 2025-11-05 | 0.3522 USD | 335.1857 SOMI | 0.3367 USD | 0.3367 USD | 0.3558 USD | 0.3558 USD |
| 2025-11-04 | 0.3395 USD | 1,048.7330 SOMI | 0.3486 USD | 0.3286 USD | 0.3486 USD | 0.3421 USD |
| 2025-11-03 | 0.3897 USD | 433.4594 SOMI | 0.3900 USD | 0.3675 USD | 0.3900 USD | 0.3675 USD |
| 2025-11-02 | 0.3851 USD | 2,656.5050 SOMI | 0.4010 USD | 0.3749 USD | 0.4010 USD | 0.3839 USD |
| 2025-11-01 | 0.4094 USD | 1,430.2769 SOMI | 0.4125 USD | 0.3964 USD | 0.4125 USD | 0.4078 USD |
| 2025-10-31 | 0.3915 USD | 981.2813 SOMI | 0.3969 USD | 0.3908 USD | 0.3981 USD | 0.3981 USD |
| 2025-10-30 | 0.4160 USD | 2,436.1439 SOMI | 0.4388 USD | 0.3678 USD | 0.4398 USD | 0.3678 USD |
| 2025-10-29 | 0.4541 USD | 3,765.9324 SOMI | 0.4589 USD | 0.4471 USD | 0.4613 USD | 0.4472 USD |
| 2025-10-28 | 0.4784 USD | 2,176.3669 SOMI | 0.4836 USD | 0.4784 USD | 0.4836 USD | 0.4814 USD |
| 2025-10-27 | 0.5350 USD | 30.9025 SOMI | 0.5351 USD | 0.5335 USD | 0.5448 USD | 0.5335 USD |
| 2025-10-26 | 0.5163 USD | 960.5601 SOMI | 0.5092 USD | 0.5092 USD | 0.5223 USD | 0.5221 USD |
| 2025-10-25 | 0.5404 USD | 12,117.2815 SOMI | 0.5177 USD | 0.5177 USD | 0.5522 USD | 0.5462 USD |
| 2025-10-24 | 0.5193 USD | 5,258.5842 SOMI | 0.5128 USD | 0.5005 USD | 0.5316 USD | 0.5244 USD |
| 2025-10-23 | 0.4759 USD | 160.2231 SOMI | 0.4715 USD | 0.4715 USD | 0.4945 USD | 0.4945 USD |
| 2025-10-22 | 0.4882 USD | 22,615.8568 SOMI | 0.4850 USD | 0.4769 USD | 0.4994 USD | 0.4848 USD |
| 2025-10-21 | 0.5127 USD | 19,462.0304 SOMI | 0.5037 USD | 0.4881 USD | 0.5403 USD | 0.5100 USD |
| 2025-10-20 | 0.5088 USD | 1,401.7927 SOMI | 0.5000 USD | 0.4901 USD | 0.5396 USD | 0.5323 USD |
| 2025-10-19 | 0.5046 USD | 700.9730 SOMI | 0.5071 USD | 0.4925 USD | 0.5129 USD | 0.5080 USD |
| 2025-10-18 | 0.5022 USD | 7,628.5128 SOMI | 0.5080 USD | 0.4910 USD | 0.5223 USD | 0.5114 USD |
| 2025-10-17 | 0.5125 USD | 3,026.7373 SOMI | 0.5173 USD | 0.4822 USD | 0.5309 USD | 0.4822 USD |
| 2025-10-16 | 0.5412 USD | 13,970.5457 SOMI | 0.5378 USD | 0.5027 USD | 0.5556 USD | 0.5399 USD |
12