Crypto exchange Kraken

Market [unlinked] / USD

Identifier on Kraken: RADUSD
12...89101112...1516
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-25 1.8620 USD 382.9180 1.8740 USD 1.8510 USD 1.8940 USD 1.8510 USD
2023-03-24 1.8900 USD 2,687.5086 1.9690 USD 1.7380 USD 2.0350 USD 1.8410 USD
2023-03-23 2.0430 USD 2,031.1170 2.0140 USD 1.9700 USD 2.4940 USD 1.9700 USD
2023-03-22 2.1350 USD 3,758.7251 1.9610 USD 1.9580 USD 2.1950 USD 1.9820 USD
2023-03-21 1.9420 USD 222.1966 1.9360 USD 1.9040 USD 1.9660 USD 1.9470 USD
2023-03-20 1.9710 USD 448.1073 2.0220 USD 1.9400 USD 2.0300 USD 1.9400 USD
2023-03-19 2.0510 USD 335.6975 2.0740 USD 2.0340 USD 2.0740 USD 2.0340 USD
2023-03-18 2.0320 USD 2,865.8644 2.0320 USD 1.9960 USD 2.1170 USD 1.9960 USD
2023-03-17 2.1400 USD 21,703.3277 1.8480 USD 1.8310 USD 2.5010 USD 2.0330 USD
2023-03-16 1.9670 USD 13,369.3070 1.5750 USD 1.5750 USD 2.1140 USD 1.8680 USD
2023-03-15 1.6180 USD 5,564.8534 1.6750 USD 1.5920 USD 1.6810 USD 1.5920 USD
2023-03-14 1.6610 USD 6,369.2405 1.6220 USD 1.6040 USD 1.6810 USD 1.6590 USD
2023-03-13 1.5830 USD 3,435.5755 1.5980 USD 1.5320 USD 1.6260 USD 1.6100 USD
2023-03-12 1.4790 USD 99.9087 1.4790 USD 1.4790 USD 1.4800 USD 1.4800 USD
2023-03-11 1.4170 USD 976.7186 1.4470 USD 1.4060 USD 1.4530 USD 1.4530 USD
2023-03-10 1.4520 USD 1,443.6960 1.4860 USD 1.4230 USD 1.4870 USD 1.4800 USD
2023-03-09 1.5500 USD 15,292.4153 1.6350 USD 1.5020 USD 1.6670 USD 1.5130 USD
2023-03-08 1.6790 USD 136.4511 1.6910 USD 1.6600 USD 1.7040 USD 1.6600 USD
2023-03-07 1.7300 USD 2,301.3475 1.7630 USD 1.6890 USD 1.7630 USD 1.6890 USD
2023-03-06 1.7780 USD 2,172.9684 1.7810 USD 1.7590 USD 1.8720 USD 1.7690 USD
2023-03-05 1.8230 USD 6,467.8517 1.8550 USD 1.7870 USD 1.9180 USD 1.8160 USD
2023-03-04 1.9590 USD 14,211.5242 1.7580 USD 1.7140 USD 2.2710 USD 1.8820 USD
2023-03-03 1.7900 USD 2,327.1811 1.9240 USD 1.7230 USD 1.9240 USD 1.7480 USD
2023-03-02 1.9450 USD 1,892.6116 1.9850 USD 1.9420 USD 1.9850 USD 1.9580 USD
2023-03-01 1.9790 USD 165.9062 1.9530 USD 1.9530 USD 2.0010 USD 1.9770 USD
2023-02-28 1.9710 USD 356.3594 1.9740 USD 1.9650 USD 1.9770 USD 1.9700 USD
2023-02-27 2.0330 USD 521.5086 1.9740 USD 1.9740 USD 2.0550 USD 2.0550 USD
2023-02-26 2.0020 USD 2,390.9433 1.9710 USD 1.9710 USD 2.0390 USD 2.0390 USD
2023-02-25 1.9550 USD 986.5938 2.0250 USD 1.9130 USD 2.0250 USD 1.9160 USD
2023-02-24 2.0630 USD 326.6028 2.1620 USD 2.0120 USD 2.1620 USD 2.0150 USD
2023-02-23 2.2140 USD 1,258.0590 2.0970 USD 2.0860 USD 2.2500 USD 2.2090 USD
2023-02-22 2.1090 USD 1,947.9678 2.2120 USD 2.0310 USD 2.2120 USD 2.0870 USD
2023-02-21 2.2000 USD 3,053.8112 2.2210 USD 2.0910 USD 2.2910 USD 2.1490 USD
2023-02-20 2.1810 USD 3,484.6095 2.0990 USD 2.0550 USD 2.2480 USD 2.2380 USD
2023-02-19 2.0920 USD 1,015.9875 2.0690 USD 2.0540 USD 2.1610 USD 2.1150 USD
2023-02-18 2.0780 USD 251.4440 2.0490 USD 2.0490 USD 2.1030 USD 2.0790 USD
2023-02-17 1.9930 USD 1,174.6873 1.9190 USD 1.9180 USD 2.1120 USD 2.0590 USD
2023-02-16 2.0300 USD 1,633.6025 1.9780 USD 1.9600 USD 2.1800 USD 1.9600 USD
2023-02-15 1.9180 USD 1,181.0294 1.8800 USD 1.8780 USD 2.0240 USD 1.9890 USD
2023-02-14 1.8800 USD 537.9568 1.8360 USD 1.8360 USD 1.8900 USD 1.8800 USD
2023-02-13 1.8470 USD 2,159.4064 1.8970 USD 1.7880 USD 1.8970 USD 1.7960 USD
2023-02-12 1.9450 USD 26.9099 1.9230 USD 1.9230 USD 1.9590 USD 1.9590 USD
2023-02-11 1.9190 USD 246.7783 2.0770 USD 1.9070 USD 2.0770 USD 1.9120 USD
2023-02-10 1.9500 USD 2,061.2294 1.9500 USD 1.9280 USD 2.0510 USD 1.9280 USD
2023-02-09 2.0060 USD 7,120.3138 2.1740 USD 1.9490 USD 2.1740 USD 1.9830 USD
2023-02-08 2.0790 USD 10,328.4773 2.1330 USD 1.9980 USD 2.1850 USD 2.1700 USD
2023-02-07 2.1410 USD 6,652.1859 1.9840 USD 1.9840 USD 2.3800 USD 2.1230 USD
2023-02-06 1.9460 USD 3,591.4236 1.9670 USD 1.9010 USD 1.9850 USD 1.9450 USD
2023-02-05 1.9560 USD 1,805.1757 2.0390 USD 1.8900 USD 2.0440 USD 1.8900 USD
2023-02-04 2.0110 USD 1,353.0051 1.9870 USD 1.9840 USD 2.0870 USD 2.0190 USD
12...89101112...1516