Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: MIRRORUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.0098 USD | 4,534,133.3143 | 0.0100 USD | 0.0092 USD | 0.0103 USD | 0.0097 USD |
| 2025-10-15 | 0.0112 USD | 2,606,574.9542 | 0.0117 USD | 0.0104 USD | 0.0119 USD | 0.0104 USD |
| 2025-10-14 | 0.0118 USD | 1,442,696.7441 | 0.0127 USD | 0.0112 USD | 0.0127 USD | 0.0116 USD |
| 2025-10-13 | 0.0129 USD | 1,024,711.2728 | 0.0139 USD | 0.0124 USD | 0.0139 USD | 0.0125 USD |
| 2025-10-12 | 0.0128 USD | 929,210.3513 | 0.0126 USD | 0.0126 USD | 0.0130 USD | 0.0129 USD |
| 2025-10-11 | 0.0128 USD | 972,074.0103 | 0.0128 USD | 0.0123 USD | 0.0131 USD | 0.0129 USD |
| 2025-10-10 | 0.0170 USD | 110,259.9851 | 0.0181 USD | 0.0166 USD | 0.0187 USD | 0.0177 USD |
| 2025-10-09 | 0.0170 USD | 511,855.3794 | 0.0168 USD | 0.0163 USD | 0.0177 USD | 0.0164 USD |
| 2025-10-08 | 0.0173 USD | 2,257,259.7020 | 0.0204 USD | 0.0159 USD | 0.0204 USD | 0.0168 USD |
| 2025-10-07 | 0.0251 USD | 4,317,448.8324 | 0.0212 USD | 0.0208 USD | 0.0321 USD | 0.0220 USD |
| 2025-10-06 | 0.0204 USD | 109,035.5963 | 0.0206 USD | 0.0200 USD | 0.0207 USD | 0.0202 USD |
| 2025-10-05 | 0.0211 USD | 390,646.1135 | 0.0212 USD | 0.0204 USD | 0.0214 USD | 0.0208 USD |
| 2025-10-04 | 0.0222 USD | 1,087,230.9187 | 0.0216 USD | 0.0202 USD | 0.0250 USD | 0.0212 USD |
| 2025-10-03 | 0.0218 USD | 228,413.4337 | 0.0217 USD | 0.0215 USD | 0.0221 USD | 0.0218 USD |
| 2025-10-02 | 0.0222 USD | 504,664.3469 | 0.0237 USD | 0.0215 USD | 0.0237 USD | 0.0216 USD |
| 2025-10-01 | 0.0227 USD | 1,226,397.5683 | 0.0209 USD | 0.0209 USD | 0.0234 USD | 0.0234 USD |
| 2025-09-30 | 0.0265 USD | 107,940.3504 | 0.0269 USD | 0.0264 USD | 0.0269 USD | 0.0264 USD |
| 2025-09-29 | 0.0265 USD | 1,824,414.8924 | 0.0237 USD | 0.0235 USD | 0.0291 USD | 0.0276 USD |
| 2025-09-28 | 0.0237 USD | 757,422.6156 | 0.0244 USD | 0.0234 USD | 0.0244 USD | 0.0236 USD |
| 2025-09-27 | 0.0295 USD | 2,989,730.7940 | 0.0299 USD | 0.0250 USD | 0.0320 USD | 0.0256 USD |
| 2025-09-26 | 0.0242 USD | 1,998,098.5916 | 0.0223 USD | 0.0223 USD | 0.0326 USD | 0.0326 USD |
| 2025-09-25 | 0.0237 USD | 4,678,697.6776 | 0.0274 USD | 0.0208 USD | 0.0275 USD | 0.0240 USD |
| 2025-09-24 | 0.0280 USD | 1,450,140.7046 | 0.0264 USD | 0.0258 USD | 0.0302 USD | 0.0288 USD |
| 2025-09-23 | 0.0306 USD | 3,705,775.8353 | 0.0334 USD | 0.0274 USD | 0.0334 USD | 0.0298 USD |
| 2025-09-22 | 0.0371 USD | 2,390,062.8665 | 0.0422 USD | 0.0342 USD | 0.0422 USD | 0.0354 USD |
| 2025-09-21 | 0.0402 USD | 1,080,683.8931 | 0.0389 USD | 0.0383 USD | 0.0439 USD | 0.0435 USD |
| 2025-09-20 | 0.0378 USD | 1,970,822.2807 | 0.0379 USD | 0.0362 USD | 0.0394 USD | 0.0387 USD |
| 2025-09-19 | 0.0441 USD | 2,214,832.4483 | 0.0429 USD | 0.0411 USD | 0.0474 USD | 0.0425 USD |
| 2025-09-18 | 0.0448 USD | 6,253,476.1256 | 0.0498 USD | 0.0411 USD | 0.0498 USD | 0.0425 USD |
| 2025-09-17 | 0.0548 USD | 2,393,333.4474 | 0.0560 USD | 0.0504 USD | 0.0587 USD | 0.0508 USD |
| 2025-09-16 | 0.0618 USD | 2,901,725.2851 | 0.0592 USD | 0.0545 USD | 0.0696 USD | 0.0683 USD |
| 2025-09-15 | 0.0526 USD | 7,067,852.4814 | 0.0535 USD | 0.0481 USD | 0.0586 USD | 0.0579 USD |
| 2025-09-14 | 0.0568 USD | 5,851,625.1637 | 0.0603 USD | 0.0524 USD | 0.0634 USD | 0.0551 USD |
| 2025-09-13 | 0.0524 USD | 8,189,080.6847 | 0.0497 USD | 0.0461 USD | 0.0569 USD | 0.0539 USD |
| 2025-09-12 | 0.0489 USD | 18,463,367.0259 | 0.0473 USD | 0.0400 USD | 0.0615 USD | 0.0547 USD |
| 2025-09-11 | 0.0558 USD | 6,137,682.7194 | 0.0592 USD | 0.0479 USD | 0.0639 USD | 0.0490 USD |
| 2025-09-10 | 0.0654 USD | 8,101,159.2198 | 0.0625 USD | 0.0563 USD | 0.0777 USD | 0.0633 USD |
| 2025-09-09 | 0.0674 USD | 3,666,890.6773 | 0.0668 USD | 0.0504 USD | 0.0920 USD | 0.0789 USD |
| 2025-09-08 | 0.0411 USD | 6,409,481.0752 | 0.1500 USD | 0.0319 USD | 0.1500 USD | 0.0526 USD |
| 1970-01-01 | 0.0000 USD | 0.0000 | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
12