Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: MIRAUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.1511 USD | 357.4784 | 0.1507 USD | 0.1507 USD | 0.1524 USD | 0.1509 USD |
| 2025-12-04 | 0.1594 USD | 16,022.2750 | 0.1589 USD | 0.1570 USD | 0.1617 USD | 0.1570 USD |
| 2025-12-03 | 0.1536 USD | 7,792.5399 | 0.1533 USD | 0.1533 USD | 0.1557 USD | 0.1556 USD |
| 2025-12-02 | 0.1505 USD | 3,694.9506 | 0.1450 USD | 0.1450 USD | 0.1521 USD | 0.1521 USD |
| 2025-12-01 | 0.1460 USD | 48,358.4731 | 0.1549 USD | 0.1364 USD | 0.1549 USD | 0.1428 USD |
| 2025-11-30 | 0.1531 USD | 59,612.1586 | 0.1564 USD | 0.1496 USD | 0.1589 USD | 0.1575 USD |
| 2025-11-29 | 0.1638 USD | 44,861.9947 | 0.1699 USD | 0.1585 USD | 0.1699 USD | 0.1591 USD |
| 2025-11-28 | 0.1724 USD | 58,064.6632 | 0.1758 USD | 0.1689 USD | 0.1761 USD | 0.1716 USD |
| 2025-11-27 | 0.1806 USD | 85,166.9243 | 0.1795 USD | 0.1770 USD | 0.1849 USD | 0.1785 USD |
| 2025-11-26 | 0.1969 USD | 250,710.6462 | 0.1833 USD | 0.1795 USD | 0.2079 USD | 0.1822 USD |
| 2025-11-25 | 0.1875 USD | 264,875.2340 | 0.1721 USD | 0.1701 USD | 0.1977 USD | 0.1818 USD |
| 2025-11-24 | 0.1669 USD | 164,038.1153 | 0.1702 USD | 0.1628 USD | 0.1731 USD | 0.1731 USD |
| 2025-11-23 | 0.1742 USD | 18,721.2536 | 0.1768 USD | 0.1717 USD | 0.1776 USD | 0.1739 USD |
| 2025-11-22 | 0.1811 USD | 466,639.4937 | 0.1753 USD | 0.1661 USD | 0.2016 USD | 0.1795 USD |
| 2025-11-21 | 0.1673 USD | 656,489.6152 | 0.1638 USD | 0.1459 USD | 0.1871 USD | 0.1708 USD |
| 2025-11-20 | 0.1711 USD | 16,972.5365 | 0.1709 USD | 0.1709 USD | 0.1714 USD | 0.1713 USD |
| 2025-11-19 | 0.1733 USD | 31,422.6991 | 0.1758 USD | 0.1702 USD | 0.1776 USD | 0.1739 USD |
| 2025-11-18 | 0.1712 USD | 18,682.9102 | 0.1702 USD | 0.1701 USD | 0.1758 USD | 0.1751 USD |
| 2025-11-17 | 0.1769 USD | 22,630.2178 | 0.1758 USD | 0.1724 USD | 0.1814 USD | 0.1776 USD |
| 2025-11-16 | 0.1741 USD | 119,353.7063 | 0.1834 USD | 0.1723 USD | 0.1852 USD | 0.1780 USD |
| 2025-11-15 | 0.1829 USD | 60,725.7596 | 0.1833 USD | 0.1797 USD | 0.1883 USD | 0.1833 USD |
| 2025-11-14 | 0.1846 USD | 389,568.9312 | 0.1897 USD | 0.1782 USD | 0.1912 USD | 0.1835 USD |
| 2025-11-13 | 0.1990 USD | 591,122.5863 | 0.2039 USD | 0.1876 USD | 0.2101 USD | 0.1912 USD |
| 2025-11-12 | 0.2070 USD | 587,991.6490 | 0.2041 USD | 0.1984 USD | 0.2162 USD | 0.2015 USD |
| 2025-11-11 | 0.2158 USD | 890,600.3240 | 0.2214 USD | 0.2057 USD | 0.2263 USD | 0.2057 USD |
| 2025-11-10 | 0.2221 USD | 50,308.9506 | 0.2184 USD | 0.2184 USD | 0.2251 USD | 0.2211 USD |
| 2025-11-09 | 0.2140 USD | 470,237.3812 | 0.2204 USD | 0.2100 USD | 0.2204 USD | 0.2141 USD |
| 2025-11-08 | 0.2229 USD | 815,630.1207 | 0.2285 USD | 0.2146 USD | 0.2309 USD | 0.2146 USD |
| 2025-11-07 | 0.2098 USD | 1,608,868.1793 | 0.2036 USD | 0.2002 USD | 0.2321 USD | 0.2279 USD |
| 2025-11-06 | 0.2061 USD | 1,003,974.7294 | 0.2145 USD | 0.1970 USD | 0.2197 USD | 0.2021 USD |
| 2025-11-05 | 0.2019 USD | 683,882.1080 | 0.2032 USD | 0.1917 USD | 0.2146 USD | 0.2131 USD |
| 2025-11-04 | 0.2207 USD | 24,344.5913 | 0.2152 USD | 0.2152 USD | 0.2211 USD | 0.2205 USD |
| 2025-11-03 | 0.2332 USD | 421,971.6145 | 0.2445 USD | 0.2248 USD | 0.2445 USD | 0.2317 USD |
| 2025-11-02 | 0.2519 USD | 179,674.7458 | 0.2537 USD | 0.2450 USD | 0.2579 USD | 0.2450 USD |
| 2025-11-01 | 0.2632 USD | 298,123.6420 | 0.2552 USD | 0.2543 USD | 0.2703 USD | 0.2619 USD |
| 2025-10-31 | 0.2541 USD | 324,354.1599 | 0.2450 USD | 0.2435 USD | 0.2619 USD | 0.2612 USD |
| 2025-10-30 | 0.2633 USD | 527,894.5324 | 0.2776 USD | 0.2424 USD | 0.2796 USD | 0.2450 USD |
| 2025-10-29 | 0.2773 USD | 204,894.2646 | 0.2940 USD | 0.2719 USD | 0.2953 USD | 0.2840 USD |
| 2025-10-28 | 0.3003 USD | 60,263.3466 | 0.3077 USD | 0.2951 USD | 0.3087 USD | 0.2989 USD |
| 2025-10-27 | 0.3305 USD | 304,031.1289 | 0.3411 USD | 0.3037 USD | 0.3455 USD | 0.3049 USD |
| 2025-10-26 | 0.3401 USD | 221,711.9945 | 0.3508 USD | 0.3311 USD | 0.3517 USD | 0.3474 USD |
| 2025-10-25 | 0.3379 USD | 296,360.1487 | 0.3304 USD | 0.3294 USD | 0.3471 USD | 0.3429 USD |
| 2025-10-24 | 0.3163 USD | 182,011.8890 | 0.3148 USD | 0.3112 USD | 0.3243 USD | 0.3171 USD |
| 2025-10-23 | 0.3025 USD | 472,008.2502 | 0.2887 USD | 0.2833 USD | 0.3229 USD | 0.3179 USD |
| 2025-10-22 | 0.3012 USD | 1,005,603.6914 | 0.3110 USD | 0.2797 USD | 0.3112 USD | 0.2826 USD |
| 2025-10-21 | 0.3093 USD | 223,558.9343 | 0.3042 USD | 0.2940 USD | 0.3331 USD | 0.3173 USD |
| 2025-10-20 | 0.3076 USD | 233,038.9069 | 0.3112 USD | 0.2908 USD | 0.3205 USD | 0.2917 USD |
| 2025-10-19 | 0.3068 USD | 482,853.2660 | 0.2849 USD | 0.2830 USD | 0.3294 USD | 0.3107 USD |
| 2025-10-18 | 0.2908 USD | 75,712.9233 | 0.2920 USD | 0.2819 USD | 0.2952 USD | 0.2826 USD |
| 2025-10-17 | 0.2936 USD | 293,001.3940 | 0.3159 USD | 0.2834 USD | 0.3188 USD | 0.2895 USD |
12