Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: KUSD12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 6.2200 USD | 144.3529 | 6.1990 USD | 6.0850 USD | 6.2830 USD | 6.0880 USD |
2025-05-04 | 5.9880 USD | 153.2505 | 5.8820 USD | 5.8230 USD | 6.1490 USD | 5.8520 USD |
2025-05-03 | 5.7990 USD | 28.6773 | 5.7880 USD | 5.6810 USD | 5.9130 USD | 5.7270 USD |
2025-05-02 | 5.6900 USD | 77.1535 | 5.7060 USD | 5.3900 USD | 5.7850 USD | 5.3900 USD |
2025-05-01 | 5.2940 USD | 27.8883 | 5.1750 USD | 5.0770 USD | 5.5850 USD | 5.5850 USD |
2025-04-30 | 5.3480 USD | 9.5448 | 5.3430 USD | 5.3410 USD | 5.3670 USD | 5.3670 USD |
2025-04-29 | 5.1700 USD | 544.3119 | 5.5260 USD | 4.7900 USD | 5.5260 USD | 5.1250 USD |
2025-04-28 | 5.1410 USD | 452.0618 | 5.0460 USD | 4.9140 USD | 5.4000 USD | 5.4000 USD |
2025-04-27 | 4.1710 USD | 39.7438 | 4.1580 USD | 4.1400 USD | 4.2490 USD | 4.2490 USD |
2025-04-26 | 3.8120 USD | 123.8528 | 3.8460 USD | 3.7890 USD | 4.0130 USD | 4.0130 USD |
2025-04-25 | 4.0240 USD | 100.4819 | 3.9180 USD | 3.8600 USD | 4.0550 USD | 4.0440 USD |
2025-04-24 | 0.0000 USD | 0.0000 | 3.6080 USD | 3.6080 USD | 3.6080 USD | 3.6080 USD |
2025-04-23 | 3.4380 USD | 70.7444 | 3.4670 USD | 3.3440 USD | 3.6080 USD | 3.6080 USD |
2025-04-22 | 3.7350 USD | 152.0511 | 3.7300 USD | 3.4850 USD | 3.9810 USD | 3.4950 USD |
2025-04-21 | 3.5420 USD | 116.7917 | 3.6580 USD | 3.2560 USD | 3.6970 USD | 3.5070 USD |
2025-04-20 | 3.6030 USD | 1.6914 | 3.6030 USD | 3.6030 USD | 3.6030 USD | 3.6030 USD |
2025-04-19 | 3.8190 USD | 125.1627 | 3.7830 USD | 3.6930 USD | 3.9350 USD | 3.8620 USD |
2025-04-18 | 3.5270 USD | 72.2358 | 3.5810 USD | 3.4110 USD | 3.7390 USD | 3.7390 USD |
2025-04-17 | 3.9960 USD | 82.8873 | 4.2880 USD | 3.8790 USD | 4.2890 USD | 3.8790 USD |
2025-04-16 | 3.9690 USD | 13.5898 | 4.0190 USD | 3.8430 USD | 4.0200 USD | 3.8430 USD |
2025-04-15 | 4.0560 USD | 25.2266 | 4.1760 USD | 3.8650 USD | 4.1830 USD | 3.8650 USD |
2025-04-14 | 4.1150 USD | 116.9229 | 3.8710 USD | 3.8710 USD | 4.2710 USD | 4.2100 USD |
2025-04-13 | 3.5060 USD | 545.2614 | 3.7470 USD | 3.3620 USD | 3.7470 USD | 3.5120 USD |
2025-04-12 | 3.7730 USD | 108.8167 | 3.7800 USD | 3.7220 USD | 3.8960 USD | 3.8960 USD |
2025-04-11 | 3.6100 USD | 55.9693 | 3.7290 USD | 3.3650 USD | 3.8630 USD | 3.8630 USD |
2025-04-10 | 3.6020 USD | 111.1932 | 3.8190 USD | 3.3580 USD | 3.8510 USD | 3.5150 USD |
2025-04-09 | 3.5500 USD | 836.4091 | 3.7940 USD | 3.2130 USD | 4.0930 USD | 4.0930 USD |
2025-04-08 | 3.3630 USD | 1,781.0784 | 3.3000 USD | 2.8000 USD | 3.8930 USD | 3.4300 USD |
2025-04-07 | 2.5900 USD | 75.8646 | 2.4360 USD | 2.3140 USD | 2.8240 USD | 2.8240 USD |
2025-04-06 | 2.9600 USD | 264.2424 | 2.9280 USD | 2.6780 USD | 3.2200 USD | 2.9060 USD |
2025-04-05 | 2.8570 USD | 90.6509 | 2.8740 USD | 2.7820 USD | 2.9650 USD | 2.8370 USD |
2025-04-04 | 3.2360 USD | 125.3443 | 3.2450 USD | 3.1230 USD | 3.2990 USD | 3.1610 USD |
2025-04-03 | 3.0100 USD | 4,912.3822 | 3.4410 USD | 2.4670 USD | 3.7960 USD | 3.2610 USD |
2025-04-02 | 4.1700 USD | 2,099.5995 | 4.3490 USD | 3.8410 USD | 4.9870 USD | 3.8470 USD |
2025-04-01 | 5.4750 USD | 2,134.6006 | 6.5040 USD | 3.7030 USD | 7.1220 USD | 4.5000 USD |
2025-03-31 | 6.5370 USD | 4,719.2846 | 11.1320 USD | 4.5000 USD | 11.5000 USD | 6.4710 USD |
1970-01-01 | 0.0000 USD | 0.0000 | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
12