Crypto exchange Kraken
Market Aerocoin () / USD
Identifier on Kraken: AEROUSD12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 0.5495 USD | 115,764.7853 AERO | 0.5568 USD | 0.5441 USD | 0.5591 USD | 0.5469 USD |
2025-06-09 | 0.5205 USD | 258,619.8344 AERO | 0.5086 USD | 0.5003 USD | 0.5492 USD | 0.5492 USD |
2025-06-08 | 0.5111 USD | 49,959.0294 AERO | 0.5213 USD | 0.5041 USD | 0.5213 USD | 0.5153 USD |
2025-06-07 | 0.5165 USD | 24,762.5717 AERO | 0.5125 USD | 0.5105 USD | 0.5196 USD | 0.5172 USD |
2025-06-06 | 0.5024 USD | 480,513.7015 AERO | 0.4929 USD | 0.4826 USD | 0.5208 USD | 0.5026 USD |
2025-06-05 | 0.5083 USD | 399,792.9197 AERO | 0.5368 USD | 0.4606 USD | 0.5523 USD | 0.4973 USD |
2025-06-04 | 0.5394 USD | 40,696.6979 AERO | 0.5405 USD | 0.5342 USD | 0.5489 USD | 0.5359 USD |
2025-06-03 | 0.5412 USD | 106,376.7854 AERO | 0.5445 USD | 0.5299 USD | 0.5566 USD | 0.5480 USD |
2025-06-02 | 0.5286 USD | 131,851.1786 AERO | 0.5379 USD | 0.5152 USD | 0.5409 USD | 0.5194 USD |
2025-06-01 | 0.5169 USD | 165,212.5799 AERO | 0.5151 USD | 0.5058 USD | 0.5314 USD | 0.5313 USD |
2025-05-31 | 0.5167 USD | 388,911.0738 AERO | 0.5134 USD | 0.4947 USD | 0.5900 USD | 0.5260 USD |
2025-05-30 | 0.5478 USD | 106,763.4056 AERO | 0.5688 USD | 0.5303 USD | 0.5690 USD | 0.5429 USD |
2025-05-29 | 0.5873 USD | 84,564.8663 AERO | 0.5868 USD | 0.5601 USD | 0.6095 USD | 0.5683 USD |
2025-05-28 | 0.5868 USD | 197,947.7997 AERO | 0.6029 USD | 0.5800 USD | 0.6029 USD | 0.5840 USD |
2025-05-27 | 0.5943 USD | 428,683.3199 AERO | 0.5885 USD | 0.5581 USD | 0.6250 USD | 0.6057 USD |
2025-05-26 | 0.6029 USD | 173,387.9181 AERO | 0.5952 USD | 0.5853 USD | 0.6224 USD | 0.5898 USD |
2025-05-25 | 0.5848 USD | 86,844.8964 AERO | 0.6035 USD | 0.5670 USD | 0.6035 USD | 0.5670 USD |
2025-05-24 | 0.6121 USD | 43,385.7000 AERO | 0.6070 USD | 0.6011 USD | 0.6234 USD | 0.6113 USD |
2025-05-23 | 0.6637 USD | 719,335.8772 AERO | 0.6857 USD | 0.6298 USD | 0.8100 USD | 0.6401 USD |
2025-05-22 | 0.6665 USD | 78,787.6659 AERO | 0.6499 USD | 0.6455 USD | 0.7002 USD | 0.6964 USD |
2025-05-21 | 0.6355 USD | 158,257.1957 AERO | 0.6339 USD | 0.6210 USD | 0.6480 USD | 0.6336 USD |
2025-05-20 | 0.6269 USD | 206,011.3188 AERO | 0.6367 USD | 0.6100 USD | 0.6469 USD | 0.6220 USD |
2025-05-19 | 0.6213 USD | 517,153.0049 AERO | 0.6566 USD | 0.5915 USD | 0.7275 USD | 0.6226 USD |
2025-05-18 | 0.6351 USD | 325,780.2264 AERO | 0.6211 USD | 0.6200 USD | 0.6774 USD | 0.6363 USD |
2025-05-17 | 0.6386 USD | 82,389.7517 AERO | 0.6523 USD | 0.6249 USD | 0.6529 USD | 0.6355 USD |
2025-05-16 | 0.6864 USD | 91,979.8064 AERO | 0.6718 USD | 0.6583 USD | 0.7017 USD | 0.6636 USD |
2025-05-15 | 0.6995 USD | 372,204.8656 AERO | 0.7199 USD | 0.6648 USD | 0.7273 USD | 0.6725 USD |
2025-05-14 | 0.7295 USD | 99,300.2157 AERO | 0.7444 USD | 0.7120 USD | 0.7592 USD | 0.7214 USD |
2025-05-13 | 0.7166 USD | 234,225.4485 AERO | 0.7219 USD | 0.6719 USD | 0.7592 USD | 0.7438 USD |
2025-05-12 | 0.7494 USD | 766,964.9214 AERO | 0.7371 USD | 0.6863 USD | 0.7865 USD | 0.7022 USD |
2025-05-11 | 0.7279 USD | 287,165.1512 AERO | 0.7741 USD | 0.6985 USD | 0.7753 USD | 0.7368 USD |
2025-05-10 | 0.7548 USD | 272,199.3288 AERO | 0.7417 USD | 0.7298 USD | 0.7852 USD | 0.7852 USD |
2025-05-09 | 0.7499 USD | 414,255.5824 AERO | 0.7355 USD | 0.7233 USD | 0.8000 USD | 0.7437 USD |
2025-05-08 | 0.6609 USD | 235,544.4993 AERO | 0.6119 USD | 0.6102 USD | 0.7489 USD | 0.6806 USD |
2025-05-07 | 0.6089 USD | 124,117.7386 AERO | 0.6073 USD | 0.5985 USD | 0.6290 USD | 0.6040 USD |
2025-05-06 | 0.5738 USD | 209,411.4207 AERO | 0.6024 USD | 0.5555 USD | 0.6099 USD | 0.5812 USD |
2025-05-05 | 0.6054 USD | 133,334.5190 AERO | 0.6255 USD | 0.5913 USD | 0.6405 USD | 0.6025 USD |
2025-05-04 | 0.6423 USD | 170,897.4056 AERO | 0.6344 USD | 0.6294 USD | 0.6498 USD | 0.6381 USD |
2025-05-03 | 0.6571 USD | 132,610.1568 AERO | 0.6780 USD | 0.6363 USD | 0.6781 USD | 0.6448 USD |
2025-05-02 | 0.6711 USD | 373,380.8669 AERO | 0.7117 USD | 0.5837 USD | 0.7117 USD | 0.6754 USD |
2025-05-01 | 0.6887 USD | 140,455.2459 AERO | 0.6108 USD | 0.6106 USD | 0.7458 USD | 0.7181 USD |
2025-04-30 | 0.5869 USD | 271,016.9536 AERO | 0.6179 USD | 0.5602 USD | 0.6900 USD | 0.6043 USD |
2025-04-29 | 0.6230 USD | 170,258.4954 AERO | 0.6192 USD | 0.6036 USD | 0.6446 USD | 0.6221 USD |
2025-04-28 | 0.6205 USD | 377,249.4335 AERO | 0.5931 USD | 0.5809 USD | 0.6469 USD | 0.6152 USD |
2025-04-27 | 0.6187 USD | 159,709.1616 AERO | 0.6466 USD | 0.6000 USD | 0.6673 USD | 0.6001 USD |
2025-04-26 | 0.6368 USD | 235,193.2751 AERO | 0.6191 USD | 0.6101 USD | 0.6734 USD | 0.6450 USD |
2025-04-25 | 0.6054 USD | 185,101.8939 AERO | 0.5911 USD | 0.5654 USD | 0.6463 USD | 0.6210 USD |
2025-04-24 | 0.5415 USD | 447,794.3722 AERO | 0.5267 USD | 0.4700 USD | 0.5901 USD | 0.5725 USD |
2025-04-23 | 0.4948 USD | 644,258.7659 AERO | 0.4552 USD | 0.4069 USD | 0.5463 USD | 0.5267 USD |
2025-04-22 | 0.4147 USD | 210,200.4667 AERO | 0.3946 USD | 0.3901 USD | 0.4519 USD | 0.4487 USD |
12