Crypto exchange Gemini

Market [unlinked] / USD

Identifier on Gemini: api3usd
Price
123...2728
Date Price Volume Open Low High Close
2025-06-20 0.6390 USD 0.0000 0.6390 USD 0.6390 USD 0.6390 USD 0.6390 USD
2025-06-19 0.6390 USD 1,038.6522 0.6450 USD 0.6380 USD 0.6380 USD 0.6380 USD
2025-06-18 0.6470 USD 1,999.9548 0.6490 USD 0.6470 USD 0.6470 USD 0.6470 USD
2025-06-17 0.6490 USD 475.2284 0.6920 USD 0.6490 USD 0.6490 USD 0.6490 USD
2025-06-16 0.6930 USD 1.0615 0.6660 USD 0.6660 USD 0.6660 USD 0.6930 USD
2025-06-15 0.6660 USD 3,050.9577 0.6650 USD 0.6650 USD 0.6650 USD 0.6660 USD
2025-06-14 0.6650 USD 993.4882 0.6630 USD 0.6630 USD 0.6630 USD 0.6650 USD
2025-06-13 0.6630 USD 53.3162 0.6980 USD 0.6570 USD 0.6570 USD 0.6630 USD
2025-06-12 0.7230 USD 6,914.4832 0.7440 USD 0.7220 USD 0.7220 USD 0.7230 USD
2025-06-11 0.7440 USD 6,638.1805 0.7790 USD 0.7440 USD 0.7520 USD 0.7440 USD
2025-06-10 0.7690 USD 1,135.2195 0.7550 USD 0.7480 USD 0.7550 USD 0.7690 USD
2025-06-09 0.7550 USD 1,202.7474 0.7140 USD 0.7140 USD 0.7140 USD 0.7440 USD
2025-06-08 0.7340 USD 2.1088 0.7070 USD 0.6920 USD 0.6920 USD 0.7340 USD
2025-06-07 0.7070 USD 1,485.1887 0.6750 USD 0.6750 USD 0.6810 USD 0.6960 USD
2025-06-06 0.6750 USD 408.0381 0.6680 USD 0.6680 USD 0.6680 USD 0.6750 USD
2025-06-05 0.6680 USD 534.5820 0.7080 USD 0.6680 USD 0.6680 USD 0.6680 USD
2025-06-04 0.7080 USD 125.0706 0.7310 USD 0.7080 USD 0.7230 USD 0.7080 USD
2025-06-03 0.7310 USD 345.9354 0.7630 USD 0.7310 USD 0.7350 USD 0.7310 USD
2025-06-02 0.7630 USD 2,210.5864 0.7550 USD 0.7080 USD 0.7080 USD 0.7630 USD
2025-06-01 0.7550 USD 603.1878 0.6830 USD 0.6830 USD 0.6830 USD 0.7550 USD
2025-05-31 0.6830 USD 1,808.1001 0.7070 USD 0.6690 USD 0.6690 USD 0.6830 USD
2025-05-30 0.7130 USD 1,697.2241 0.7940 USD 0.7110 USD 0.7130 USD 0.7130 USD
2025-05-29 0.7940 USD 3,521.3727 0.7800 USD 0.7800 USD 0.7800 USD 0.8250 USD
2025-05-28 0.7800 USD 3,777.6110 0.8090 USD 0.7800 USD 0.7800 USD 0.7800 USD
2025-05-27 0.8090 USD 4,857.0550 0.7790 USD 0.7790 USD 0.7790 USD 0.8090 USD
2025-05-26 0.7790 USD 6,188.4358 0.7740 USD 0.7730 USD 0.7790 USD 0.7790 USD
2025-05-25 0.7740 USD 746.3737 0.7980 USD 0.7530 USD 0.7530 USD 0.7530 USD
2025-05-24 0.7980 USD 1,004.8968 0.7960 USD 0.7910 USD 0.7980 USD 0.7980 USD
2025-05-23 0.8370 USD 16,570.7492 0.8980 USD 0.8350 USD 0.8560 USD 0.8350 USD
2025-05-22 0.8980 USD 13,812.7475 0.8520 USD 0.8520 USD 0.8660 USD 0.8980 USD
2025-05-21 0.8250 USD 2,233.1546 0.8110 USD 0.8110 USD 0.8110 USD 0.8250 USD
2025-05-20 0.8110 USD 1,074.8352 0.8170 USD 0.8060 USD 0.8060 USD 0.8110 USD
2025-05-19 0.8170 USD 2,266.9000 0.8220 USD 0.7810 USD 0.7920 USD 0.8170 USD
2025-05-18 0.8220 USD 2,494.0436 0.8000 USD 0.8000 USD 0.8000 USD 0.8220 USD
2025-05-17 0.8000 USD 5,295.5038 0.8490 USD 0.7820 USD 0.7870 USD 0.8000 USD
2025-05-16 0.8490 USD 8,088.3921 0.8540 USD 0.8490 USD 0.8490 USD 0.8490 USD
2025-05-15 0.8540 USD 1,378.2391 0.9170 USD 0.8350 USD 0.8350 USD 0.8540 USD
2025-05-14 0.9170 USD 3,678.1466 0.9480 USD 0.9170 USD 0.9170 USD 0.9170 USD
2025-05-13 0.9480 USD 4,089.1576 0.9210 USD 0.8750 USD 0.8750 USD 0.9480 USD
2025-05-12 0.9210 USD 10,863.8507 0.9330 USD 0.8810 USD 0.9110 USD 0.9210 USD
2025-05-11 0.9330 USD 17,192.2714 0.9410 USD 0.9010 USD 0.9120 USD 0.9430 USD
2025-05-10 0.9460 USD 6,708.2621 0.8580 USD 0.8580 USD 0.8760 USD 0.9460 USD
2025-05-09 0.8630 USD 10,389.6204 0.8300 USD 0.8300 USD 0.8370 USD 0.8630 USD
2025-05-08 0.8300 USD 5,369.3150 0.7160 USD 0.7160 USD 0.7360 USD 0.8300 USD
2025-05-07 0.7160 USD 232.7296 0.7140 USD 0.7130 USD 0.7130 USD 0.7160 USD
2025-05-06 0.7140 USD 3,807.5718 0.7360 USD 0.6830 USD 0.7100 USD 0.7140 USD
2025-05-05 0.7360 USD 1,598.2433 0.7030 USD 0.7030 USD 0.7160 USD 0.7360 USD
2025-05-04 0.7050 USD 2,059.1362 0.7170 USD 0.7090 USD 0.7090 USD 0.7090 USD
2025-05-03 0.7160 USD 4,482.6054 0.7920 USD 0.7030 USD 0.7190 USD 0.7190 USD
2025-05-02 0.7920 USD 1,530.1667 0.7820 USD 0.7800 USD 0.7800 USD 0.7920 USD
123...2728