Crypto exchange Bitvavo

Market Sui (SUI) / EUR

Identifier on Bitvavo: SUI-EUR
123...2425
Date Price Volume Open Low High Close
2026-08-31 0.6215 EUR 3,814,543.3967 SUI 0.6134 EUR 0.6097 EUR 0.6329 EUR 0.6257 EUR
2026-08-30 0.6404 EUR 3,292,743.1884 SUI 0.6438 EUR 0.6094 EUR 0.6595 EUR 0.6115 EUR
2026-08-29 0.6405 EUR 1,114,745.6852 SUI 0.6417 EUR 0.6322 EUR 0.6465 EUR 0.6428 EUR
2026-08-28 0.6527 EUR 4,544,781.3375 SUI 0.6691 EUR 0.6301 EUR 0.6878 EUR 0.6408 EUR
2026-08-27 0.6643 EUR 5,515,058.2726 SUI 0.6576 EUR 0.6382 EUR 0.6812 EUR 0.6705 EUR
2026-08-26 0.6424 EUR 4,037,487.6184 SUI 0.6482 EUR 0.6225 EUR 0.6600 EUR 0.6584 EUR
2026-08-25 0.6821 EUR 6,103,060.7743 SUI 0.6850 EUR 0.6387 EUR 0.7149 EUR 0.6483 EUR
2026-08-24 0.7030 EUR 7,055,328.6053 SUI 0.7270 EUR 0.6777 EUR 0.7270 EUR 0.6847 EUR
2026-08-23 0.6989 EUR 8,091,454.6862 SUI 0.6961 EUR 0.6640 EUR 0.7340 EUR 0.7289 EUR
2026-08-22 0.7297 EUR 13,636,755.1313 SUI 0.7212 EUR 0.6600 EUR 0.8161 EUR 0.6936 EUR
2026-08-21 0.6875 EUR 11,835,674.5275 SUI 0.6286 EUR 0.6271 EUR 0.7381 EUR 0.7219 EUR
2026-08-20 0.6215 EUR 5,868,036.6388 SUI 0.6048 EUR 0.5939 EUR 0.6448 EUR 0.6277 EUR
2026-08-19 0.5931 EUR 6,693,306.3652 SUI 0.5624 EUR 0.5600 EUR 0.6202 EUR 0.6046 EUR
2026-08-18 0.5728 EUR 5,105,912.1277 SUI 0.5825 EUR 0.5484 EUR 0.5833 EUR 0.5631 EUR
2026-08-17 0.5805 EUR 1,004,703.7287 SUI 0.5783 EUR 0.5766 EUR 0.5867 EUR 0.5827 EUR
2026-08-16 0.5819 EUR 874,259.5865 SUI 0.5846 EUR 0.5762 EUR 0.5890 EUR 0.5792 EUR
2026-08-15 0.5876 EUR 1,699,618.1243 SUI 0.5900 EUR 0.5810 EUR 0.5943 EUR 0.5852 EUR
2026-08-14 0.5932 EUR 2,510,250.9379 SUI 0.5973 EUR 0.5795 EUR 0.5982 EUR 0.5890 EUR
2026-08-13 0.5937 EUR 1,886,767.7328 SUI 0.5904 EUR 0.5899 EUR 0.6013 EUR 0.5970 EUR
2026-08-12 0.5952 EUR 3,479,970.8936 SUI 0.5995 EUR 0.5854 EUR 0.6053 EUR 0.5909 EUR
2026-08-11 0.5958 EUR 3,146,980.7668 SUI 0.5919 EUR 0.5827 EUR 0.6021 EUR 0.5998 EUR
2026-08-10 0.5930 EUR 1,441,772.0524 SUI 0.5934 EUR 0.5908 EUR 0.6034 EUR 0.5926 EUR
2026-08-09 0.5960 EUR 2,038,258.2629 SUI 0.5984 EUR 0.5916 EUR 0.6100 EUR 0.5936 EUR
2026-08-08 0.5901 EUR 3,070,067.5630 SUI 0.5814 EUR 0.5807 EUR 0.6112 EUR 0.5987 EUR
2026-08-07 0.5823 EUR 1,876,426.0149 SUI 0.5831 EUR 0.5746 EUR 0.5887 EUR 0.5815 EUR
2026-08-06 0.5896 EUR 3,156,109.3760 SUI 0.5972 EUR 0.5785 EUR 0.5987 EUR 0.5820 EUR
2026-08-05 0.5984 EUR 2,053,020.0812 SUI 0.6003 EUR 0.5909 EUR 0.6027 EUR 0.5965 EUR
2026-08-04 0.6003 EUR 1,419,330.3418 SUI 0.5995 EUR 0.5957 EUR 0.6068 EUR 0.6010 EUR
2026-08-03 0.5985 EUR 1,382,259.5819 SUI 0.5973 EUR 0.5890 EUR 0.6056 EUR 0.5997 EUR
2026-08-02 0.5915 EUR 1,618,197.1717 SUI 0.5866 EUR 0.5862 EUR 0.6023 EUR 0.5965 EUR
2026-08-01 0.5886 EUR 1,100,251.7803 SUI 0.5911 EUR 0.5752 EUR 0.5983 EUR 0.5861 EUR
2026-07-31 0.5956 EUR 2,120,605.3176 SUI 0.6000 EUR 0.5864 EUR 0.6046 EUR 0.5913 EUR
2026-07-30 0.5992 EUR 2,244,050.9184 SUI 0.5979 EUR 0.5944 EUR 0.6131 EUR 0.6004 EUR
2026-07-29 0.6031 EUR 2,406,150.7388 SUI 0.6082 EUR 0.5900 EUR 0.6108 EUR 0.5980 EUR
2026-07-28 0.6030 EUR 2,137,301.9920 SUI 0.5987 EUR 0.5921 EUR 0.6113 EUR 0.6073 EUR
2026-07-27 0.6167 EUR 2,395,333.6262 SUI 0.6347 EUR 0.5930 EUR 0.6348 EUR 0.5987 EUR
2026-07-26 0.6299 EUR 1,225,797.8297 SUI 0.6254 EUR 0.6243 EUR 0.6383 EUR 0.6345 EUR
2026-07-25 0.6250 EUR 1,326,426.1412 SUI 0.6249 EUR 0.6174 EUR 0.6305 EUR 0.6250 EUR
2026-07-24 0.6395 EUR 2,532,572.3649 SUI 0.6540 EUR 0.6221 EUR 0.6568 EUR 0.6249 EUR
2026-07-23 0.6616 EUR 2,057,165.5739 SUI 0.6695 EUR 0.6505 EUR 0.6790 EUR 0.6537 EUR
2026-07-22 0.6729 EUR 2,104,049.1018 SUI 0.6757 EUR 0.6595 EUR 0.6827 EUR 0.6701 EUR
2026-07-21 0.6726 EUR 2,510,655.5240 SUI 0.6688 EUR 0.6663 EUR 0.6807 EUR 0.6764 EUR
2026-07-20 0.6616 EUR 1,923,257.7169 SUI 0.6543 EUR 0.6461 EUR 0.6777 EUR 0.6689 EUR
2026-07-19 0.6526 EUR 1,102,868.3141 SUI 0.6499 EUR 0.6474 EUR 0.6610 EUR 0.6552 EUR
2026-07-18 0.6482 EUR 777,168.5264 SUI 0.6470 EUR 0.6400 EUR 0.6526 EUR 0.6494 EUR
2026-07-17 0.6462 EUR 1,881,294.1246 SUI 0.6451 EUR 0.6308 EUR 0.6537 EUR 0.6474 EUR
2026-07-16 0.6517 EUR 2,009,069.0085 SUI 0.6584 EUR 0.6398 EUR 0.6671 EUR 0.6449 EUR
2026-07-15 0.6629 EUR 2,800,841.1527 SUI 0.6673 EUR 0.6516 EUR 0.6717 EUR 0.6585 EUR
2026-07-14 0.6503 EUR 4,212,259.5234 SUI 0.6341 EUR 0.6309 EUR 0.6692 EUR 0.6666 EUR
2026-07-13 0.6391 EUR 1,869,756.5735 SUI 0.6452 EUR 0.6211 EUR 0.6540 EUR 0.6331 EUR
123...2425