Crypto exchange Bithumb
Market SuperCoin (SUPER) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-SUPER12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 387.7830 KRW | 697,635.4518 SUPER | 382.0000 KRW | 373.0000 KRW | 406.0000 KRW | 375.0000 KRW |
| 2025-12-04 | 384.8806 KRW | 143,214.8475 SUPER | 382.0000 KRW | 378.0000 KRW | 389.0000 KRW | 384.0000 KRW |
| 2025-12-03 | 393.6100 KRW | 104,773.0695 SUPER | 390.0000 KRW | 390.0000 KRW | 399.0000 KRW | 397.0000 KRW |
| 2025-12-02 | 398.9279 KRW | 612,809.4769 SUPER | 397.0000 KRW | 389.0000 KRW | 411.0000 KRW | 389.0000 KRW |
| 2025-12-01 | 336.8077 KRW | 194,456.2898 SUPER | 341.0000 KRW | 330.0000 KRW | 342.0000 KRW | 339.0000 KRW |
| 2025-11-30 | 369.6150 KRW | 303,001.6268 SUPER | 374.0000 KRW | 365.0000 KRW | 376.0000 KRW | 370.0000 KRW |
| 2025-11-29 | 390.7983 KRW | 1,633,565.3270 SUPER | 395.0000 KRW | 379.0000 KRW | 405.0000 KRW | 384.0000 KRW |
| 2025-11-28 | 354.4344 KRW | 213,062.3218 SUPER | 360.0000 KRW | 349.0000 KRW | 360.0000 KRW | 350.0000 KRW |
| 2025-11-27 | 381.4774 KRW | 2,091,518.8473 SUPER | 384.0000 KRW | 366.0000 KRW | 400.0000 KRW | 381.0000 KRW |
| 2025-11-26 | 303.2103 KRW | 27,799.0520 SUPER | 301.0000 KRW | 300.0000 KRW | 315.0000 KRW | 315.0000 KRW |
| 2025-11-25 | 309.4057 KRW | 295,561.4061 SUPER | 306.0000 KRW | 305.0000 KRW | 316.0000 KRW | 308.0000 KRW |
| 2025-11-24 | 313.9205 KRW | 129,232.0881 SUPER | 305.0000 KRW | 304.0000 KRW | 318.0000 KRW | 313.0000 KRW |
| 2025-11-23 | 307.9744 KRW | 66,889.3439 SUPER | 301.0000 KRW | 301.0000 KRW | 312.0000 KRW | 309.0000 KRW |
| 2025-11-22 | 298.1902 KRW | 87,928.7434 SUPER | 297.0000 KRW | 292.0000 KRW | 307.0000 KRW | 301.0000 KRW |
| 2025-11-21 | 300.4024 KRW | 459,769.3400 SUPER | 295.0000 KRW | 290.0000 KRW | 309.0000 KRW | 298.0000 KRW |
| 2025-11-20 | 329.7749 KRW | 71,119.0638 SUPER | 340.0000 KRW | 307.0000 KRW | 340.0000 KRW | 313.0000 KRW |
| 2025-11-19 | 343.8444 KRW | 60,714.3804 SUPER | 349.0000 KRW | 326.0000 KRW | 354.0000 KRW | 341.0000 KRW |
| 2025-11-18 | 346.0937 KRW | 80,922.7980 SUPER | 334.0000 KRW | 333.0000 KRW | 361.0000 KRW | 356.0000 KRW |
| 2025-11-17 | 364.3807 KRW | 13,895.1360 SUPER | 370.0000 KRW | 355.0000 KRW | 374.0000 KRW | 355.0000 KRW |
| 2025-11-16 | 386.0743 KRW | 41,148.3677 SUPER | 392.0000 KRW | 369.0000 KRW | 392.0000 KRW | 370.0000 KRW |
| 2025-11-15 | 405.0087 KRW | 128,562.1994 SUPER | 404.0000 KRW | 400.0000 KRW | 408.0000 KRW | 403.0000 KRW |
| 2025-11-14 | 406.8758 KRW | 196,382.8012 SUPER | 405.0000 KRW | 398.0000 KRW | 416.0000 KRW | 402.0000 KRW |
| 2025-11-13 | 426.8246 KRW | 777,461.1035 SUPER | 439.0000 KRW | 415.0000 KRW | 441.0000 KRW | 420.0000 KRW |
| 2025-11-12 | 451.0690 KRW | 161,757.7480 SUPER | 463.0000 KRW | 440.0000 KRW | 466.0000 KRW | 456.0000 KRW |
| 2025-11-11 | 461.5538 KRW | 106,131.9168 SUPER | 468.0000 KRW | 447.0000 KRW | 470.0000 KRW | 448.0000 KRW |
| 2025-11-10 | 476.2711 KRW | 115,975.0369 SUPER | 475.0000 KRW | 470.0000 KRW | 488.0000 KRW | 485.0000 KRW |
| 2025-11-09 | 477.5895 KRW | 113,582.2282 SUPER | 472.0000 KRW | 472.0000 KRW | 485.0000 KRW | 476.0000 KRW |
| 2025-11-08 | 470.4453 KRW | 44,141.9878 SUPER | 473.0000 KRW | 467.0000 KRW | 479.0000 KRW | 479.0000 KRW |
| 2025-11-07 | 472.5295 KRW | 91,849.0382 SUPER | 450.0000 KRW | 446.0000 KRW | 496.0000 KRW | 495.0000 KRW |
| 2025-11-06 | 434.3809 KRW | 143,713.3554 SUPER | 442.0000 KRW | 428.0000 KRW | 446.0000 KRW | 437.0000 KRW |
| 2025-11-05 | 454.2969 KRW | 27,531.0296 SUPER | 448.0000 KRW | 446.0000 KRW | 464.0000 KRW | 462.0000 KRW |
| 2025-11-04 | 436.1672 KRW | 177,651.9022 SUPER | 455.0000 KRW | 412.0000 KRW | 460.0000 KRW | 431.0000 KRW |
| 2025-11-03 | 486.4767 KRW | 105,337.8072 SUPER | 505.0000 KRW | 471.0000 KRW | 505.0000 KRW | 490.0000 KRW |
| 2025-11-02 | 544.0834 KRW | 11,178.0600 SUPER | 543.0000 KRW | 541.0000 KRW | 548.0000 KRW | 543.0000 KRW |
| 2025-11-01 | 554.2156 KRW | 10,193.4883 SUPER | 547.0000 KRW | 547.0000 KRW | 558.0000 KRW | 554.0000 KRW |
| 2025-10-31 | 546.4882 KRW | 10,643.2072 SUPER | 550.0000 KRW | 534.0000 KRW | 554.0000 KRW | 543.0000 KRW |
| 2025-10-30 | 539.1007 KRW | 53,705.4068 SUPER | 551.0000 KRW | 530.0000 KRW | 553.0000 KRW | 539.0000 KRW |
| 2025-10-29 | 579.9179 KRW | 97,232.2083 SUPER | 578.0000 KRW | 568.0000 KRW | 593.0000 KRW | 581.0000 KRW |
| 2025-10-28 | 582.8188 KRW | 35,422.0388 SUPER | 596.0000 KRW | 570.0000 KRW | 596.0000 KRW | 578.0000 KRW |
| 2025-10-27 | 595.8673 KRW | 9,044.2654 SUPER | 587.0000 KRW | 587.0000 KRW | 603.0000 KRW | 593.0000 KRW |
| 2025-10-26 | 583.7647 KRW | 97,610.1451 SUPER | 610.0000 KRW | 470.0000 KRW | 613.0000 KRW | 607.0000 KRW |
| 2025-10-25 | 576.5861 KRW | 51,684.8307 SUPER | 575.0000 KRW | 574.0000 KRW | 582.0000 KRW | 580.0000 KRW |
| 2025-10-24 | 574.7832 KRW | 21,611.2254 SUPER | 573.0000 KRW | 570.0000 KRW | 581.0000 KRW | 580.0000 KRW |
| 2025-10-23 | 578.5130 KRW | 4,768.6048 SUPER | 573.0000 KRW | 572.0000 KRW | 585.0000 KRW | 576.0000 KRW |
| 2025-10-22 | 570.5551 KRW | 67,768.2781 SUPER | 587.0000 KRW | 552.0000 KRW | 590.0000 KRW | 562.0000 KRW |
| 2025-10-21 | 603.7168 KRW | 293,723.5796 SUPER | 605.0000 KRW | 586.0000 KRW | 613.0000 KRW | 590.0000 KRW |
| 2025-10-20 | 606.4686 KRW | 444,809.2499 SUPER | 616.0000 KRW | 598.0000 KRW | 618.0000 KRW | 601.0000 KRW |
| 2025-10-19 | 617.9923 KRW | 52,853.6670 SUPER | 611.0000 KRW | 609.0000 KRW | 627.0000 KRW | 618.0000 KRW |
| 2025-10-18 | 584.0411 KRW | 24,018.0562 SUPER | 590.0000 KRW | 579.0000 KRW | 590.0000 KRW | 589.0000 KRW |
| 2025-10-17 | 586.9718 KRW | 46,045.7585 SUPER | 579.0000 KRW | 576.0000 KRW | 598.0000 KRW | 594.0000 KRW |
12