Crypto exchange Bithumb
Market [unlinked] / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-2Z12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 190.6487 KRW | 3,358,355.5162 | 199.0000 KRW | 183.0000 KRW | 200.0000 KRW | 185.0000 KRW |
| 2025-12-04 | 193.5475 KRW | 629,978.6867 | 199.0000 KRW | 187.0000 KRW | 200.0000 KRW | 188.0000 KRW |
| 2025-12-03 | 198.8323 KRW | 786,870.8414 | 201.0000 KRW | 192.0000 KRW | 203.0000 KRW | 195.0000 KRW |
| 2025-12-02 | 176.2028 KRW | 456,294.4727 | 168.0000 KRW | 168.0000 KRW | 181.0000 KRW | 176.0000 KRW |
| 2025-12-01 | 161.3699 KRW | 600,631.9551 | 159.0000 KRW | 156.0000 KRW | 165.0000 KRW | 161.0000 KRW |
| 2025-11-30 | 174.9723 KRW | 851,690.4079 | 171.0000 KRW | 171.0000 KRW | 179.0000 KRW | 172.0000 KRW |
| 2025-11-29 | 171.1605 KRW | 699,399.7437 | 172.0000 KRW | 168.0000 KRW | 174.0000 KRW | 170.0000 KRW |
| 2025-11-28 | 176.6905 KRW | 821,519.5737 | 180.0000 KRW | 172.0000 KRW | 183.0000 KRW | 176.0000 KRW |
| 2025-11-27 | 181.4953 KRW | 1,034,087.3015 | 181.0000 KRW | 179.0000 KRW | 183.0000 KRW | 180.0000 KRW |
| 2025-11-26 | 188.7153 KRW | 876,200.5528 | 185.0000 KRW | 183.0000 KRW | 195.0000 KRW | 192.0000 KRW |
| 2025-11-25 | 191.8638 KRW | 5,209,824.4969 | 183.0000 KRW | 181.0000 KRW | 200.0000 KRW | 185.0000 KRW |
| 2025-11-24 | 181.3021 KRW | 669,627.8069 | 179.0000 KRW | 178.0000 KRW | 185.0000 KRW | 182.0000 KRW |
| 2025-11-23 | 186.0173 KRW | 727,079.1229 | 188.0000 KRW | 183.0000 KRW | 190.0000 KRW | 185.0000 KRW |
| 2025-11-22 | 202.2678 KRW | 1,355,381.2028 | 210.0000 KRW | 193.0000 KRW | 212.0000 KRW | 193.0000 KRW |
| 2025-11-21 | 232.7482 KRW | 27,605,335.0269 | 181.0000 KRW | 180.0000 KRW | 294.0000 KRW | 222.0000 KRW |
| 2025-11-20 | 183.5040 KRW | 539,432.7326 | 191.0000 KRW | 178.0000 KRW | 191.0000 KRW | 184.0000 KRW |
| 2025-11-19 | 193.6542 KRW | 352,468.9436 | 198.0000 KRW | 185.0000 KRW | 201.0000 KRW | 185.0000 KRW |
| 2025-11-18 | 207.7425 KRW | 333,040.7327 | 203.0000 KRW | 203.0000 KRW | 212.0000 KRW | 205.0000 KRW |
| 2025-11-17 | 212.6386 KRW | 787,022.6308 | 216.0000 KRW | 206.0000 KRW | 218.0000 KRW | 206.0000 KRW |
| 2025-11-16 | 222.0029 KRW | 540,123.6749 | 229.0000 KRW | 215.0000 KRW | 230.0000 KRW | 218.0000 KRW |
| 2025-11-15 | 237.3536 KRW | 444,775.9719 | 231.0000 KRW | 230.0000 KRW | 244.0000 KRW | 237.0000 KRW |
| 2025-11-14 | 236.8125 KRW | 289,017.2286 | 236.0000 KRW | 234.0000 KRW | 240.0000 KRW | 234.0000 KRW |
| 2025-11-13 | 244.8104 KRW | 659,256.7722 | 252.0000 KRW | 237.0000 KRW | 254.0000 KRW | 237.0000 KRW |
| 2025-11-12 | 255.4755 KRW | 554,869.6103 | 262.0000 KRW | 251.0000 KRW | 264.0000 KRW | 253.0000 KRW |
| 2025-11-11 | 271.6578 KRW | 342,331.7689 | 278.0000 KRW | 266.0000 KRW | 279.0000 KRW | 269.0000 KRW |
| 2025-11-10 | 284.7334 KRW | 649,027.2684 | 287.0000 KRW | 280.0000 KRW | 290.0000 KRW | 286.0000 KRW |
| 2025-11-09 | 296.7941 KRW | 895,425.6441 | 294.0000 KRW | 291.0000 KRW | 301.0000 KRW | 301.0000 KRW |
| 2025-11-08 | 279.6411 KRW | 1,572,967.4387 | 281.0000 KRW | 270.0000 KRW | 288.0000 KRW | 284.0000 KRW |
| 2025-11-07 | 267.0020 KRW | 1,687,688.7090 | 252.0000 KRW | 251.0000 KRW | 281.0000 KRW | 275.0000 KRW |
| 2025-11-06 | 245.3691 KRW | 841,821.6576 | 251.0000 KRW | 238.0000 KRW | 251.0000 KRW | 240.0000 KRW |
| 2025-11-05 | 256.6414 KRW | 2,967,695.3181 | 231.0000 KRW | 229.0000 KRW | 276.0000 KRW | 257.0000 KRW |
| 2025-11-04 | 237.1896 KRW | 1,455,748.1342 | 235.0000 KRW | 229.0000 KRW | 244.0000 KRW | 241.0000 KRW |
| 2025-11-03 | 237.8929 KRW | 1,476,421.5653 | 241.0000 KRW | 225.0000 KRW | 249.0000 KRW | 234.0000 KRW |
| 2025-11-02 | 258.0500 KRW | 374,197.5016 | 258.0000 KRW | 256.0000 KRW | 260.0000 KRW | 257.0000 KRW |
| 2025-11-01 | 268.9619 KRW | 709,767.5984 | 267.0000 KRW | 266.0000 KRW | 272.0000 KRW | 270.0000 KRW |
| 2025-10-31 | 273.8777 KRW | 1,123,155.4207 | 280.0000 KRW | 266.0000 KRW | 283.0000 KRW | 273.0000 KRW |
| 2025-10-30 | 287.5070 KRW | 2,793,062.3295 | 295.0000 KRW | 281.0000 KRW | 295.0000 KRW | 291.0000 KRW |
| 2025-10-29 | 332.9055 KRW | 998,225.7078 | 330.0000 KRW | 323.0000 KRW | 345.0000 KRW | 344.0000 KRW |
| 2025-10-28 | 343.5288 KRW | 713,664.1094 | 348.0000 KRW | 333.0000 KRW | 351.0000 KRW | 345.0000 KRW |
| 2025-10-27 | 340.7102 KRW | 612,227.7427 | 346.0000 KRW | 334.0000 KRW | 347.0000 KRW | 338.0000 KRW |
| 2025-10-26 | 371.5477 KRW | 442,003.0778 | 374.0000 KRW | 368.0000 KRW | 375.0000 KRW | 370.0000 KRW |
| 2025-10-25 | 352.8273 KRW | 489,421.0164 | 351.0000 KRW | 348.0000 KRW | 358.0000 KRW | 357.0000 KRW |
| 2025-10-24 | 347.4323 KRW | 335,192.5986 | 347.0000 KRW | 340.0000 KRW | 357.0000 KRW | 354.0000 KRW |
| 2025-10-23 | 350.8268 KRW | 280,671.5936 | 347.0000 KRW | 347.0000 KRW | 356.0000 KRW | 350.0000 KRW |
| 2025-10-22 | 350.4315 KRW | 984,157.7116 | 362.0000 KRW | 337.0000 KRW | 364.0000 KRW | 346.0000 KRW |
| 2025-10-21 | 396.6571 KRW | 3,952,452.1793 | 369.0000 KRW | 360.0000 KRW | 415.0000 KRW | 404.0000 KRW |
| 2025-10-20 | 352.3045 KRW | 436,034.2543 | 356.0000 KRW | 347.0000 KRW | 358.0000 KRW | 355.0000 KRW |
| 2025-10-19 | 357.9972 KRW | 213,741.7432 | 357.0000 KRW | 353.0000 KRW | 365.0000 KRW | 364.0000 KRW |
| 2025-10-18 | 348.4551 KRW | 589,873.3046 | 348.0000 KRW | 341.0000 KRW | 355.0000 KRW | 354.0000 KRW |
| 2025-10-17 | 356.3056 KRW | 322,677.4622 | 356.0000 KRW | 351.0000 KRW | 363.0000 KRW | 358.0000 KRW |
12