Crypto exchange Bitfinex

Market Monero (XMR) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tXMRUST
123...2425
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-30 129.3623 USDT 2,461.5415 XMR 128.7100 USDT 127.2000 USDT 131.6600 USDT 127.3000 USDT
2024-04-29 124.6051 USDT 17,819.1197 XMR 126.3700 USDT 121.0000 USDT 127.7500 USDT 124.7100 USDT
2024-04-28 124.0299 USDT 11,818.3939 XMR 122.9000 USDT 121.3700 USDT 130.0100 USDT 125.0400 USDT
2024-04-27 119.8031 USDT 13,434.0975 XMR 120.1700 USDT 117.8100 USDT 121.6600 USDT 121.6600 USDT
2024-04-26 121.1763 USDT 19,122.0183 XMR 120.2600 USDT 119.0700 USDT 122.7700 USDT 120.4200 USDT
2024-04-25 119.1021 USDT 27,309.6738 XMR 119.3500 USDT 116.8500 USDT 121.6700 USDT 120.2900 USDT
2024-04-24 121.1850 USDT 27,830.5656 XMR 121.4800 USDT 119.0600 USDT 122.6500 USDT 120.4200 USDT
2024-04-23 122.2886 USDT 19,742.4283 XMR 121.0800 USDT 120.0200 USDT 124.3700 USDT 122.3900 USDT
2024-04-22 120.9459 USDT 14,566.9474 XMR 118.9300 USDT 118.6900 USDT 123.9600 USDT 123.8900 USDT
2024-04-21 120.1942 USDT 11,416.9769 XMR 122.0200 USDT 115.7600 USDT 125.1000 USDT 116.0400 USDT
2024-04-20 118.0655 USDT 13,746.2395 XMR 117.2700 USDT 116.4500 USDT 119.5500 USDT 118.7800 USDT
2024-04-19 117.2115 USDT 35,975.8845 XMR 116.2500 USDT 110.5000 USDT 121.7000 USDT 116.8400 USDT
2024-04-18 115.4245 USDT 25,735.5022 XMR 117.2200 USDT 112.7000 USDT 119.3700 USDT 116.4100 USDT
2024-04-17 120.8898 USDT 22,852.9244 XMR 121.3900 USDT 116.1300 USDT 125.2900 USDT 119.4600 USDT
2024-04-16 119.3390 USDT 17,084.3811 XMR 122.8600 USDT 113.9200 USDT 123.8100 USDT 121.7700 USDT
2024-04-15 123.0674 USDT 15,981.4865 XMR 120.9700 USDT 117.1900 USDT 127.1300 USDT 122.5900 USDT
2024-04-14 119.4963 USDT 18,803.5188 XMR 115.4000 USDT 112.6000 USDT 124.3200 USDT 119.9100 USDT
2024-04-13 125.4330 USDT 11,886.2876 XMR 122.3700 USDT 119.4900 USDT 129.2500 USDT 120.7300 USDT
2024-04-12 133.7500 USDT 7,626.8015 XMR 133.2300 USDT 132.0300 USDT 135.1300 USDT 133.2200 USDT
2024-04-11 133.3233 USDT 12,042.1457 XMR 133.5600 USDT 131.8700 USDT 136.1000 USDT 133.9300 USDT
2024-04-10 133.0904 USDT 16,468.8986 XMR 133.1900 USDT 130.1700 USDT 136.7100 USDT 136.7100 USDT
2024-04-09 134.0922 USDT 25,669.0360 XMR 136.6400 USDT 129.6400 USDT 139.9600 USDT 132.3200 USDT
2024-04-08 133.1944 USDT 15,889.3660 XMR 131.1200 USDT 130.1700 USDT 135.5700 USDT 135.5100 USDT
2024-04-07 131.6911 USDT 17,701.8176 XMR 131.8600 USDT 128.5500 USDT 135.3500 USDT 130.9600 USDT
2024-04-06 130.7967 USDT 10,628.6748 XMR 126.6600 USDT 126.6100 USDT 132.3900 USDT 131.8300 USDT
2024-04-05 129.0282 USDT 12,177.4649 XMR 131.7700 USDT 125.1300 USDT 132.3500 USDT 126.9200 USDT
2024-04-04 129.4770 USDT 22,908.1627 XMR 128.2700 USDT 127.2600 USDT 132.0600 USDT 131.0500 USDT
2024-04-03 123.9988 USDT 23,291.1219 XMR 122.0800 USDT 120.0900 USDT 128.4900 USDT 127.8200 USDT
2024-04-02 120.1479 USDT 21,202.3772 XMR 122.9500 USDT 116.7400 USDT 123.6200 USDT 121.3000 USDT
2024-04-01 123.6993 USDT 18,989.6870 XMR 128.2300 USDT 119.4900 USDT 129.4300 USDT 120.6600 USDT
2024-03-31 128.7400 USDT 8,870.7595 XMR 128.9900 USDT 127.4000 USDT 131.3300 USDT 128.1900 USDT
2024-03-30 130.3725 USDT 12,314.8318 XMR 132.5200 USDT 126.6600 USDT 133.6000 USDT 128.4900 USDT
2024-03-29 134.3940 USDT 12,972.2453 XMR 134.8800 USDT 129.5300 USDT 138.1800 USDT 131.2200 USDT
2024-03-28 136.9855 USDT 17,003.4440 XMR 137.9400 USDT 134.6700 USDT 140.4100 USDT 135.6700 USDT
2024-03-27 137.2677 USDT 16,715.0355 XMR 134.8700 USDT 134.1500 USDT 141.2800 USDT 137.8800 USDT
2024-03-26 140.5609 USDT 19,292.7343 XMR 142.5800 USDT 137.0400 USDT 143.1800 USDT 137.3600 USDT
2024-03-25 141.6452 USDT 16,646.4981 XMR 141.4200 USDT 139.5000 USDT 143.2000 USDT 142.7500 USDT
2024-03-24 141.3587 USDT 8,818.2237 XMR 138.9100 USDT 138.8000 USDT 143.7800 USDT 141.4300 USDT
2024-03-23 136.7681 USDT 9,695.0509 XMR 134.8800 USDT 133.5000 USDT 139.7900 USDT 139.0700 USDT
2024-03-22 138.0362 USDT 7,654.4241 XMR 138.2100 USDT 131.1300 USDT 140.7700 USDT 134.0600 USDT
2024-03-21 142.0804 USDT 13,380.0220 XMR 139.6700 USDT 138.1300 USDT 144.9900 USDT 138.3800 USDT
2024-03-20 136.6109 USDT 9,161.8218 XMR 133.5200 USDT 129.2800 USDT 139.3800 USDT 138.7600 USDT
2024-03-19 133.7216 USDT 9,245.3995 XMR 140.8300 USDT 128.4200 USDT 141.7100 USDT 138.2200 USDT
2024-03-18 138.9169 USDT 12,177.6157 XMR 139.7400 USDT 136.4700 USDT 141.9300 USDT 140.9900 USDT
2024-03-17 141.9151 USDT 6,789.8299 XMR 139.9200 USDT 136.4800 USDT 145.3500 USDT 144.6300 USDT
2024-03-16 143.4514 USDT 6,406.5428 XMR 142.5100 USDT 135.2600 USDT 148.9200 USDT 138.8200 USDT
2024-03-15 142.2179 USDT 10,479.4303 XMR 146.7300 USDT 138.6200 USDT 147.6000 USDT 143.6200 USDT
2024-03-14 148.1191 USDT 12,797.9540 XMR 149.7400 USDT 141.9300 USDT 151.2200 USDT 143.9400 USDT
2024-03-13 145.8128 USDT 19,069.1659 XMR 145.0000 USDT 143.4800 USDT 150.3800 USDT 150.0300 USDT
2024-03-12 144.4946 USDT 25,110.9036 XMR 145.0600 USDT 142.5200 USDT 147.3100 USDT 145.1300 USDT
123...2425