Crypto exchange Bitfinex

Market Tether (USDT) / USD

Identifier on Bitfinex: tUSTUSD
123...4748
Date Price Volume Open Low High Close
2026-02-27 1.0013 USD 63,937,244.2554 USDT 1.0011 USD 1.0010 USD 1.0014 USD 1.0013 USD
2026-02-26 1.0014 USD 92,942,309.6978 USDT 1.0015 USD 1.0013 USD 1.0016 USD 1.0013 USD
2026-02-25 1.0013 USD 106,087,534.7939 USDT 1.0012 USD 1.0011 USD 1.0017 USD 1.0014 USD
2026-02-24 1.0014 USD 102,921,472.1123 USDT 1.0012 USD 1.0011 USD 1.0021 USD 1.0012 USD
2026-02-23 1.0013 USD 43,426,378.5871 USDT 1.0009 USD 1.0009 USD 1.0014 USD 1.0011 USD
2026-02-22 1.0003 USD 6,029,732.6491 USDT 1.0005 USD 1.0001 USD 1.0006 USD 1.0003 USD
2026-02-21 1.0008 USD 6,367,401.1085 USDT 1.0009 USD 1.0006 USD 1.0010 USD 1.0007 USD
2026-02-20 1.0010 USD 34,534,114.4243 USDT 1.0011 USD 1.0004 USD 1.0011 USD 1.0009 USD
2026-02-19 1.0011 USD 106,925,575.9446 USDT 1.0013 USD 1.0009 USD 1.0014 USD 1.0011 USD
2026-02-18 1.0009 USD 28,118,786.8590 USDT 1.0012 USD 1.0008 USD 1.0012 USD 1.0008 USD
2026-02-17 1.0011 USD 22,749,276.0191 USDT 1.0010 USD 1.0009 USD 1.0014 USD 1.0011 USD
2026-02-16 1.0011 USD 39,144,470.7602 USDT 1.0006 USD 1.0006 USD 1.0014 USD 1.0010 USD
2026-02-15 1.0007 USD 36,325,735.8070 USDT 1.0004 USD 1.0002 USD 1.0010 USD 1.0006 USD
2026-02-14 1.0005 USD 25,456,543.8647 USDT 1.0006 USD 1.0002 USD 1.0008 USD 1.0006 USD
2026-02-13 1.0013 USD 17,887,224.4428 USDT 1.0012 USD 1.0011 USD 1.0014 USD 1.0012 USD
2026-02-12 1.0011 USD 33,795,417.0318 USDT 1.0010 USD 1.0006 USD 1.0013 USD 1.0012 USD
2026-02-11 1.0009 USD 19,256,209.6218 USDT 1.0008 USD 1.0006 USD 1.0012 USD 1.0011 USD
2026-02-10 1.0006 USD 31,184,106.6042 USDT 1.0006 USD 1.0002 USD 1.0010 USD 1.0008 USD
2026-02-09 1.0006 USD 40,245,113.6030 USDT 1.0004 USD 1.0002 USD 1.0010 USD 1.0005 USD
2026-02-08 1.0009 USD 2,812,988.1274 USDT 1.0008 USD 1.0007 USD 1.0011 USD 1.0009 USD
2026-02-07 1.0009 USD 8,899,661.2764 USDT 1.0009 USD 1.0003 USD 1.0012 USD 1.0010 USD
2026-02-06 1.0011 USD 67,547,478.9843 USDT 1.0013 USD 1.0002 USD 1.0013 USD 1.0010 USD
2026-02-05 1.0011 USD 170,039,059.1993 USDT 1.0012 USD 0.9998 USD 1.0021 USD 1.0011 USD
2026-02-04 1.0010 USD 29,173,580.4122 USDT 1.0013 USD 1.0005 USD 1.0014 USD 1.0006 USD
2026-02-03 1.0008 USD 25,626,432.6299 USDT 1.0012 USD 1.0005 USD 1.0013 USD 1.0009 USD
2026-02-02 1.0013 USD 121,059,443.0872 USDT 1.0005 USD 1.0005 USD 1.0021 USD 1.0013 USD
2026-02-01 1.0006 USD 52,705,930.6219 USDT 1.0006 USD 1.0003 USD 1.0007 USD 1.0006 USD
2026-01-31 1.0003 USD 53,653,628.6236 USDT 0.9995 USD 0.9994 USD 1.0007 USD 1.0005 USD
2026-01-30 1.0003 USD 29,616,207.2139 USDT 1.0001 USD 0.9996 USD 1.0007 USD 1.0006 USD
2026-01-29 0.9996 USD 24,822,691.4747 USDT 0.9999 USD 0.9993 USD 1.0001 USD 1.0000 USD
2026-01-28 0.9999 USD 38,993,902.0291 USDT 1.0000 USD 0.9997 USD 1.0003 USD 0.9998 USD
2026-01-27 1.0009 USD 30,173,431.3783 USDT 1.0014 USD 1.0005 USD 1.0016 USD 1.0005 USD
2026-01-26 1.0002 USD 48,732,846.4125 USDT 0.9997 USD 0.9997 USD 1.0006 USD 1.0004 USD
2026-01-25 0.9997 USD 40,148,143.7445 USDT 0.9995 USD 0.9993 USD 1.0000 USD 1.0000 USD
2026-01-24 0.9999 USD 77,535,772.9215 USDT 1.0001 USD 0.9993 USD 1.0002 USD 0.9998 USD
2026-01-23 1.0000 USD 22,056,349.6627 USDT 1.0001 USD 0.9998 USD 1.0001 USD 1.0001 USD
2026-01-22 1.0002 USD 8,637,685.7702 USDT 1.0001 USD 1.0000 USD 1.0003 USD 1.0001 USD
2026-01-21 1.0002 USD 107,385,622.2790 USDT 0.9998 USD 0.9997 USD 1.0007 USD 1.0001 USD
2026-01-20 0.9999 USD 31,051,044.8621 USDT 0.9998 USD 0.9998 USD 1.0001 USD 1.0000 USD
2026-01-19 0.9998 USD 21,017,296.4706 USDT 0.9998 USD 0.9998 USD 1.0002 USD 0.9998 USD
2026-01-18 0.9998 USD 17,441,333.5141 USDT 0.9996 USD 0.9995 USD 0.9998 USD 0.9998 USD
2026-01-17 0.9994 USD 6,344,493.7364 USDT 0.9994 USD 0.9993 USD 0.9996 USD 0.9994 USD
2026-01-16 0.9991 USD 44,856,108.2720 USDT 0.9993 USD 0.9987 USD 0.9996 USD 0.9995 USD
2026-01-15 0.9989 USD 26,884,698.9844 USDT 0.9986 USD 0.9986 USD 0.9994 USD 0.9993 USD
2026-01-14 0.9991 USD 74,046,336.1823 USDT 0.9987 USD 0.9986 USD 0.9995 USD 0.9993 USD
2026-01-13 0.9987 USD 56,996,948.9802 USDT 0.9994 USD 0.9986 USD 1.0000 USD 0.9987 USD
2026-01-12 0.9995 USD 18,071,006.0676 USDT 0.9996 USD 0.9991 USD 0.9998 USD 0.9994 USD
2026-01-11 1.0000 USD 3,991,831.9534 USDT 1.0000 USD 0.9998 USD 1.0001 USD 0.9999 USD
2026-01-10 1.0000 USD 1,732,526.7818 USDT 0.9999 USD 0.9998 USD 1.0001 USD 1.0001 USD
2026-01-09 0.9998 USD 11,529,191.3070 USDT 0.9998 USD 0.9996 USD 1.0000 USD 0.9998 USD
123...4748