Crypto exchange Binance
Market Bank Coin (BANK) / USD Coin (USDC)
Identifier on Binance: BANKUSDC12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.0328 USDC | 475,289.3000 BANK | 0.0337 USDC | 0.0310 USDC | 0.0332 USDC | 0.0339 USDC |
| 2026-02-05 | 0.0365 USDC | 7,716,268.3000 BANK | 0.0365 USDC | 0.0332 USDC | 0.0340 USDC | 0.0340 USDC |
| 2026-02-04 | 0.0348 USDC | 3,258,658.3000 BANK | 0.0358 USDC | 0.0331 USDC | 0.0338 USDC | 0.0352 USDC |
| 2026-02-03 | 0.0377 USDC | 2,383,893.7000 BANK | 0.0413 USDC | 0.0355 USDC | 0.0361 USDC | 0.0368 USDC |
| 2026-02-02 | 0.0420 USDC | 4,680,230.5000 BANK | 0.0443 USDC | 0.0408 USDC | 0.0414 USDC | 0.0414 USDC |
| 2026-02-01 | 0.0471 USDC | 1,910,595.3000 BANK | 0.0471 USDC | 0.0438 USDC | 0.0442 USDC | 0.0442 USDC |
| 2026-01-31 | 0.0489 USDC | 3,756,571.0000 BANK | 0.0530 USDC | 0.0450 USDC | 0.0465 USDC | 0.0465 USDC |
| 2026-01-30 | 0.0518 USDC | 1,907,439.5000 BANK | 0.0512 USDC | 0.0500 USDC | 0.0510 USDC | 0.0527 USDC |
| 2026-01-29 | 0.0519 USDC | 3,038,165.6000 BANK | 0.0501 USDC | 0.0499 USDC | 0.0503 USDC | 0.0511 USDC |
| 2026-01-28 | 0.0513 USDC | 1,016,721.3000 BANK | 0.0511 USDC | 0.0498 USDC | 0.0501 USDC | 0.0505 USDC |
| 2026-01-27 | 0.0515 USDC | 798,516.3000 BANK | 0.0528 USDC | 0.0504 USDC | 0.0506 USDC | 0.0512 USDC |
| 2026-01-26 | 0.0533 USDC | 3,031,748.6000 BANK | 0.0526 USDC | 0.0506 USDC | 0.0521 USDC | 0.0540 USDC |
| 2026-01-25 | 0.0495 USDC | 3,999,040.8000 BANK | 0.0510 USDC | 0.0467 USDC | 0.0478 USDC | 0.0528 USDC |
| 2026-01-24 | 0.0540 USDC | 1,901,278.0000 BANK | 0.0547 USDC | 0.0498 USDC | 0.0508 USDC | 0.0508 USDC |
| 2026-01-23 | 0.0537 USDC | 909,512.8000 BANK | 0.0511 USDC | 0.0505 USDC | 0.0509 USDC | 0.0553 USDC |
| 2026-01-22 | 0.0530 USDC | 763,075.8000 BANK | 0.0528 USDC | 0.0517 USDC | 0.0522 USDC | 0.0527 USDC |
| 2026-01-21 | 0.0516 USDC | 1,938,156.5000 BANK | 0.0495 USDC | 0.0494 USDC | 0.0503 USDC | 0.0527 USDC |
| 2026-01-20 | 0.0525 USDC | 3,531,158.7000 BANK | 0.0510 USDC | 0.0490 USDC | 0.0497 USDC | 0.0495 USDC |
| 2026-01-19 | 0.0508 USDC | 3,808,878.4000 BANK | 0.0496 USDC | 0.0452 USDC | 0.0491 USDC | 0.0504 USDC |
| 2026-01-18 | 0.0497 USDC | 2,111,797.4000 BANK | 0.0490 USDC | 0.0484 USDC | 0.0486 USDC | 0.0499 USDC |
| 2026-01-17 | 0.0500 USDC | 951,021.8000 BANK | 0.0501 USDC | 0.0492 USDC | 0.0494 USDC | 0.0494 USDC |
| 2026-01-16 | 0.0505 USDC | 4,225,203.4000 BANK | 0.0487 USDC | 0.0474 USDC | 0.0486 USDC | 0.0504 USDC |
| 2026-01-15 | 0.0479 USDC | 3,873,250.4000 BANK | 0.0479 USDC | 0.0457 USDC | 0.0466 USDC | 0.0483 USDC |
| 2026-01-14 | 0.0476 USDC | 5,921,915.5000 BANK | 0.0454 USDC | 0.0452 USDC | 0.0459 USDC | 0.0479 USDC |
| 2026-01-13 | 0.0456 USDC | 1,100,366.8000 BANK | 0.0470 USDC | 0.0444 USDC | 0.0445 USDC | 0.0454 USDC |
| 2026-01-12 | 0.0470 USDC | 1,535,140.2000 BANK | 0.0453 USDC | 0.0447 USDC | 0.0450 USDC | 0.0471 USDC |
| 2026-01-11 | 0.0460 USDC | 794,209.8000 BANK | 0.0467 USDC | 0.0447 USDC | 0.0447 USDC | 0.0447 USDC |
| 2026-01-10 | 0.0468 USDC | 1,278,568.7000 BANK | 0.0457 USDC | 0.0452 USDC | 0.0454 USDC | 0.0464 USDC |
| 2026-01-09 | 0.0457 USDC | 852,035.2000 BANK | 0.0446 USDC | 0.0446 USDC | 0.0449 USDC | 0.0459 USDC |
| 2026-01-08 | 0.0443 USDC | 2,076,257.6000 BANK | 0.0455 USDC | 0.0422 USDC | 0.0430 USDC | 0.0447 USDC |
| 2026-01-07 | 0.0468 USDC | 1,417,512.4000 BANK | 0.0478 USDC | 0.0453 USDC | 0.0457 USDC | 0.0454 USDC |
| 2026-01-06 | 0.0458 USDC | 5,057,179.2000 BANK | 0.0445 USDC | 0.0444 USDC | 0.0447 USDC | 0.0472 USDC |
| 2026-01-05 | 0.0443 USDC | 1,994,538.8000 BANK | 0.0449 USDC | 0.0437 USDC | 0.0439 USDC | 0.0448 USDC |
| 2026-01-04 | 0.0455 USDC | 2,077,625.0000 BANK | 0.0459 USDC | 0.0446 USDC | 0.0450 USDC | 0.0452 USDC |
| 2026-01-03 | 0.0455 USDC | 3,036,787.9000 BANK | 0.0436 USDC | 0.0432 USDC | 0.0438 USDC | 0.0459 USDC |
| 2026-01-02 | 0.0434 USDC | 2,444,175.6000 BANK | 0.0446 USDC | 0.0425 USDC | 0.0430 USDC | 0.0437 USDC |
| 2026-01-01 | 0.0448 USDC | 1,209,643.6000 BANK | 0.0444 USDC | 0.0442 USDC | 0.0443 USDC | 0.0443 USDC |
| 2025-12-31 | 0.0469 USDC | 1,845,898.4000 BANK | 0.0451 USDC | 0.0448 USDC | 0.0453 USDC | 0.0451 USDC |
| 2025-12-30 | 0.0468 USDC | 1,521,845.6000 BANK | 0.0488 USDC | 0.0449 USDC | 0.0456 USDC | 0.0456 USDC |
| 2025-12-29 | 0.0507 USDC | 2,567,880.1000 BANK | 0.0536 USDC | 0.0481 USDC | 0.0485 USDC | 0.0481 USDC |
| 2025-12-28 | 0.0540 USDC | 5,954,803.6000 BANK | 0.0542 USDC | 0.0496 USDC | 0.0511 USDC | 0.0535 USDC |
| 2025-12-27 | 0.0518 USDC | 7,159,920.2000 BANK | 0.0488 USDC | 0.0486 USDC | 0.0493 USDC | 0.0532 USDC |
| 2025-12-26 | 0.0517 USDC | 18,589,064.1000 BANK | 0.0426 USDC | 0.0426 USDC | 0.0434 USDC | 0.0496 USDC |
| 2025-12-25 | 0.0430 USDC | 2,453,745.7000 BANK | 0.0433 USDC | 0.0415 USDC | 0.0422 USDC | 0.0436 USDC |
| 2025-12-24 | 0.0448 USDC | 2,251,765.7000 BANK | 0.0479 USDC | 0.0424 USDC | 0.0429 USDC | 0.0430 USDC |
| 2025-12-23 | 0.0484 USDC | 6,026,189.2000 BANK | 0.0463 USDC | 0.0454 USDC | 0.0461 USDC | 0.0487 USDC |
| 2025-12-22 | 0.0450 USDC | 14,950,563.5000 BANK | 0.0423 USDC | 0.0418 USDC | 0.0428 USDC | 0.0465 USDC |
| 2025-12-21 | 0.0430 USDC | 15,704,207.3000 BANK | 0.0375 USDC | 0.0370 USDC | 0.0376 USDC | 0.0416 USDC |
| 2025-12-20 | 0.0374 USDC | 1,425,917.6000 BANK | 0.0368 USDC | 0.0366 USDC | 0.0368 USDC | 0.0376 USDC |
| 2025-12-19 | 0.0363 USDC | 1,448,437.9000 BANK | 0.0353 USDC | 0.0349 USDC | 0.0352 USDC | 0.0370 USDC |
12