Basic Attention Token markets
12
Market | Exchange | Processed volume | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
BAT USDT | OKEx | 10,196,338.00 | 35,703,957.65 BAT | 0.28 USDT |
BAT USDT | Binance | 6,286,618.00 | 35,007,753.16 BAT | 0.28 USDT |
BAT BTC | OKEx | 5,825,411.00 | 19,184,711.75 BAT | 0.00 BTC |
BAT USDC | Coinbase Pro | 3,569,965.00 | 10,920,314.00 BAT | 0.29 USDC |
BAT BTC | Binance | 3,018,328.00 | 14,258,332.00 BAT | 0.00 BTC |
BAT KRW | UpBit | 2,734,772.00 | 8,266,470.01 BAT | 309.60 KRW |
bat btc | Huobi | 532,318.00 | 745,699.18 BAT | 0.00 BTC |
BAT ETH | Coinbase Pro | 491,867.00 | 1,175,633.00 BAT | 0.00 ETH |
BAT BIX | Bibox | 379,487.00 | 7,437,209.42 BAT | 4.67 BIX |
BATEUR | Kraken | 339,703.00 | 1,456,833.27 BAT | 0.24 EUR |
bat usdt | Huobi | 315,506.00 | 4,068,197.92 BAT | 0.28 USDT |
BATUSD | Kraken | 282,352.00 | 1,828,885.02 BAT | 0.28 USD |
BAT BUSD | Binance | 207,924.00 | 1,179,501.69 BAT | 0.28 BUSD |
BATXBT | Kraken | 199,039.00 | 837,532.90 BAT | 0.00 BTC |
BAT USD | Binance US | 154,178.00 | 951,890.65 BAT | 0.28 USD |
BAT USDT | Binance US | 143,696.00 | 1,415,385.91 BAT | 0.28 USDT |
batusd | Gemini | 140,853.00 | 255,138.92 BAT | 0.28 USD |
BAT KRW | Bithumb | 115,543.00 | 1,863,497.86 BAT | 307.64 KRW |
BAT EUR | Bitvavo | 103,090.00 | 321,277.60 BAT | 0.23 EUR |
BAT BTC | HitBTC | 81,271.00 | 1,302,202.30 BAT | 0.00 BTC |
BAT ETH | Binance | 62,292.00 | 379,457.00 BAT | 0.00 ETH |
BAT BTC | Bittrex | 59,348.00 | 759,017.74 BAT | 0.00 BTC |
BAT USD | Bitfinex | 55,841.00 | 422,115.37 BAT | 0.29 USD |
BAT USD | Bittrex | 53,170.00 | 219,194.66 BAT | 0.28 USD |
bat eth | Huobi | 51,682.00 | 179,685.00 BAT | 0.00 ETH |
BAT USDT | Bittrex | 45,558.00 | 199,783.77 BAT | 0.29 USDT |
BAT USD | HitBTC | 43,058.00 | 577,842.80 BAT | 0.28 USDT |
BAT USDC | Binance | 40,504.00 | 236,942.38 BAT | 0.28 USDC |
BAT BNB | Binance | 34,391.00 | 122,756.80 BAT | 0.01 BNB |
bat usdt | DigiFinex | 18,426.00 | 2,526,288.27 BAT | 0.28 USDT |
BAT ETH | Bittrex | 9,575.00 | 26,805.45 BAT | 0.00 ETH |
BATETH | Kraken | 9,151.00 | 26,930.67 BAT | 0.00 ETH |
BAT USDT | Poloniex | 9,079.00 | 36,520.08 BAT | 0.28 USDT |
BAT USDT | Bibox | 8,789.00 | 287,221.08 BAT | 0.28 USDT |
BAT BTC | UpBit | 4,411.00 | 7,025.23 BAT | 0.00 BTC |
BAT BTC | Bibox | 3,401.00 | 59,868.52 BAT | 0.00 BTC |
BAT ETH | HitBTC | 2,175.00 | 26,810.10 BAT | 0.00 ETH |
BAT BTC | Bitfinex | 1,724.00 | 45,909.94 BAT | 0.00 BTC |
BAT ETH | Bibox | 1,012.00 | 20,981.42 BAT | 0.00 ETH |
BAT ETH | Bitfinex | 275.00 | 2,421.09 BAT | 0.00 ETH |
BAT BTC | Poloniex | 166.00 | 16,716.71 BAT | 0.00 BTC |
bateth | Gemini | 138.00 | 4,982.00 BAT | 0.00 ETH |
BAT BTC | Bitvavo | 98.00 | 9,215.12 BAT | 0.00 BTC |
BAT USDT | UpBit | 69.00 | 685.59 BAT | 0.30 USDT |
bat btc | Yobit | 22.00 | 139.04 BAT | 0.00 BTC |
batbtc | Gemini | 18.00 | 1,092.05 BAT | 0.00 BTC |
bat usd | Yobit | 5.00 | 87.88 BAT | 0.31 USD |
BAT BTC | Crex24 | 2.00 | 376.98 BAT | 0.00 BTC |
bat eth | Yobit | 2.00 | 40.31 BAT | 0.00 ETH |
bat rur | Yobit | 1.00 | 22.31 BAT | 23.02 |
12