Remove all
  • Pundi X[new] (PUNDIX)
  • Mass Vehicle Ledger (MVL)
  • Phala.Network (PHA)
  • Orca (ORCA)
  • Oraichain Token (ORAI)
  • Moonriver (MOVR)
  • SecretCoin (SCRT)
  • Dogelon Mars (ELON)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated 8 minutes and 12 seconds ago.

171 Pundi X[new] (PUNDIX) $0.67{14,8,0,14,69,62,85,100,70,65,48,58,49,46}-1.20%258,491,637$509,2374.52 %$173,639,901
187 Mass Vehicle Ledger (MVL) $0.01{7,7,0,52,41,21,22,92,100,83,53,46,32,35}+0.59%24,652,958,863$1,116,90710.84 %$143,587,517
188 Phala.Network (PHA) $0.20{88,61,5,14,9,45,87,78,100,74,44,0,13,28}+2.64%715,770,010$1,982,1688.29 %$142,380,570
189 Orca (ORCA) $2.84{11,15,0,12,11,21,47,100,94,65,49,38,46,54}+2.93%49,990,351$487,77711.39 %$140,560,102
192 Oraichain Token (ORAI) $10.61{46,45,0,35,44,59,53,100,66,34,29,25,32,26}-2.04%12,706,080$257,1201.09 %$135,200,654
201 Moonriver (MOVR) $13.27{28,19,0,6,24,80,74,100,75,61,53,42,34,54}+2.82%8,939,481$2,660,4066.78 %$118,997,379
212 SecretCoin (SCRT) $0.42{33,11,0,19,56,82,84,98,100,65,51,17,10,18}+1.27%271,355,295$1,206,1802.53 %$114,291,802
214 Dogelon Mars (ELON) $0.00{18,2,0,20,12,10,34,100,29,41,11,8,2,14}+2.31%549,652,770,159,580$399,2950.31 %$113,027,683
Total: