Remove all
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
  • Litecoin (LTC)
  • Avalanche (AVAX)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

13 ChainLink (LINK) $9.16{82,44,68,0,100,68,85,88,98,75,57,44,32,44}+0.67%727,099,970$9,879,2242.68 %$6,647,188,770
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,25,31}+0.48%38,424,375,999$264,6470.30 %$5,782,298,259
16 Dai (DAI) $1.00{96,96,92,97,98,96,100,92,96,95,67,95,0,95}+1.08%5,365,382,703$941,2450.16 %$5,364,712,345
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,1}+0.24%33,323,433,080$8,898,0922.23 %$5,304,654,032
18 Litecoin (LTC) $55.26{100,0,17,29,59,37,64,70,61,51,28,39,26,23}-0.18%77,119,071$17,898,6235.32 %$4,274,817,897
19 Avalanche (AVAX) $9.12{72,1,42,62,100,57,71,73,85,44,14,14,0,4}+0.19%431,771,961$3,299,1531.23 %$3,933,025,987
Total: