Crypto exchange UpBit
Market WeShow Token (WET) / KRW
Identifier on UpBit: KRW-WET12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 115.2889 KRW | 2,435,211.6228 WET | 118.0000 KRW | 113.0000 KRW | 118.0000 KRW | 114.0000 KRW |
| 2026-02-07 | 115.4430 KRW | 28,801,998.5528 WET | 117.0000 KRW | 108.0000 KRW | 125.0000 KRW | 114.0000 KRW |
| 2026-02-06 | 105.1588 KRW | 47,366,861.8020 WET | 99.3000 KRW | 89.3000 KRW | 117.0000 KRW | 113.0000 KRW |
| 2026-02-05 | 113.6469 KRW | 15,699,138.1593 WET | 121.0000 KRW | 103.0000 KRW | 122.0000 KRW | 106.0000 KRW |
| 2026-02-04 | 120.3285 KRW | 16,443,576.2560 WET | 120.0000 KRW | 114.0000 KRW | 128.0000 KRW | 120.0000 KRW |
| 2026-02-03 | 122.9156 KRW | 13,883,615.0698 WET | 130.0000 KRW | 114.0000 KRW | 131.0000 KRW | 120.0000 KRW |
| 2026-02-02 | 124.5596 KRW | 26,289,757.2939 WET | 128.0000 KRW | 118.0000 KRW | 133.0000 KRW | 130.0000 KRW |
| 2026-02-01 | 148.4075 KRW | 215,254,979.4086 WET | 128.0000 KRW | 121.0000 KRW | 182.0000 KRW | 125.0000 KRW |
| 2026-01-31 | 139.0679 KRW | 16,341,922.7525 WET | 154.0000 KRW | 130.0000 KRW | 154.0000 KRW | 134.0000 KRW |
| 2026-01-30 | 145.3947 KRW | 24,366,080.3897 WET | 146.0000 KRW | 139.0000 KRW | 156.0000 KRW | 153.0000 KRW |
| 2026-01-29 | 161.3103 KRW | 35,720,532.0065 WET | 168.0000 KRW | 144.0000 KRW | 179.0000 KRW | 147.0000 KRW |
| 2026-01-28 | 168.0482 KRW | 20,694,809.6949 WET | 174.0000 KRW | 160.0000 KRW | 177.0000 KRW | 169.0000 KRW |
| 2026-01-27 | 172.7737 KRW | 83,915,087.6691 WET | 160.0000 KRW | 157.0000 KRW | 183.0000 KRW | 171.0000 KRW |
| 2026-01-26 | 155.4079 KRW | 17,488,962.3604 WET | 163.0000 KRW | 153.0000 KRW | 163.0000 KRW | 158.0000 KRW |
| 2026-01-25 | 172.8886 KRW | 44,865,330.5325 WET | 174.0000 KRW | 153.0000 KRW | 186.0000 KRW | 158.0000 KRW |
| 2026-01-24 | 167.5263 KRW | 19,236,635.3752 WET | 164.0000 KRW | 160.0000 KRW | 175.0000 KRW | 173.0000 KRW |
| 2026-01-23 | 167.3718 KRW | 30,735,628.7593 WET | 158.0000 KRW | 157.0000 KRW | 177.0000 KRW | 160.0000 KRW |
| 2026-01-22 | 160.9519 KRW | 14,112,840.9891 WET | 165.0000 KRW | 156.0000 KRW | 166.0000 KRW | 159.0000 KRW |
| 2026-01-21 | 164.8185 KRW | 7,962,046.0247 WET | 162.0000 KRW | 161.0000 KRW | 170.0000 KRW | 164.0000 KRW |
| 2026-01-20 | 169.8802 KRW | 19,177,810.5713 WET | 180.0000 KRW | 159.0000 KRW | 184.0000 KRW | 164.0000 KRW |
| 2026-01-19 | 174.7048 KRW | 21,607,449.7326 WET | 187.0000 KRW | 165.0000 KRW | 187.0000 KRW | 183.0000 KRW |
| 2026-01-18 | 194.1858 KRW | 30,456,539.6514 WET | 190.0000 KRW | 184.0000 KRW | 204.0000 KRW | 194.0000 KRW |
| 2026-01-17 | 193.1364 KRW | 8,831,149.9360 WET | 196.0000 KRW | 189.0000 KRW | 197.0000 KRW | 191.0000 KRW |
| 2026-01-16 | 192.7580 KRW | 14,090,044.4815 WET | 196.0000 KRW | 186.0000 KRW | 198.0000 KRW | 191.0000 KRW |
| 2026-01-15 | 204.4120 KRW | 15,197,237.4704 WET | 207.0000 KRW | 193.0000 KRW | 212.0000 KRW | 193.0000 KRW |
| 2026-01-14 | 211.6619 KRW | 11,024,622.4350 WET | 214.0000 KRW | 205.0000 KRW | 216.0000 KRW | 205.0000 KRW |
| 2026-01-13 | 206.4017 KRW | 33,425,950.1560 WET | 202.0000 KRW | 201.0000 KRW | 213.0000 KRW | 210.0000 KRW |
| 2026-01-12 | 209.4735 KRW | 21,545,407.4667 WET | 218.0000 KRW | 203.0000 KRW | 219.0000 KRW | 204.0000 KRW |
| 2026-01-11 | 219.4654 KRW | 16,141,130.7355 WET | 220.0000 KRW | 215.0000 KRW | 225.0000 KRW | 218.0000 KRW |
| 2026-01-10 | 229.4359 KRW | 18,582,049.0099 WET | 236.0000 KRW | 219.0000 KRW | 236.0000 KRW | 221.0000 KRW |
| 2026-01-09 | 243.5334 KRW | 21,848,220.1623 WET | 251.0000 KRW | 233.0000 KRW | 253.0000 KRW | 237.0000 KRW |
| 2026-01-08 | 258.2227 KRW | 22,894,000.4944 WET | 262.0000 KRW | 247.0000 KRW | 271.0000 KRW | 251.0000 KRW |
| 2026-01-07 | 261.3089 KRW | 23,172,858.7762 WET | 267.0000 KRW | 251.0000 KRW | 272.0000 KRW | 257.0000 KRW |
| 2026-01-06 | 269.9033 KRW | 19,120,723.6782 WET | 273.0000 KRW | 255.0000 KRW | 282.0000 KRW | 267.0000 KRW |
| 2026-01-05 | 271.1571 KRW | 13,873,626.6128 WET | 272.0000 KRW | 266.0000 KRW | 277.0000 KRW | 271.0000 KRW |
| 2026-01-04 | 263.3320 KRW | 19,236,505.3545 WET | 264.0000 KRW | 257.0000 KRW | 277.0000 KRW | 269.0000 KRW |
| 2026-01-03 | 263.1003 KRW | 26,070,983.4782 WET | 262.0000 KRW | 251.0000 KRW | 275.0000 KRW | 264.0000 KRW |
| 2026-01-02 | 254.2940 KRW | 21,117,308.9733 WET | 255.0000 KRW | 248.0000 KRW | 262.0000 KRW | 260.0000 KRW |
| 2026-01-01 | 255.9671 KRW | 23,630,675.7501 WET | 255.0000 KRW | 246.0000 KRW | 266.0000 KRW | 253.0000 KRW |
| 2025-12-31 | 255.8121 KRW | 26,944,360.0586 WET | 253.0000 KRW | 245.0000 KRW | 265.0000 KRW | 252.0000 KRW |
| 2025-12-30 | 252.1666 KRW | 21,566,717.0424 WET | 263.0000 KRW | 243.0000 KRW | 271.0000 KRW | 253.0000 KRW |
| 2025-12-29 | 265.7378 KRW | 19,297,038.7448 WET | 271.0000 KRW | 252.0000 KRW | 277.0000 KRW | 255.0000 KRW |
| 2025-12-28 | 285.0309 KRW | 17,250,085.3719 WET | 303.0000 KRW | 268.0000 KRW | 304.0000 KRW | 268.0000 KRW |
| 2025-12-27 | 298.6923 KRW | 10,661,421.8036 WET | 298.0000 KRW | 294.0000 KRW | 306.0000 KRW | 301.0000 KRW |
| 2025-12-26 | 308.9471 KRW | 24,891,856.2471 WET | 315.0000 KRW | 293.0000 KRW | 330.0000 KRW | 299.0000 KRW |
| 2025-12-25 | 321.0438 KRW | 35,596,291.2673 WET | 316.0000 KRW | 309.0000 KRW | 341.0000 KRW | 315.0000 KRW |
| 2025-12-24 | 321.8279 KRW | 31,933,838.1464 WET | 343.0000 KRW | 310.0000 KRW | 344.0000 KRW | 321.0000 KRW |
| 2025-12-23 | 364.5847 KRW | 43,686,876.8006 WET | 373.0000 KRW | 342.0000 KRW | 395.0000 KRW | 345.0000 KRW |
| 2025-12-22 | 350.0501 KRW | 44,148,133.3072 WET | 360.0000 KRW | 337.0000 KRW | 372.0000 KRW | 371.0000 KRW |
| 2025-12-21 | 385.8646 KRW | 100,012,601.4474 WET | 390.0000 KRW | 354.0000 KRW | 415.0000 KRW | 372.0000 KRW |
12