Crypto exchange UpBit
Market [unlinked] / KRW
Identifier on UpBit: KRW-MET212
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 349.1692 KRW | 484,328.4429 | 358.0000 KRW | 345.0000 KRW | 359.0000 KRW | 347.0000 KRW |
| 2026-02-02 | 346.5282 KRW | 1,714,496.5161 | 338.0000 KRW | 333.0000 KRW | 359.0000 KRW | 350.0000 KRW |
| 2026-02-01 | 354.1876 KRW | 3,339,873.8236 | 348.0000 KRW | 342.0000 KRW | 365.0000 KRW | 343.0000 KRW |
| 2026-01-31 | 368.3522 KRW | 4,977,883.5671 | 377.0000 KRW | 334.0000 KRW | 386.0000 KRW | 342.0000 KRW |
| 2026-01-30 | 371.8149 KRW | 1,599,830.9146 | 385.0000 KRW | 362.0000 KRW | 385.0000 KRW | 380.0000 KRW |
| 2026-01-29 | 381.2602 KRW | 1,507,546.0915 | 386.0000 KRW | 367.0000 KRW | 393.0000 KRW | 382.0000 KRW |
| 2026-01-28 | 394.0336 KRW | 2,739,748.6073 | 394.0000 KRW | 383.0000 KRW | 404.0000 KRW | 388.0000 KRW |
| 2026-01-27 | 358.9335 KRW | 5,136,333.4770 | 350.0000 KRW | 345.0000 KRW | 368.0000 KRW | 356.0000 KRW |
| 2026-01-26 | 359.6418 KRW | 1,920,239.3387 | 361.0000 KRW | 349.0000 KRW | 383.0000 KRW | 356.0000 KRW |
| 2026-01-25 | 382.3120 KRW | 2,988,388.7768 | 397.0000 KRW | 354.0000 KRW | 402.0000 KRW | 360.0000 KRW |
| 2026-01-24 | 399.4812 KRW | 1,695,568.7543 | 398.0000 KRW | 390.0000 KRW | 407.0000 KRW | 397.0000 KRW |
| 2026-01-23 | 405.2584 KRW | 2,544,144.7642 | 398.0000 KRW | 397.0000 KRW | 414.0000 KRW | 405.0000 KRW |
| 2026-01-22 | 419.3833 KRW | 18,894,918.0403 | 409.0000 KRW | 385.0000 KRW | 459.0000 KRW | 395.0000 KRW |
| 2026-01-21 | 398.0982 KRW | 5,926,625.0845 | 381.0000 KRW | 376.0000 KRW | 423.0000 KRW | 418.0000 KRW |
| 2026-01-20 | 403.7373 KRW | 6,716,186.3717 | 424.0000 KRW | 376.0000 KRW | 425.0000 KRW | 383.0000 KRW |
| 2026-01-19 | 445.1179 KRW | 41,390,420.1375 | 440.0000 KRW | 406.0000 KRW | 483.0000 KRW | 431.0000 KRW |
| 2026-01-18 | 470.7644 KRW | 104,658,487.6314 | 423.0000 KRW | 416.0000 KRW | 508.0000 KRW | 459.0000 KRW |
| 2026-01-17 | 466.4122 KRW | 62,757,753.4038 | 465.0000 KRW | 419.0000 KRW | 506.0000 KRW | 425.0000 KRW |
| 2026-01-16 | 443.2271 KRW | 120,950,333.2880 | 369.0000 KRW | 364.0000 KRW | 482.0000 KRW | 450.0000 KRW |
| 2026-01-15 | 384.1165 KRW | 579,976.1130 | 393.0000 KRW | 368.0000 KRW | 394.0000 KRW | 375.0000 KRW |
| 2026-01-14 | 404.0867 KRW | 1,179,156.0945 | 395.0000 KRW | 393.0000 KRW | 417.0000 KRW | 408.0000 KRW |
| 2026-01-13 | 384.9929 KRW | 1,166,926.8036 | 376.0000 KRW | 375.0000 KRW | 392.0000 KRW | 391.0000 KRW |
| 2026-01-12 | 400.1693 KRW | 16,459,205.5166 | 386.0000 KRW | 354.0000 KRW | 465.0000 KRW | 382.0000 KRW |
| 2026-01-11 | 390.5528 KRW | 5,542,077.3773 | 369.0000 KRW | 365.0000 KRW | 405.0000 KRW | 384.0000 KRW |
| 2026-01-10 | 381.2967 KRW | 497,925.6285 | 389.0000 KRW | 373.0000 KRW | 391.0000 KRW | 377.0000 KRW |
| 2026-01-09 | 394.5552 KRW | 621,992.3813 | 400.0000 KRW | 384.0000 KRW | 402.0000 KRW | 390.0000 KRW |
| 2026-01-08 | 387.4154 KRW | 951,343.6706 | 394.0000 KRW | 376.0000 KRW | 394.0000 KRW | 393.0000 KRW |
| 2026-01-07 | 405.9552 KRW | 605,400.6948 | 415.0000 KRW | 396.0000 KRW | 416.0000 KRW | 402.0000 KRW |
| 2026-01-06 | 415.3272 KRW | 1,084,049.4443 | 422.0000 KRW | 400.0000 KRW | 428.0000 KRW | 412.0000 KRW |
| 2026-01-05 | 414.7212 KRW | 3,535,522.6304 | 402.0000 KRW | 397.0000 KRW | 435.0000 KRW | 426.0000 KRW |
| 2026-01-04 | 406.0582 KRW | 887,711.5174 | 412.0000 KRW | 397.0000 KRW | 415.0000 KRW | 403.0000 KRW |
| 2026-01-03 | 407.7884 KRW | 1,141,457.5001 | 408.0000 KRW | 396.0000 KRW | 419.0000 KRW | 405.0000 KRW |
| 2026-01-02 | 410.6061 KRW | 12,777,678.6149 | 383.0000 KRW | 379.0000 KRW | 434.0000 KRW | 408.0000 KRW |
| 2026-01-01 | 366.1922 KRW | 442,601.5028 | 368.0000 KRW | 362.0000 KRW | 374.0000 KRW | 374.0000 KRW |
| 2025-12-31 | 366.0543 KRW | 526,052.2023 | 371.0000 KRW | 363.0000 KRW | 373.0000 KRW | 369.0000 KRW |
| 2025-12-30 | 365.8101 KRW | 345,258.9787 | 370.0000 KRW | 361.0000 KRW | 374.0000 KRW | 367.0000 KRW |
| 2025-12-29 | 375.6361 KRW | 1,230,672.2356 | 371.0000 KRW | 366.0000 KRW | 387.0000 KRW | 370.0000 KRW |
| 2025-12-28 | 374.1864 KRW | 902,900.6271 | 372.0000 KRW | 368.0000 KRW | 379.0000 KRW | 368.0000 KRW |
| 2025-12-27 | 371.5509 KRW | 1,121,876.1186 | 369.0000 KRW | 366.0000 KRW | 379.0000 KRW | 371.0000 KRW |
| 2025-12-26 | 371.1651 KRW | 6,994,029.7756 | 352.0000 KRW | 348.0000 KRW | 390.0000 KRW | 368.0000 KRW |
| 2025-12-25 | 357.5817 KRW | 795,713.0617 | 360.0000 KRW | 350.0000 KRW | 364.0000 KRW | 362.0000 KRW |
| 2025-12-24 | 351.4451 KRW | 888,729.0661 | 358.0000 KRW | 342.0000 KRW | 359.0000 KRW | 352.0000 KRW |
| 2025-12-23 | 368.5285 KRW | 2,357,356.1473 | 367.0000 KRW | 351.0000 KRW | 382.0000 KRW | 357.0000 KRW |
| 2025-12-22 | 367.3642 KRW | 3,224,220.2501 | 361.0000 KRW | 355.0000 KRW | 385.0000 KRW | 365.0000 KRW |
| 2025-12-21 | 339.6528 KRW | 918,996.0411 | 348.0000 KRW | 326.0000 KRW | 348.0000 KRW | 336.0000 KRW |
| 2025-12-20 | 344.2735 KRW | 4,280,754.3239 | 328.0000 KRW | 325.0000 KRW | 359.0000 KRW | 344.0000 KRW |
| 2025-12-19 | 316.6850 KRW | 1,126,343.2327 | 310.0000 KRW | 304.0000 KRW | 329.0000 KRW | 323.0000 KRW |
| 2025-12-18 | 321.0244 KRW | 1,290,924.5168 | 332.0000 KRW | 309.0000 KRW | 332.0000 KRW | 311.0000 KRW |
| 2025-12-17 | 365.0703 KRW | 2,024,365.6774 | 366.0000 KRW | 348.0000 KRW | 375.0000 KRW | 349.0000 KRW |
| 2025-12-16 | 351.4336 KRW | 1,248,356.1491 | 360.0000 KRW | 342.0000 KRW | 362.0000 KRW | 361.0000 KRW |
12