Crypto exchange UpBit
Market [unlinked] / KRW
Identifier on UpBit: KRW-LINEA12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 13.0331 KRW | 167,334,722.5098 | 13.1000 KRW | 12.6000 KRW | 13.6000 KRW | 12.8000 KRW |
| 2025-12-04 | 13.4735 KRW | 285,619,904.9927 | 13.8000 KRW | 12.7000 KRW | 14.1000 KRW | 13.1000 KRW |
| 2025-12-03 | 13.7316 KRW | 144,587,309.3747 | 13.9000 KRW | 13.3000 KRW | 14.1000 KRW | 13.5000 KRW |
| 2025-12-02 | 13.7143 KRW | 162,024,270.3323 | 14.0000 KRW | 13.0000 KRW | 14.5000 KRW | 13.8000 KRW |
| 2025-12-01 | 14.0038 KRW | 86,450,414.5923 | 15.1000 KRW | 13.4000 KRW | 15.2000 KRW | 14.0000 KRW |
| 2025-11-30 | 15.4679 KRW | 73,090,725.9584 | 15.5000 KRW | 14.9000 KRW | 16.2000 KRW | 15.2000 KRW |
| 2025-11-29 | 15.6521 KRW | 35,436,720.3984 | 15.9000 KRW | 15.3000 KRW | 15.9000 KRW | 15.4000 KRW |
| 2025-11-28 | 16.8124 KRW | 188,083,118.8432 | 16.4000 KRW | 15.7000 KRW | 18.2000 KRW | 16.0000 KRW |
| 2025-11-27 | 16.3776 KRW | 142,079,777.4029 | 16.1000 KRW | 15.9000 KRW | 16.9000 KRW | 16.5000 KRW |
| 2025-11-26 | 15.6063 KRW | 117,347,908.9725 | 15.7000 KRW | 15.3000 KRW | 15.9000 KRW | 15.8000 KRW |
| 2025-11-25 | 15.7982 KRW | 98,935,696.9415 | 16.0000 KRW | 15.5000 KRW | 16.1000 KRW | 15.8000 KRW |
| 2025-11-24 | 16.0341 KRW | 481,821,832.0843 | 15.2000 KRW | 15.0000 KRW | 16.8000 KRW | 15.9000 KRW |
| 2025-11-23 | 14.8133 KRW | 187,917,129.1866 | 14.2000 KRW | 14.1000 KRW | 15.9000 KRW | 15.4000 KRW |
| 2025-11-22 | 14.1932 KRW | 154,817,619.2626 | 14.4000 KRW | 13.8000 KRW | 14.6000 KRW | 14.1000 KRW |
| 2025-11-21 | 14.2638 KRW | 166,163,348.3048 | 14.9000 KRW | 13.0000 KRW | 15.1000 KRW | 14.5000 KRW |
| 2025-11-20 | 15.5500 KRW | 140,961,051.5615 | 15.4000 KRW | 14.7000 KRW | 16.2000 KRW | 15.0000 KRW |
| 2025-11-19 | 15.0932 KRW | 162,787,053.3366 | 15.0000 KRW | 14.5000 KRW | 15.5000 KRW | 15.2000 KRW |
| 2025-11-18 | 15.1181 KRW | 135,076,266.9899 | 15.2000 KRW | 14.6000 KRW | 16.1000 KRW | 15.6000 KRW |
| 2025-11-17 | 15.8064 KRW | 136,380,274.0899 | 15.5000 KRW | 15.2000 KRW | 16.4000 KRW | 15.2000 KRW |
| 2025-11-16 | 16.0028 KRW | 138,239,943.2549 | 16.2000 KRW | 15.1000 KRW | 16.6000 KRW | 15.3000 KRW |
| 2025-11-15 | 16.4471 KRW | 96,892,782.4293 | 16.4000 KRW | 16.1000 KRW | 17.0000 KRW | 16.3000 KRW |
| 2025-11-14 | 16.7150 KRW | 305,434,401.6001 | 18.1000 KRW | 15.9000 KRW | 18.2000 KRW | 16.6000 KRW |
| 2025-11-13 | 19.8458 KRW | 269,069,398.7803 | 19.6000 KRW | 19.0000 KRW | 21.0000 KRW | 19.2000 KRW |
| 2025-11-12 | 20.8787 KRW | 604,708,324.7524 | 18.2000 KRW | 18.0000 KRW | 22.4000 KRW | 20.0000 KRW |
| 2025-11-11 | 18.9826 KRW | 105,304,299.8805 | 19.3000 KRW | 18.2000 KRW | 19.7000 KRW | 18.5000 KRW |
| 2025-11-10 | 19.5042 KRW | 238,549,595.5540 | 18.7000 KRW | 18.4000 KRW | 20.2000 KRW | 19.4000 KRW |
| 2025-11-09 | 18.1601 KRW | 100,330,569.5276 | 18.4000 KRW | 17.7000 KRW | 19.0000 KRW | 18.7000 KRW |
| 2025-11-08 | 19.8461 KRW | 462,385,968.8677 | 18.6000 KRW | 18.1000 KRW | 21.1000 KRW | 18.6000 KRW |
| 2025-11-07 | 17.4921 KRW | 112,631,742.0204 | 17.0000 KRW | 16.6000 KRW | 19.0000 KRW | 18.7000 KRW |
| 2025-11-06 | 18.0546 KRW | 55,604,743.0290 | 18.6000 KRW | 17.3000 KRW | 18.6000 KRW | 17.3000 KRW |
| 2025-11-05 | 18.1193 KRW | 189,376,890.8472 | 17.2000 KRW | 16.0000 KRW | 20.4000 KRW | 18.6000 KRW |
| 2025-11-04 | 16.8417 KRW | 200,612,623.2545 | 17.7000 KRW | 15.3000 KRW | 18.2000 KRW | 16.4000 KRW |
| 2025-11-03 | 19.7254 KRW | 205,459,603.9459 | 20.7000 KRW | 17.4000 KRW | 21.4000 KRW | 18.1000 KRW |
| 2025-11-02 | 20.9397 KRW | 171,845,832.2406 | 22.3000 KRW | 19.9000 KRW | 22.6000 KRW | 20.2000 KRW |
| 2025-11-01 | 20.9596 KRW | 296,665,469.7504 | 18.7000 KRW | 18.5000 KRW | 21.9000 KRW | 21.4000 KRW |
| 2025-10-31 | 18.8111 KRW | 51,960,077.0052 | 18.8000 KRW | 18.6000 KRW | 19.2000 KRW | 19.1000 KRW |
| 2025-10-30 | 20.0922 KRW | 246,520,857.6421 | 21.1000 KRW | 18.3000 KRW | 21.7000 KRW | 18.5000 KRW |
| 2025-10-29 | 20.2418 KRW | 93,984,394.1211 | 20.5000 KRW | 19.7000 KRW | 20.8000 KRW | 20.6000 KRW |
| 2025-10-28 | 21.2485 KRW | 170,127,009.5246 | 21.6000 KRW | 20.6000 KRW | 22.0000 KRW | 20.7000 KRW |
| 2025-10-27 | 22.9096 KRW | 228,095,126.9186 | 23.0000 KRW | 21.7000 KRW | 24.1000 KRW | 22.0000 KRW |
| 2025-10-26 | 22.7391 KRW | 151,390,740.3876 | 22.4000 KRW | 21.8000 KRW | 23.4000 KRW | 23.0000 KRW |
| 2025-10-25 | 22.8089 KRW | 95,501,072.6244 | 23.4000 KRW | 22.2000 KRW | 23.4000 KRW | 22.4000 KRW |
| 2025-10-24 | 23.3228 KRW | 139,490,731.0513 | 23.6000 KRW | 22.5000 KRW | 23.9000 KRW | 23.4000 KRW |
| 2025-10-23 | 23.5155 KRW | 55,536,484.9957 | 23.1000 KRW | 23.0000 KRW | 23.9000 KRW | 23.7000 KRW |
| 2025-10-22 | 23.4681 KRW | 106,650,377.4596 | 24.0000 KRW | 22.6000 KRW | 24.5000 KRW | 22.8000 KRW |
| 2025-10-21 | 24.5614 KRW | 198,572,856.8419 | 25.6000 KRW | 23.6000 KRW | 25.7000 KRW | 25.1000 KRW |
| 2025-10-20 | 26.0746 KRW | 144,049,880.4062 | 27.3000 KRW | 25.0000 KRW | 27.8000 KRW | 25.6000 KRW |
| 2025-10-19 | 27.4903 KRW | 35,145,403.0422 | 27.7000 KRW | 26.8000 KRW | 28.0000 KRW | 27.6000 KRW |
| 2025-10-18 | 27.7758 KRW | 27,020,264.4961 | 27.7000 KRW | 27.2000 KRW | 28.3000 KRW | 27.4000 KRW |
| 2025-10-17 | 27.0113 KRW | 114,107,448.3433 | 28.2000 KRW | 25.7000 KRW | 28.6000 KRW | 27.8000 KRW |
12