Crypto exchange UpBit

Market [unlinked] / KRW

Identifier on UpBit: KRW-AERGO
12...89101112...4950
Date Price Volume Open Low High Close
2024-12-05 213.6425 KRW 39,954,238.8921 219.0000 KRW 202.3000 KRW 226.0000 KRW 209.0000 KRW
2024-12-04 215.8890 KRW 52,557,083.6665 209.4000 KRW 203.5000 KRW 226.9000 KRW 214.3000 KRW
2024-12-03 195.0213 KRW 76,446,643.9367 204.4000 KRW 146.0000 KRW 211.7000 KRW 200.5000 KRW
2024-12-02 198.2987 KRW 44,638,195.0068 207.1000 KRW 187.6000 KRW 207.1000 KRW 204.6000 KRW
2024-12-01 204.4420 KRW 36,696,098.3670 206.6000 KRW 197.4000 KRW 213.1000 KRW 204.4000 KRW
2024-11-30 202.5953 KRW 23,959,134.2276 207.3000 KRW 199.0000 KRW 207.3000 KRW 205.3000 KRW
2024-11-29 199.0749 KRW 34,404,078.0593 202.9000 KRW 192.0000 KRW 207.3000 KRW 206.6000 KRW
2024-11-28 195.9961 KRW 33,184,227.6902 202.8000 KRW 191.0000 KRW 203.8000 KRW 201.0000 KRW
2024-11-27 196.1474 KRW 63,029,961.7332 197.7000 KRW 188.0000 KRW 204.5000 KRW 197.5000 KRW
2024-11-26 189.8179 KRW 113,760,719.1271 186.1000 KRW 179.6000 KRW 197.4000 KRW 197.0000 KRW
2024-11-25 182.3745 KRW 65,678,659.5338 181.0000 KRW 176.0000 KRW 188.4000 KRW 182.9000 KRW
2024-11-24 173.9111 KRW 59,464,210.9256 173.0000 KRW 163.5000 KRW 180.8000 KRW 180.4000 KRW
2024-11-23 169.4478 KRW 34,323,141.3693 167.9000 KRW 164.0000 KRW 174.2000 KRW 173.2000 KRW
2024-11-22 161.9264 KRW 23,257,320.5397 163.5000 KRW 153.0000 KRW 167.9000 KRW 167.2000 KRW
2024-11-21 159.6149 KRW 16,555,133.8620 160.9000 KRW 153.7000 KRW 164.6000 KRW 163.9000 KRW
2024-11-20 162.7038 KRW 30,460,646.3548 172.7000 KRW 156.5000 KRW 172.7000 KRW 160.4000 KRW
2024-11-19 165.3650 KRW 26,032,204.4874 166.0000 KRW 160.4000 KRW 170.7000 KRW 167.2000 KRW
2024-11-18 160.4530 KRW 21,880,086.8575 155.4000 KRW 153.9000 KRW 165.2000 KRW 163.7000 KRW
2024-11-17 158.3625 KRW 19,046,545.9657 164.8000 KRW 152.1000 KRW 164.9000 KRW 153.3000 KRW
2024-11-16 158.2447 KRW 25,414,293.1321 154.9000 KRW 153.5000 KRW 164.5000 KRW 164.4000 KRW
2024-11-15 153.1091 KRW 76,796,362.7146 149.3000 KRW 142.5000 KRW 170.0000 KRW 153.8000 KRW
2024-11-14 157.5312 KRW 45,912,848.5049 157.4000 KRW 150.0000 KRW 163.0000 KRW 151.8000 KRW
2024-11-13 155.4627 KRW 40,356,749.7035 159.5000 KRW 148.0000 KRW 163.5000 KRW 156.8000 KRW
2024-11-12 174.8392 KRW 547,315,189.4272 160.0000 KRW 150.2000 KRW 191.5000 KRW 159.9000 KRW
2024-11-11 154.5106 KRW 48,218,634.6046 151.7000 KRW 147.0000 KRW 159.2000 KRW 158.0000 KRW
2024-11-10 149.2447 KRW 36,923,336.6995 146.0000 KRW 144.8000 KRW 153.6000 KRW 152.1000 KRW
2024-11-09 145.7973 KRW 22,461,610.9263 143.8000 KRW 141.8000 KRW 148.7000 KRW 144.2000 KRW
2024-11-08 141.6908 KRW 24,306,515.8574 140.8000 KRW 138.3000 KRW 144.0000 KRW 144.0000 KRW
2024-11-07 137.5513 KRW 16,730,061.5274 136.9000 KRW 133.7000 KRW 141.2000 KRW 140.0000 KRW
2024-11-06 132.0953 KRW 14,086,268.5199 127.7000 KRW 127.2000 KRW 136.9000 KRW 136.9000 KRW
2024-11-05 126.6175 KRW 3,140,551.5315 123.5000 KRW 123.1000 KRW 129.5000 KRW 127.0000 KRW
2024-11-04 124.7326 KRW 4,139,883.0964 125.2000 KRW 120.3000 KRW 127.4000 KRW 123.0000 KRW
2024-11-03 125.4176 KRW 8,323,013.0994 129.4000 KRW 122.2000 KRW 129.8000 KRW 125.1000 KRW
2024-11-02 131.1203 KRW 4,949,828.6424 132.3000 KRW 128.3000 KRW 133.6000 KRW 130.5000 KRW
2024-11-01 131.4405 KRW 7,916,063.4172 131.9000 KRW 128.2000 KRW 135.4000 KRW 131.5000 KRW
2024-10-31 136.6501 KRW 17,954,681.6382 138.2000 KRW 130.8000 KRW 140.2000 KRW 132.4000 KRW
2024-10-30 140.0159 KRW 18,054,735.2206 143.8000 KRW 137.3000 KRW 143.8000 KRW 138.4000 KRW
2024-10-29 141.2615 KRW 79,863,509.7905 135.8000 KRW 135.1000 KRW 144.0000 KRW 143.2000 KRW
2024-10-28 136.4908 KRW 48,018,815.9295 133.5000 KRW 129.1000 KRW 142.8000 KRW 135.9000 KRW
2024-10-27 132.6089 KRW 2,050,424.0852 132.1000 KRW 131.6000 KRW 134.4000 KRW 133.3000 KRW
2024-10-26 131.1457 KRW 4,970,273.8375 130.6000 KRW 128.3000 KRW 133.5000 KRW 132.2000 KRW
2024-10-25 138.2027 KRW 7,828,664.5596 141.0000 KRW 133.3000 KRW 141.3000 KRW 133.4000 KRW
2024-10-24 139.3443 KRW 6,693,956.8925 139.9000 KRW 136.5000 KRW 141.2000 KRW 141.2000 KRW
2024-10-23 141.5682 KRW 7,774,809.6348 146.0000 KRW 137.2000 KRW 146.4000 KRW 140.0000 KRW
2024-10-22 145.2081 KRW 12,011,702.8178 147.2000 KRW 142.5000 KRW 147.9000 KRW 146.0000 KRW
2024-10-21 145.0616 KRW 14,612,911.8816 146.7000 KRW 142.0000 KRW 147.9000 KRW 147.2000 KRW
2024-10-20 143.9186 KRW 7,123,329.8459 144.2000 KRW 141.7000 KRW 146.9000 KRW 146.1000 KRW
2024-10-19 143.6237 KRW 7,532,212.7492 143.6000 KRW 141.5000 KRW 145.5000 KRW 144.0000 KRW
2024-10-18 141.8899 KRW 8,358,417.1999 139.3000 KRW 138.7000 KRW 144.0000 KRW 143.8000 KRW
2024-10-17 139.3194 KRW 8,549,056.5199 141.6000 KRW 137.2000 KRW 142.2000 KRW 139.6000 KRW
12...89101112...4950