Crypto exchange Kucoin
Market Global Dollar (USDG) / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: USDG-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 1.0004 USDT | 604,175.7200 USDG | 0.9999 USDT | 0.9999 USDT | 1.0005 USDT | 1.0001 USDT |
| 2026-02-06 | 1.0004 USDT | 2,107,899.3100 USDG | 0.9956 USDT | 0.9825 USDT | 1.0013 USDT | 0.9986 USDT |
| 2026-02-05 | 1.0016 USDT | 1,940,565.9700 USDG | 1.0016 USDT | 1.0007 USDT | 1.0026 USDT | 1.0011 USDT |
| 2026-02-04 | 1.0011 USDT | 1,563,072.3300 USDG | 1.0009 USDT | 0.9950 USDT | 1.0022 USDT | 1.0014 USDT |
| 2026-02-03 | 1.0007 USDT | 166,537.5600 USDG | 1.0006 USDT | 1.0002 USDT | 1.0011 USDT | 1.0007 USDT |
| 2026-02-02 | 1.0006 USDT | 911,678.1100 USDG | 0.9997 USDT | 0.9997 USDT | 1.0014 USDT | 1.0007 USDT |
| 2026-02-01 | 1.0002 USDT | 387,015.0400 USDG | 1.0008 USDT | 0.9990 USDT | 1.0010 USDT | 1.0006 USDT |
| 2026-01-31 | 1.0011 USDT | 604,519.3400 USDG | 1.0013 USDT | 1.0007 USDT | 1.0018 USDT | 1.0010 USDT |
| 2026-01-30 | 1.0013 USDT | 1,423,521.0300 USDG | 1.0014 USDT | 1.0009 USDT | 1.0020 USDT | 1.0010 USDT |
| 2026-01-29 | 1.0012 USDT | 23,315.7100 USDG | 1.0011 USDT | 1.0008 USDT | 1.0013 USDT | 1.0010 USDT |
| 2026-01-28 | 1.0012 USDT | 94,792.5200 USDG | 1.0011 USDT | 1.0009 USDT | 1.0012 USDT | 1.0012 USDT |
| 2026-01-27 | 1.0011 USDT | 136,277.6900 USDG | 1.0008 USDT | 1.0007 USDT | 1.0011 USDT | 1.0009 USDT |
| 2026-01-26 | 1.0007 USDT | 281,589.5400 USDG | 1.0009 USDT | 1.0004 USDT | 1.0010 USDT | 1.0005 USDT |
| 2026-01-25 | 1.0013 USDT | 2,362.5400 USDG | 1.0012 USDT | 1.0011 USDT | 1.0013 USDT | 1.0013 USDT |
| 2026-01-24 | 1.0011 USDT | 274.0800 USDG | 1.0012 USDT | 1.0011 USDT | 1.0012 USDT | 1.0012 USDT |
| 2026-01-23 | 1.0010 USDT | 107,521.5900 USDG | 1.0006 USDT | 1.0005 USDT | 1.0011 USDT | 1.0010 USDT |
| 2026-01-22 | 1.0008 USDT | 186,768.2700 USDG | 1.0007 USDT | 1.0004 USDT | 1.0009 USDT | 1.0007 USDT |
| 2026-01-21 | 1.0008 USDT | 661,590.3700 USDG | 1.0010 USDT | 1.0003 USDT | 1.0037 USDT | 1.0004 USDT |
| 2026-01-20 | 1.0006 USDT | 253,218.0200 USDG | 1.0003 USDT | 1.0002 USDT | 1.0008 USDT | 1.0008 USDT |
| 2026-01-19 | 1.0002 USDT | 806,035.1700 USDG | 1.0000 USDT | 0.9997 USDT | 1.0010 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-18 | 1.0003 USDT | 21,305.6600 USDG | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 1.0003 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-17 | 1.0003 USDT | 42.9100 USDG | 1.0003 USDT | 1.0001 USDT | 1.0003 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-16 | 1.0002 USDT | 141,041.3700 USDG | 1.0001 USDT | 0.9999 USDT | 1.0002 USDT | 0.9999 USDT |
| 2026-01-15 | 1.0000 USDT | 470,968.0900 USDG | 0.9999 USDT | 0.9997 USDT | 1.0001 USDT | 1.0001 USDT |
| 2026-01-14 | 1.0002 USDT | 820,085.1900 USDG | 1.0003 USDT | 0.9995 USDT | 1.0004 USDT | 0.9998 USDT |
| 2026-01-13 | 1.0007 USDT | 7,271.4300 USDG | 1.0009 USDT | 1.0002 USDT | 1.0010 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-12 | 1.0011 USDT | 4,415.7100 USDG | 1.0009 USDT | 1.0004 USDT | 1.0012 USDT | 1.0005 USDT |
| 2026-01-11 | 1.0009 USDT | 2,042.2800 USDG | 1.0010 USDT | 1.0006 USDT | 1.0012 USDT | 1.0012 USDT |
| 2026-01-10 | 1.0007 USDT | 5,290.8200 USDG | 1.0008 USDT | 1.0007 USDT | 1.0011 USDT | 1.0011 USDT |
| 2026-01-09 | 1.0007 USDT | 8,176.4600 USDG | 1.0007 USDT | 1.0004 USDT | 1.0007 USDT | 1.0007 USDT |
| 2026-01-08 | 1.0008 USDT | 4,491.7600 USDG | 1.0005 USDT | 1.0004 USDT | 1.0011 USDT | 1.0005 USDT |
| 2026-01-07 | 1.0006 USDT | 5,826.6100 USDG | 1.0004 USDT | 1.0003 USDT | 1.0006 USDT | 1.0003 USDT |
| 2026-01-06 | 1.0002 USDT | 2,012.9100 USDG | 0.9999 USDT | 0.9998 USDT | 1.0005 USDT | 1.0005 USDT |
| 2026-01-05 | 1.0004 USDT | 3,662.2500 USDG | 1.0003 USDT | 1.0001 USDT | 1.0005 USDT | 1.0004 USDT |
| 2026-01-04 | 1.0001 USDT | 7,774.8800 USDG | 1.0003 USDT | 1.0000 USDT | 1.0003 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-03 | 1.0001 USDT | 202.7300 USDG | 1.0003 USDT | 0.9999 USDT | 1.0004 USDT | 1.0004 USDT |
| 2026-01-02 | 1.0007 USDT | 150,258.0400 USDG | 1.0011 USDT | 1.0000 USDT | 1.0015 USDT | 1.0002 USDT |
| 2026-01-01 | 1.0012 USDT | 821.1200 USDG | 1.0013 USDT | 1.0008 USDT | 1.0014 USDT | 1.0008 USDT |
| 2025-12-31 | 1.0008 USDT | 3,596.9600 USDG | 1.0006 USDT | 1.0006 USDT | 1.0010 USDT | 1.0010 USDT |
| 2025-12-30 | 1.0008 USDT | 1,812.1200 USDG | 1.0006 USDT | 1.0006 USDT | 1.0021 USDT | 1.0006 USDT |
| 2025-12-29 | 1.0007 USDT | 2,445.7500 USDG | 1.0006 USDT | 1.0004 USDT | 1.0009 USDT | 1.0006 USDT |
| 2025-12-28 | 1.0004 USDT | 46.8800 USDG | 1.0005 USDT | 1.0002 USDT | 1.0006 USDT | 1.0005 USDT |
| 2025-12-27 | 1.0001 USDT | 1,568.0000 USDG | 1.0006 USDT | 1.0001 USDT | 1.0006 USDT | 1.0004 USDT |
| 2025-12-26 | 1.0005 USDT | 195.8200 USDG | 1.0005 USDT | 1.0002 USDT | 1.0007 USDT | 1.0002 USDT |
| 2025-12-25 | 1.0004 USDT | 642.0700 USDG | 1.0005 USDT | 1.0002 USDT | 1.0005 USDT | 1.0005 USDT |
| 2025-12-24 | 1.0004 USDT | 43.4200 USDG | 1.0003 USDT | 1.0001 USDT | 1.0006 USDT | 1.0005 USDT |
| 2025-12-23 | 1.0001 USDT | 454.5600 USDG | 1.0004 USDT | 1.0000 USDT | 1.0004 USDT | 1.0003 USDT |
| 2025-12-22 | 1.0001 USDT | 3,060.2400 USDG | 1.0002 USDT | 0.9999 USDT | 1.0003 USDT | 0.9999 USDT |
| 2025-12-21 | 1.0002 USDT | 4,609.0400 USDG | 1.0003 USDT | 0.9999 USDT | 1.0003 USDT | 1.0002 USDT |
| 2025-12-20 | 1.0002 USDT | 89.1000 USDG | 1.0004 USDT | 1.0000 USDT | 1.0004 USDT | 1.0000 USDT |
12