Crypto exchange Kucoin
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: PIPE-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.0638 USDT | 13,173.6500 | 0.0619 USDT | 0.0619 USDT | 0.0667 USDT | 0.0649 USDT |
| 2025-12-04 | 0.0646 USDT | 54,238.6800 | 0.0651 USDT | 0.0616 USDT | 0.0677 USDT | 0.0616 USDT |
| 2025-12-03 | 0.0655 USDT | 120,464.2800 | 0.0666 USDT | 0.0639 USDT | 0.0680 USDT | 0.0650 USDT |
| 2025-12-02 | 0.0655 USDT | 95,231.4700 | 0.0660 USDT | 0.0644 USDT | 0.0673 USDT | 0.0666 USDT |
| 2025-12-01 | 0.0682 USDT | 86,966.1400 | 0.0734 USDT | 0.0650 USDT | 0.0734 USDT | 0.0650 USDT |
| 2025-11-30 | 0.0903 USDT | 808,407.8100 | 0.0679 USDT | 0.0679 USDT | 0.1516 USDT | 0.0797 USDT |
| 2025-11-29 | 0.0736 USDT | 391,993.2800 | 0.0655 USDT | 0.0640 USDT | 0.0889 USDT | 0.0684 USDT |
| 2025-11-28 | 0.0662 USDT | 26,217.9600 | 0.0656 USDT | 0.0644 USDT | 0.0681 USDT | 0.0665 USDT |
| 2025-11-27 | 0.0648 USDT | 38,631.8600 | 0.0649 USDT | 0.0635 USDT | 0.0656 USDT | 0.0642 USDT |
| 2025-11-26 | 0.0650 USDT | 25,731.4100 | 0.0649 USDT | 0.0642 USDT | 0.0667 USDT | 0.0653 USDT |
| 2025-11-25 | 0.0641 USDT | 197,600.5300 | 0.0629 USDT | 0.0618 USDT | 0.0661 USDT | 0.0637 USDT |
| 2025-11-24 | 0.0651 USDT | 46,710.2000 | 0.0654 USDT | 0.0626 USDT | 0.0659 USDT | 0.0631 USDT |
| 2025-11-23 | 0.0655 USDT | 38,466.4400 | 0.0650 USDT | 0.0647 USDT | 0.0661 USDT | 0.0654 USDT |
| 2025-11-22 | 0.0644 USDT | 58,869.7200 | 0.0597 USDT | 0.0590 USDT | 0.0670 USDT | 0.0659 USDT |
| 2025-11-21 | 0.0615 USDT | 297,646.2900 | 0.0716 USDT | 0.0509 USDT | 0.0721 USDT | 0.0576 USDT |
| 2025-11-20 | 0.0750 USDT | 128,159.8800 | 0.0726 USDT | 0.0713 USDT | 0.0780 USDT | 0.0722 USDT |
| 2025-11-19 | 0.0789 USDT | 144,636.9100 | 0.0821 USDT | 0.0729 USDT | 0.0821 USDT | 0.0735 USDT |
| 2025-11-18 | 0.0791 USDT | 434,477.9900 | 0.0725 USDT | 0.0697 USDT | 0.0972 USDT | 0.0828 USDT |
| 2025-11-17 | 0.0773 USDT | 75,384.7100 | 0.0763 USDT | 0.0760 USDT | 0.0780 USDT | 0.0774 USDT |
| 2025-11-16 | 0.0770 USDT | 116,407.5300 | 0.0752 USDT | 0.0751 USDT | 0.0781 USDT | 0.0761 USDT |
| 2025-11-15 | 0.0753 USDT | 298,273.7400 | 0.0744 USDT | 0.0739 USDT | 0.0768 USDT | 0.0754 USDT |
| 2025-11-14 | 0.0761 USDT | 521,452.4500 | 0.0773 USDT | 0.0733 USDT | 0.0788 USDT | 0.0748 USDT |
| 2025-11-13 | 0.0786 USDT | 45,819.0100 | 0.0784 USDT | 0.0776 USDT | 0.0790 USDT | 0.0779 USDT |
| 2025-11-12 | 0.0788 USDT | 167,053.0900 | 0.0790 USDT | 0.0774 USDT | 0.0794 USDT | 0.0787 USDT |
| 2025-11-11 | 0.0790 USDT | 202,733.4000 | 0.0836 USDT | 0.0773 USDT | 0.0856 USDT | 0.0787 USDT |
| 2025-11-10 | 0.0905 USDT | 192,789.1100 | 0.0801 USDT | 0.0797 USDT | 0.1014 USDT | 0.0988 USDT |
| 2025-11-09 | 0.0782 USDT | 47,581.7300 | 0.0777 USDT | 0.0760 USDT | 0.0813 USDT | 0.0789 USDT |
| 2025-11-08 | 0.0866 USDT | 416,239.0600 | 0.0762 USDT | 0.0749 USDT | 0.0967 USDT | 0.0781 USDT |
| 2025-11-07 | 0.0761 USDT | 345,986.6600 | 0.0705 USDT | 0.0705 USDT | 0.0861 USDT | 0.0745 USDT |
| 2025-11-06 | 0.0735 USDT | 328,815.9400 | 0.0709 USDT | 0.0672 USDT | 0.0800 USDT | 0.0697 USDT |
| 2025-11-05 | 0.0730 USDT | 94,180.1100 | 0.0708 USDT | 0.0704 USDT | 0.0760 USDT | 0.0739 USDT |
| 2025-11-04 | 0.0705 USDT | 95,431.2200 | 0.0719 USDT | 0.0692 USDT | 0.0725 USDT | 0.0700 USDT |
| 2025-11-03 | 0.0760 USDT | 75,441.7700 | 0.0776 USDT | 0.0726 USDT | 0.0802 USDT | 0.0726 USDT |
| 2025-11-02 | 0.0787 USDT | 74,829.2200 | 0.0782 USDT | 0.0771 USDT | 0.0814 USDT | 0.0779 USDT |
| 2025-11-01 | 0.0799 USDT | 324,574.6300 | 0.0807 USDT | 0.0770 USDT | 0.0830 USDT | 0.0783 USDT |
| 2025-10-31 | 0.0818 USDT | 63,393.3200 | 0.0818 USDT | 0.0790 USDT | 0.0843 USDT | 0.0801 USDT |
| 2025-10-30 | 0.0837 USDT | 415,766.9400 | 0.0828 USDT | 0.0769 USDT | 0.0935 USDT | 0.0774 USDT |
| 2025-10-29 | 0.0821 USDT | 530,179.4200 | 0.0805 USDT | 0.0756 USDT | 0.0900 USDT | 0.0826 USDT |
| 2025-10-28 | 0.0884 USDT | 226,771.8900 | 0.0900 USDT | 0.0855 USDT | 0.0925 USDT | 0.0875 USDT |
| 2025-10-27 | 0.0917 USDT | 456,995.4000 | 0.0873 USDT | 0.0872 USDT | 0.0943 USDT | 0.0900 USDT |
| 2025-10-26 | 0.0880 USDT | 239,724.7500 | 0.0869 USDT | 0.0851 USDT | 0.0902 USDT | 0.0866 USDT |
| 2025-10-25 | 0.0835 USDT | 102,336.6300 | 0.0849 USDT | 0.0804 USDT | 0.0863 USDT | 0.0818 USDT |
| 2025-10-24 | 0.0900 USDT | 747,855.6100 | 0.0903 USDT | 0.0867 USDT | 0.0949 USDT | 0.0868 USDT |
| 2025-10-23 | 0.0897 USDT | 1,225,294.9100 | 0.0900 USDT | 0.0872 USDT | 0.0935 USDT | 0.0887 USDT |
| 2025-10-22 | 0.0879 USDT | 1,167,736.4900 | 0.0798 USDT | 0.0793 USDT | 0.0925 USDT | 0.0900 USDT |
| 2025-10-21 | 0.0836 USDT | 7,402,239.1700 | 0.0782 USDT | 0.0683 USDT | 0.0986 USDT | 0.0799 USDT |
| 2025-10-20 | 0.1078 USDT | 15,627,810.2300 | 0.1131 USDT | 0.0783 USDT | 0.1266 USDT | 0.0783 USDT |
| 2025-10-19 | 0.1140 USDT | 26,992,853.5100 | 0.0973 USDT | 0.0870 USDT | 0.1441 USDT | 0.1139 USDT |
| 2025-10-18 | 0.0818 USDT | 23,336,349.9000 | 0.0566 USDT | 0.0551 USDT | 0.1301 USDT | 0.1100 USDT |
| 2025-10-17 | 0.0773 USDT | 22,187,479.5000 | 0.0863 USDT | 0.0545 USDT | 0.0956 USDT | 0.0552 USDT |
12