Crypto exchange Kucoin
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: HOLO-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.1413 USDT | 77,328,368.9000 | 0.1397 USDT | 0.1359 USDT | 0.1485 USDT | 0.1394 USDT |
| 2025-10-15 | 0.1417 USDT | 88,225,772.0000 | 0.1455 USDT | 0.1375 USDT | 0.1463 USDT | 0.1380 USDT |
| 2025-10-14 | 0.1433 USDT | 115,843,498.9000 | 0.1557 USDT | 0.1349 USDT | 0.1599 USDT | 0.1449 USDT |
| 2025-10-13 | 0.1479 USDT | 116,408,736.4000 | 0.1439 USDT | 0.1413 USDT | 0.1540 USDT | 0.1535 USDT |
| 2025-10-12 | 0.1383 USDT | 98,481,340.3000 | 0.1291 USDT | 0.1282 USDT | 0.1457 USDT | 0.1454 USDT |
| 2025-10-11 | 0.1356 USDT | 122,453,539.7000 | 0.1309 USDT | 0.1253 USDT | 0.1533 USDT | 0.1304 USDT |
| 2025-10-10 | 0.1879 USDT | 70,128,260.9000 | 0.1954 USDT | 0.1759 USDT | 0.1969 USDT | 0.1760 USDT |
| 2025-10-09 | 0.1993 USDT | 61,679,286.2000 | 0.2144 USDT | 0.1902 USDT | 0.2221 USDT | 0.1955 USDT |
| 2025-10-08 | 0.2066 USDT | 49,629,741.7707 | 0.2102 USDT | 0.2016 USDT | 0.2141 USDT | 0.2126 USDT |
| 2025-10-07 | 0.2322 USDT | 45,809,619.6000 | 0.2353 USDT | 0.2138 USDT | 0.2455 USDT | 0.2147 USDT |
| 2025-10-06 | 0.2315 USDT | 55,784,300.7000 | 0.2247 USDT | 0.2158 USDT | 0.2588 USDT | 0.2385 USDT |
| 2025-10-05 | 0.2217 USDT | 57,067,094.4000 | 0.2162 USDT | 0.2151 USDT | 0.2278 USDT | 0.2226 USDT |
| 2025-10-04 | 0.2188 USDT | 79,968,128.3000 | 0.2266 USDT | 0.2124 USDT | 0.2360 USDT | 0.2154 USDT |
| 2025-10-03 | 0.2143 USDT | 29,657,903.6000 | 0.2077 USDT | 0.2051 USDT | 0.2212 USDT | 0.2173 USDT |
| 2025-10-02 | 0.2100 USDT | 86,291,243.4000 | 0.2030 USDT | 0.1980 USDT | 0.2232 USDT | 0.2066 USDT |
| 2025-10-01 | 0.1972 USDT | 54,313,851.8000 | 0.1985 USDT | 0.1905 USDT | 0.2039 USDT | 0.2025 USDT |
| 2025-09-30 | 0.2053 USDT | 42,423,036.5000 | 0.2208 USDT | 0.1958 USDT | 0.2214 USDT | 0.1963 USDT |
| 2025-09-29 | 0.2615 USDT | 20,369,816.9000 | 0.2662 USDT | 0.2386 USDT | 0.2668 USDT | 0.2445 USDT |
| 2025-09-28 | 0.2583 USDT | 63,117,017.3000 | 0.2640 USDT | 0.2532 USDT | 0.2674 USDT | 0.2656 USDT |
| 2025-09-27 | 0.2625 USDT | 39,713,943.4000 | 0.2678 USDT | 0.2576 USDT | 0.2681 USDT | 0.2673 USDT |
| 2025-09-26 | 0.2644 USDT | 38,826,516.4000 | 0.2662 USDT | 0.2545 USDT | 0.2717 USDT | 0.2574 USDT |
| 2025-09-25 | 0.2878 USDT | 36,194,304.0000 | 0.3111 USDT | 0.2694 USDT | 0.3114 USDT | 0.2784 USDT |
| 2025-09-24 | 0.3137 USDT | 47,353,051.3000 | 0.3094 USDT | 0.2975 USDT | 0.3253 USDT | 0.3089 USDT |
| 2025-09-23 | 0.3013 USDT | 3,881,269.6000 | 0.3084 USDT | 0.2848 USDT | 0.3084 USDT | 0.2939 USDT |
| 2025-09-22 | 0.3336 USDT | 26,132,608.4000 | 0.3781 USDT | 0.3026 USDT | 0.3800 USDT | 0.3202 USDT |
| 2025-09-21 | 0.3799 USDT | 16,857,445.3000 | 0.3683 USDT | 0.3645 USDT | 0.3975 USDT | 0.3855 USDT |
| 2025-09-20 | 0.3591 USDT | 24,610,370.4000 | 0.3565 USDT | 0.3451 USDT | 0.3720 USDT | 0.3654 USDT |
| 2025-09-19 | 0.3637 USDT | 48,630,688.3000 | 0.3866 USDT | 0.3445 USDT | 0.3870 USDT | 0.3517 USDT |
| 2025-09-18 | 0.3884 USDT | 51,500,118.4000 | 0.3926 USDT | 0.3831 USDT | 0.4026 USDT | 0.3870 USDT |
| 2025-09-17 | 0.3914 USDT | 23,593,052.4000 | 0.3913 USDT | 0.3707 USDT | 0.4234 USDT | 0.3944 USDT |
| 2025-09-16 | 0.3892 USDT | 34,582,713.3000 | 0.3877 USDT | 0.3801 USDT | 0.4006 USDT | 0.3911 USDT |
| 2025-09-15 | 0.4111 USDT | 42,607,816.4000 | 0.4332 USDT | 0.3669 USDT | 0.4393 USDT | 0.3773 USDT |
| 2025-09-14 | 0.4374 USDT | 3,383,554.7000 | 0.4436 USDT | 0.4210 USDT | 0.4566 USDT | 0.4279 USDT |
| 2025-09-13 | 0.4153 USDT | 22,129,859.7000 | 0.4299 USDT | 0.4063 USDT | 0.4368 USDT | 0.4237 USDT |
| 2025-09-12 | 0.4574 USDT | 11,983,192.8000 | 0.4630 USDT | 0.4386 USDT | 0.4807 USDT | 0.4662 USDT |
| 2025-09-11 | 0.4694 USDT | 16,621,118.9000 | 0.0500 USDT | 0.0500 USDT | 0.9151 USDT | 0.4579 USDT |
12