Crypto exchange Kucoin
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: HLS-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.0020 USDT | 916,653.0000 | 0.0019 USDT | 0.0019 USDT | 0.0022 USDT | 0.0020 USDT |
| 2026-02-26 | 0.0020 USDT | 1,302,398.0000 | 0.0021 USDT | 0.0018 USDT | 0.0022 USDT | 0.0019 USDT |
| 2026-02-25 | 0.0021 USDT | 829,635.0000 | 0.0019 USDT | 0.0019 USDT | 0.0023 USDT | 0.0021 USDT |
| 2026-02-24 | 0.0021 USDT | 984,135.0000 | 0.0022 USDT | 0.0020 USDT | 0.0022 USDT | 0.0020 USDT |
| 2026-02-23 | 0.0023 USDT | 4,820,622.0000 | 0.0021 USDT | 0.0021 USDT | 0.0027 USDT | 0.0022 USDT |
| 2026-02-22 | 0.0022 USDT | 328,131.0000 | 0.0023 USDT | 0.0021 USDT | 0.0023 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-21 | 0.0023 USDT | 765,842.0000 | 0.0023 USDT | 0.0022 USDT | 0.0024 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-20 | 0.0023 USDT | 3,135,277.0000 | 0.0021 USDT | 0.0021 USDT | 0.0027 USDT | 0.0022 USDT |
| 2026-02-19 | 0.0022 USDT | 4,979,326.0000 | 0.0021 USDT | 0.0020 USDT | 0.0024 USDT | 0.0022 USDT |
| 2026-02-18 | 0.0022 USDT | 164,170.0000 | 0.0023 USDT | 0.0021 USDT | 0.0023 USDT | 0.0022 USDT |
| 2026-02-17 | 0.0023 USDT | 34,457.0000 | 0.0023 USDT | 0.0022 USDT | 0.0024 USDT | 0.0024 USDT |
| 2026-02-16 | 0.0024 USDT | 560,765.0000 | 0.0023 USDT | 0.0023 USDT | 0.0028 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-15 | 0.0024 USDT | 376,772.0000 | 0.0023 USDT | 0.0023 USDT | 0.0025 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-14 | 0.0024 USDT | 616,183.0000 | 0.0023 USDT | 0.0023 USDT | 0.0025 USDT | 0.0024 USDT |
| 2026-02-13 | 0.0024 USDT | 515,800.0000 | 0.0023 USDT | 0.0022 USDT | 0.0026 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-12 | 0.0027 USDT | 2,379,088.0000 | 0.0025 USDT | 0.0023 USDT | 0.0034 USDT | 0.0024 USDT |
| 2026-02-11 | 0.0026 USDT | 2,172,478.3000 | 0.0029 USDT | 0.0023 USDT | 0.0032 USDT | 0.0023 USDT |
| 2026-02-10 | 0.0035 USDT | 4,075,193.0000 | 0.0037 USDT | 0.0032 USDT | 0.0038 USDT | 0.0034 USDT |
| 2026-02-09 | 0.0038 USDT | 331,125.0000 | 0.0038 USDT | 0.0037 USDT | 0.0043 USDT | 0.0037 USDT |
| 2026-02-08 | 0.0040 USDT | 469,582.0000 | 0.0040 USDT | 0.0038 USDT | 0.0043 USDT | 0.0038 USDT |
| 2026-02-07 | 0.0040 USDT | 368,025.0000 | 0.0040 USDT | 0.0038 USDT | 0.0043 USDT | 0.0039 USDT |
| 2026-02-06 | 0.0037 USDT | 533,394.0000 | 0.0034 USDT | 0.0033 USDT | 0.0041 USDT | 0.0037 USDT |
| 2026-02-05 | 0.0045 USDT | 712,720.0000 | 0.0048 USDT | 0.0042 USDT | 0.0050 USDT | 0.0044 USDT |
| 2026-02-04 | 0.0050 USDT | 725,190.0000 | 0.0050 USDT | 0.0047 USDT | 0.0056 USDT | 0.0049 USDT |
| 2026-02-03 | 0.0052 USDT | 867,407.0000 | 0.0053 USDT | 0.0048 USDT | 0.0054 USDT | 0.0048 USDT |
| 2026-02-02 | 0.0056 USDT | 1,516,520.0000 | 0.0053 USDT | 0.0052 USDT | 0.0063 USDT | 0.0053 USDT |
| 2026-02-01 | 0.0057 USDT | 7,001,835.0000 | 0.0052 USDT | 0.0052 USDT | 0.0064 USDT | 0.0055 USDT |
| 2026-01-31 | 0.0061 USDT | 1,482,426.0000 | 0.0065 USDT | 0.0056 USDT | 0.0065 USDT | 0.0056 USDT |
| 2026-01-30 | 0.0068 USDT | 1,750,891.0000 | 0.0068 USDT | 0.0067 USDT | 0.0071 USDT | 0.0067 USDT |
| 2026-01-29 | 0.0072 USDT | 10,127,790.0000 | 0.0069 USDT | 0.0067 USDT | 0.0079 USDT | 0.0069 USDT |
| 2026-01-28 | 0.0073 USDT | 15,300,994.0000 | 0.0068 USDT | 0.0067 USDT | 0.0081 USDT | 0.0070 USDT |
| 2026-01-27 | 0.0072 USDT | 6,468,998.0000 | 0.0071 USDT | 0.0067 USDT | 0.0082 USDT | 0.0069 USDT |
| 2026-01-26 | 0.0069 USDT | 3,619,529.0000 | 0.0067 USDT | 0.0067 USDT | 0.0079 USDT | 0.0070 USDT |
| 2026-01-25 | 0.0070 USDT | 8,835,957.0000 | 0.0067 USDT | 0.0067 USDT | 0.0077 USDT | 0.0069 USDT |
| 2026-01-24 | 0.0068 USDT | 8,212,568.0000 | 0.0067 USDT | 0.0067 USDT | 0.0071 USDT | 0.0067 USDT |
| 2026-01-23 | 0.0070 USDT | 14,219,752.0000 | 0.0071 USDT | 0.0067 USDT | 0.0088 USDT | 0.0067 USDT |
| 2026-01-22 | 0.0070 USDT | 3,070,264.0000 | 0.0072 USDT | 0.0068 USDT | 0.0072 USDT | 0.0070 USDT |
| 2026-01-21 | 0.0069 USDT | 3,361,200.0000 | 0.0071 USDT | 0.0068 USDT | 0.0072 USDT | 0.0069 USDT |
| 2026-01-20 | 0.0075 USDT | 4,487,605.0000 | 0.0076 USDT | 0.0072 USDT | 0.0076 USDT | 0.0072 USDT |
| 2026-01-19 | 0.0084 USDT | 3,693,967.0000 | 0.0087 USDT | 0.0076 USDT | 0.0087 USDT | 0.0077 USDT |
| 2026-01-18 | 0.0090 USDT | 7,141,640.0000 | 0.0089 USDT | 0.0086 USDT | 0.0100 USDT | 0.0086 USDT |
| 2026-01-17 | 0.0090 USDT | 10,133,637.0000 | 0.0087 USDT | 0.0083 USDT | 0.0104 USDT | 0.0091 USDT |
| 2026-01-16 | 0.0087 USDT | 9,495,101.0000 | 0.0090 USDT | 0.0079 USDT | 0.0098 USDT | 0.0083 USDT |
| 2026-01-15 | 0.0105 USDT | 34,444,509.0000 | 0.0079 USDT | 0.0078 USDT | 0.0150 USDT | 0.0086 USDT |
| 2026-01-14 | 0.0087 USDT | 2,852,364.0000 | 0.0090 USDT | 0.0083 USDT | 0.0090 USDT | 0.0083 USDT |
| 2026-01-13 | 0.0080 USDT | 4,714,556.0000 | 0.0081 USDT | 0.0075 USDT | 0.0084 USDT | 0.0080 USDT |
| 2026-01-12 | 0.0096 USDT | 7,295,776.0000 | 0.0103 USDT | 0.0082 USDT | 0.0109 USDT | 0.0083 USDT |
| 2026-01-11 | 0.0111 USDT | 10,389,951.0000 | 0.0104 USDT | 0.0101 USDT | 0.0133 USDT | 0.0104 USDT |
| 2026-01-10 | 0.0113 USDT | 13,281,618.2000 | 0.0094 USDT | 0.0091 USDT | 0.0135 USDT | 0.0111 USDT |
| 2026-01-09 | 0.0090 USDT | 16,999,093.0000 | 0.0078 USDT | 0.0077 USDT | 0.0106 USDT | 0.0085 USDT |
12