Crypto exchange Kraken
Market ION (ION) / USD
Identifier on Kraken: XIONUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.6748 USD | 9,137.9651 ION | 0.6855 USD | 0.6496 USD | 0.6875 USD | 0.6502 USD |
| 2025-10-15 | 0.7142 USD | 4,220.8764 ION | 0.7405 USD | 0.6812 USD | 0.7439 USD | 0.6844 USD |
| 2025-10-14 | 0.7366 USD | 26,992.1573 ION | 0.7520 USD | 0.6928 USD | 0.7835 USD | 0.7444 USD |
| 2025-10-13 | 0.7359 USD | 44,871.6141 ION | 0.7205 USD | 0.6985 USD | 0.7871 USD | 0.7502 USD |
| 2025-10-12 | 0.7333 USD | 28,098.1880 ION | 0.6389 USD | 0.6389 USD | 0.8499 USD | 0.8499 USD |
| 2025-10-11 | 0.4930 USD | 23,520.4658 ION | 0.5239 USD | 0.4314 USD | 0.5880 USD | 0.5653 USD |
| 2025-10-10 | 0.8029 USD | 3,557.2429 ION | 0.8220 USD | 0.7853 USD | 0.8220 USD | 0.8088 USD |
| 2025-10-09 | 0.8435 USD | 25,199.5221 ION | 0.8632 USD | 0.8057 USD | 0.8733 USD | 0.8112 USD |
| 2025-10-08 | 0.8302 USD | 85,784.8211 ION | 0.8499 USD | 0.7554 USD | 0.9500 USD | 0.8651 USD |
| 2025-10-07 | 0.8748 USD | 151,725.6457 ION | 0.8239 USD | 0.8145 USD | 0.9199 USD | 0.8336 USD |
| 2025-10-06 | 0.7505 USD | 846.3517 ION | 0.7392 USD | 0.7352 USD | 0.7676 USD | 0.7588 USD |
| 2025-10-05 | 0.7530 USD | 15,085.5250 ION | 0.7626 USD | 0.7365 USD | 0.7738 USD | 0.7365 USD |
| 2025-10-04 | 0.7445 USD | 22,808.4550 ION | 0.7509 USD | 0.7321 USD | 0.7540 USD | 0.7487 USD |
| 2025-10-03 | 0.7482 USD | 26,497.3550 ION | 0.7528 USD | 0.7331 USD | 0.7657 USD | 0.7631 USD |
| 2025-10-02 | 0.7644 USD | 31,405.0035 ION | 0.7591 USD | 0.7240 USD | 0.7868 USD | 0.7678 USD |
| 2025-10-01 | 0.7576 USD | 18,409.3117 ION | 0.7473 USD | 0.7407 USD | 0.7685 USD | 0.7593 USD |
| 2025-09-30 | 0.7245 USD | 14,323.1512 ION | 0.7342 USD | 0.7143 USD | 0.7349 USD | 0.7172 USD |
| 2025-09-29 | 0.7542 USD | 220.4966 ION | 0.7554 USD | 0.7479 USD | 0.7649 USD | 0.7479 USD |
| 2025-09-28 | 0.7366 USD | 33,079.6126 ION | 0.7498 USD | 0.7242 USD | 0.7498 USD | 0.7383 USD |
| 2025-09-27 | 0.7582 USD | 46,491.8852 ION | 0.7448 USD | 0.7376 USD | 0.7920 USD | 0.7458 USD |
| 2025-09-26 | 0.7775 USD | 58,577.8145 ION | 0.6964 USD | 0.6964 USD | 0.8144 USD | 0.7785 USD |
| 2025-09-25 | 0.7281 USD | 539.6270 ION | 0.7303 USD | 0.7256 USD | 0.7303 USD | 0.7256 USD |
| 2025-09-24 | 0.7419 USD | 480.3360 ION | 0.7485 USD | 0.7250 USD | 0.7590 USD | 0.7546 USD |
| 2025-09-23 | 0.7615 USD | 6,944.2491 ION | 0.7822 USD | 0.7493 USD | 0.7822 USD | 0.7595 USD |
| 2025-09-22 | 0.7846 USD | 86,932.7562 ION | 0.8732 USD | 0.7188 USD | 0.8744 USD | 0.7802 USD |
| 2025-09-21 | 0.8954 USD | 27,514.5821 ION | 0.9048 USD | 0.8785 USD | 0.9136 USD | 0.8961 USD |
| 2025-09-20 | 0.9044 USD | 12,585.0673 ION | 0.8992 USD | 0.8978 USD | 0.9143 USD | 0.9070 USD |
| 2025-09-19 | 0.9328 USD | 8,250.1915 ION | 0.9406 USD | 0.8954 USD | 0.9488 USD | 0.9058 USD |
| 2025-09-18 | 0.9394 USD | 20,764.7951 ION | 0.9325 USD | 0.9268 USD | 0.9482 USD | 0.9375 USD |
| 2025-09-17 | 0.9162 USD | 8,847.6480 ION | 0.9217 USD | 0.9013 USD | 0.9307 USD | 0.9120 USD |
| 2025-09-16 | 0.9045 USD | 24,446.4239 ION | 0.9127 USD | 0.8971 USD | 0.9187 USD | 0.9007 USD |
| 2025-09-15 | 0.9287 USD | 88,677.1578 ION | 0.9580 USD | 0.9062 USD | 0.9653 USD | 0.9176 USD |
| 2025-09-14 | 0.9698 USD | 77,745.7519 ION | 0.9852 USD | 0.9338 USD | 1.0077 USD | 0.9635 USD |
| 2025-09-13 | 0.9912 USD | 53,018.8595 ION | 0.9731 USD | 0.9581 USD | 1.0250 USD | 0.9853 USD |
| 2025-09-12 | 0.9925 USD | 89,335.9300 ION | 0.9301 USD | 0.9301 USD | 1.3002 USD | 0.9522 USD |
| 1970-01-01 | 0.0000 USD | 0.0000 ION | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
12