Crypto exchange Kraken
Market Vultisig (VULT) / USD
Identifier on Kraken: VULTUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.0944 USD | 7,698.8590 VULT | 0.0957 USD | 0.0896 USD | 0.0957 USD | 0.0937 USD |
| 2026-02-03 | 0.0946 USD | 12,660.4314 VULT | 0.0932 USD | 0.0932 USD | 0.0960 USD | 0.0960 USD |
| 2026-02-02 | 0.0926 USD | 23,227.6525 VULT | 0.0875 USD | 0.0875 USD | 0.1799 USD | 0.0905 USD |
| 2026-02-01 | 0.0910 USD | 5,031.1412 VULT | 0.0917 USD | 0.0908 USD | 0.0917 USD | 0.0909 USD |
| 2026-01-31 | 0.0950 USD | 71.4640 VULT | 0.0951 USD | 0.0950 USD | 0.0951 USD | 0.0950 USD |
| 2026-01-30 | 0.0953 USD | 61.6856 VULT | 0.0953 USD | 0.0953 USD | 0.0953 USD | 0.0953 USD |
| 2026-01-29 | 0.0974 USD | 1,572.8940 VULT | 0.0976 USD | 0.0968 USD | 0.0976 USD | 0.0968 USD |
| 2026-01-28 | 0.0977 USD | 474.2390 VULT | 0.0978 USD | 0.0977 USD | 0.0978 USD | 0.0977 USD |
| 2026-01-27 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.0971 USD | 0.0971 USD | 0.0971 USD | 0.0971 USD |
| 2026-01-26 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.0971 USD | 0.0971 USD | 0.0971 USD | 0.0971 USD |
| 2026-01-25 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.0972 USD | 0.0972 USD | 0.0972 USD | 0.0972 USD |
| 2026-01-24 | 0.0976 USD | 1,481.0720 VULT | 0.0977 USD | 0.0971 USD | 0.0977 USD | 0.0971 USD |
| 2026-01-23 | 0.0958 USD | 27,317.5570 VULT | 0.0976 USD | 0.0864 USD | 0.1051 USD | 0.0979 USD |
| 2026-01-22 | 0.0979 USD | 11,113.2046 VULT | 0.0990 USD | 0.0966 USD | 0.0990 USD | 0.0978 USD |
| 2026-01-21 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1012 USD | 0.1012 USD | 0.1012 USD | 0.1012 USD |
| 2026-01-20 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1004 USD | 0.1004 USD | 0.1004 USD | 0.1004 USD |
| 2026-01-19 | 0.1007 USD | 106.7211 VULT | 0.1012 USD | 0.1004 USD | 0.1012 USD | 0.1004 USD |
| 2026-01-18 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1007 USD | 0.1007 USD | 0.1007 USD | 0.1007 USD |
| 2026-01-17 | 0.1007 USD | 205.2010 VULT | 0.1007 USD | 0.1007 USD | 0.1007 USD | 0.1007 USD |
| 2026-01-16 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1010 USD | 0.1010 USD | 0.1010 USD | 0.1010 USD |
| 2026-01-15 | 0.1025 USD | 2,927.4390 VULT | 0.1023 USD | 0.1021 USD | 0.1033 USD | 0.1021 USD |
| 2026-01-14 | 0.1021 USD | 5,283.6500 VULT | 0.1028 USD | 0.1014 USD | 0.1035 USD | 0.1014 USD |
| 2026-01-13 | 0.1044 USD | 34.5220 VULT | 0.1044 USD | 0.1044 USD | 0.1044 USD | 0.1044 USD |
| 2026-01-12 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1048 USD | 0.1048 USD | 0.1048 USD | 0.1048 USD |
| 2026-01-11 | 0.1055 USD | 947.0046 VULT | 0.1054 USD | 0.1054 USD | 0.1057 USD | 0.1057 USD |
| 2026-01-10 | 0.1050 USD | 5,203.6210 VULT | 0.1044 USD | 0.1035 USD | 0.1059 USD | 0.1059 USD |
| 2026-01-09 | 0.1038 USD | 2,167.7696 VULT | 0.1040 USD | 0.1032 USD | 0.1043 USD | 0.1043 USD |
| 2026-01-08 | 0.1039 USD | 10,764.2233 VULT | 0.1044 USD | 0.1038 USD | 0.1046 USD | 0.1038 USD |
| 2026-01-07 | 0.1043 USD | 42.3820 VULT | 0.1043 USD | 0.1043 USD | 0.1043 USD | 0.1043 USD |
| 2026-01-06 | 0.1039 USD | 1,706.3387 VULT | 0.1039 USD | 0.1034 USD | 0.1043 USD | 0.1034 USD |
| 2026-01-05 | 0.1031 USD | 4,397.7550 VULT | 0.1027 USD | 0.1027 USD | 0.1039 USD | 0.1030 USD |
| 2026-01-04 | 0.1019 USD | 3.0000 VULT | 0.1019 USD | 0.1019 USD | 0.1019 USD | 0.1019 USD |
| 2026-01-03 | 0.1022 USD | 4,288.6050 VULT | 0.1016 USD | 0.1016 USD | 0.1029 USD | 0.1020 USD |
| 2026-01-02 | 0.1021 USD | 211.9397 VULT | 0.1022 USD | 0.1016 USD | 0.1022 USD | 0.1016 USD |
| 2026-01-01 | 0.1122 USD | 359,629.9732 VULT | 0.0997 USD | 0.0942 USD | 0.1950 USD | 0.1004 USD |
| 2025-12-31 | 0.0994 USD | 640.6740 VULT | 0.0994 USD | 0.0994 USD | 0.0994 USD | 0.0994 USD |
| 2025-12-30 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1025 USD | 0.1025 USD | 0.1025 USD | 0.1025 USD |
| 2025-12-29 | 0.1022 USD | 1,393.9133 VULT | 0.1014 USD | 0.1014 USD | 0.1025 USD | 0.1025 USD |
| 2025-12-28 | 0.1017 USD | 2,151.6957 VULT | 0.1006 USD | 0.1006 USD | 0.1022 USD | 0.1022 USD |
| 2025-12-27 | 0.1015 USD | 4,646.5226 VULT | 0.1025 USD | 0.1006 USD | 0.1025 USD | 0.1006 USD |
| 2025-12-26 | 0.1043 USD | 25,255.3292 VULT | 0.1050 USD | 0.1012 USD | 0.1064 USD | 0.1012 USD |
| 2025-12-25 | 0.1031 USD | 13,982.2685 VULT | 0.1018 USD | 0.1014 USD | 0.1045 USD | 0.1045 USD |
| 2025-12-24 | 0.1018 USD | 1,160.2540 VULT | 0.1018 USD | 0.1018 USD | 0.1018 USD | 0.1018 USD |
| 2025-12-23 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.0993 USD | 0.0993 USD | 0.0993 USD | 0.0993 USD |
| 2025-12-22 | 0.1006 USD | 1,036.6350 VULT | 0.1009 USD | 0.1002 USD | 0.1009 USD | 0.1002 USD |
| 2025-12-21 | 0.1026 USD | 63,388.6602 VULT | 0.1127 USD | 0.0990 USD | 0.1129 USD | 0.1005 USD |
| 2025-12-20 | 0.1132 USD | 2,167.9248 VULT | 0.1135 USD | 0.1126 USD | 0.1135 USD | 0.1129 USD |
| 2025-12-19 | 0.1138 USD | 1,353.7450 VULT | 0.1139 USD | 0.1135 USD | 0.1139 USD | 0.1135 USD |
| 2025-12-18 | 0.1118 USD | 37,165.2834 VULT | 0.1133 USD | 0.0990 USD | 0.1158 USD | 0.1140 USD |
| 2025-12-17 | 0.0000 USD | 0.0000 VULT | 0.1162 USD | 0.1162 USD | 0.1162 USD | 0.1162 USD |
12