Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: OOBUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.0967 USD | 91,732.6850 | 0.0970 USD | 0.0967 USD | 0.0972 USD | 0.0967 USD |
| 2025-12-16 | 0.0956 USD | 440,632.2802 | 0.0943 USD | 0.0931 USD | 0.0984 USD | 0.0972 USD |
| 2025-12-15 | 0.0848 USD | 865,967.5313 | 0.0868 USD | 0.0826 USD | 0.0868 USD | 0.0845 USD |
| 2025-12-14 | 0.0899 USD | 4,358,652.4268 | 0.0833 USD | 0.0833 USD | 0.0964 USD | 0.0921 USD |
| 2025-12-13 | 0.0726 USD | 907,516.3449 | 0.0712 USD | 0.0711 USD | 0.0772 USD | 0.0769 USD |
| 2025-12-12 | 0.0757 USD | 2,183,789.7975 | 0.0765 USD | 0.0745 USD | 0.0774 USD | 0.0747 USD |
| 2025-12-11 | 0.0686 USD | 381.3672 | 0.0686 USD | 0.0686 USD | 0.0688 USD | 0.0686 USD |
| 2025-12-10 | 0.0735 USD | 60,679.9480 | 0.0735 USD | 0.0732 USD | 0.0738 USD | 0.0732 USD |
| 2025-12-09 | 0.0758 USD | 2,461,531.4294 | 0.0794 USD | 0.0703 USD | 0.0798 USD | 0.0721 USD |
| 2025-12-08 | 0.0783 USD | 1,342,019.2618 | 0.0730 USD | 0.0723 USD | 0.0887 USD | 0.0796 USD |
| 2025-12-07 | 0.0766 USD | 4,466,671.6417 | 0.0687 USD | 0.0687 USD | 0.0901 USD | 0.0760 USD |
| 2025-12-06 | 0.0805 USD | 4,146,053.3527 | 0.0854 USD | 0.0710 USD | 0.0870 USD | 0.0710 USD |
| 2025-12-05 | 0.0921 USD | 706,824.4312 | 0.0954 USD | 0.0903 USD | 0.0954 USD | 0.0919 USD |
| 2025-12-04 | 0.0908 USD | 1,143,793.5339 | 0.0939 USD | 0.0867 USD | 0.0941 USD | 0.0877 USD |
| 2025-12-03 | 0.1011 USD | 3,777,208.8549 | 0.0998 USD | 0.0961 USD | 0.1068 USD | 0.1003 USD |
| 2025-12-02 | 0.1037 USD | 7,487,201.6679 | 0.1229 USD | 0.0872 USD | 0.1287 USD | 0.0998 USD |
| 2025-12-01 | 0.1510 USD | 859,863.3491 | 0.1551 USD | 0.1462 USD | 0.1551 USD | 0.1529 USD |
| 2025-11-30 | 0.1484 USD | 783,279.0167 | 0.1602 USD | 0.1421 USD | 0.1606 USD | 0.1493 USD |
| 2025-11-29 | 0.1602 USD | 1,470,191.6365 | 0.1545 USD | 0.1510 USD | 0.1696 USD | 0.1623 USD |
| 2025-11-28 | 0.1737 USD | 3,730,092.2674 | 0.1496 USD | 0.1474 USD | 0.1962 USD | 0.1890 USD |
| 2025-11-27 | 0.1751 USD | 5,550,013.9098 | 0.1967 USD | 0.1374 USD | 0.2119 USD | 0.1501 USD |
| 2025-11-26 | 0.2450 USD | 4,831,521.3033 | 0.2212 USD | 0.2201 USD | 0.2724 USD | 0.2237 USD |
| 2025-11-25 | 0.2044 USD | 5,017,046.1083 | 0.1915 USD | 0.1700 USD | 0.2531 USD | 0.2479 USD |
| 2025-11-24 | 0.1602 USD | 2,718,740.3696 | 0.1390 USD | 0.1370 USD | 0.2009 USD | 0.1920 USD |
| 2025-11-23 | 0.1558 USD | 4,388,630.6552 | 0.1909 USD | 0.0816 USD | 0.2041 USD | 0.0993 USD |
| 2025-11-22 | 0.1944 USD | 1,388,383.5828 | 0.2018 USD | 0.1863 USD | 0.2025 USD | 0.1884 USD |
| 2025-11-21 | 0.1997 USD | 4,442,053.1374 | 0.2547 USD | 0.1800 USD | 0.2679 USD | 0.2023 USD |
| 2025-11-20 | 0.4316 USD | 376,002.8618 | 0.4360 USD | 0.4244 USD | 0.4372 USD | 0.4244 USD |
| 2025-11-19 | 0.4368 USD | 733,869.5095 | 0.4179 USD | 0.4179 USD | 0.4464 USD | 0.4297 USD |
| 2025-11-18 | 0.3959 USD | 1,702,542.5277 | 0.4185 USD | 0.3701 USD | 0.4233 USD | 0.4164 USD |
| 2025-11-17 | 0.3142 USD | 1,915,801.5984 | 0.3130 USD | 0.3001 USD | 0.3346 USD | 0.3229 USD |
| 2025-11-16 | 0.3063 USD | 4,857,620.0192 | 0.4188 USD | 0.2267 USD | 0.4188 USD | 0.2855 USD |
| 2025-11-15 | 0.4856 USD | 1,340,280.7053 | 0.4866 USD | 0.4474 USD | 0.5166 USD | 0.4474 USD |
| 2025-11-14 | 0.5179 USD | 1,690,828.2149 | 0.5304 USD | 0.4923 USD | 0.5655 USD | 0.5363 USD |
| 2025-11-13 | 0.5865 USD | 4,046,843.8131 | 0.5958 USD | 0.4510 USD | 0.7988 USD | 0.5216 USD |
| 2025-11-12 | 0.3983 USD | 5,195,687.7438 | 0.0500 USD | 0.0080 USD | 0.7000 USD | 0.5957 USD |
| 1970-01-01 | 0.0000 USD | 0.0000 | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
12