Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: OOBUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.0202 USD | 153,157.4336 | 0.0206 USD | 0.0198 USD | 0.0206 USD | 0.0198 USD |
| 2026-02-04 | 0.0197 USD | 5,449,127.1692 | 0.0183 USD | 0.0179 USD | 0.0216 USD | 0.0205 USD |
| 2026-02-03 | 0.0193 USD | 79,382.1478 | 0.0195 USD | 0.0192 USD | 0.0195 USD | 0.0192 USD |
| 2026-02-02 | 0.0187 USD | 1,298,730.0151 | 0.0201 USD | 0.0176 USD | 0.0203 USD | 0.0181 USD |
| 2026-02-01 | 0.0196 USD | 1,274,087.9058 | 0.0192 USD | 0.0189 USD | 0.0218 USD | 0.0201 USD |
| 2026-01-31 | 0.0214 USD | 5,535,750.6281 | 0.0214 USD | 0.0190 USD | 0.0239 USD | 0.0191 USD |
| 2026-01-30 | 0.0231 USD | 5,612,305.8905 | 0.0236 USD | 0.0213 USD | 0.0249 USD | 0.0216 USD |
| 2026-01-29 | 0.0257 USD | 4,618,222.3469 | 0.0259 USD | 0.0235 USD | 0.0282 USD | 0.0238 USD |
| 2026-01-28 | 0.0237 USD | 1,240,338.2755 | 0.0240 USD | 0.0231 USD | 0.0243 USD | 0.0238 USD |
| 2026-01-27 | 0.0214 USD | 112,419.4564 | 0.0213 USD | 0.0213 USD | 0.0218 USD | 0.0218 USD |
| 2026-01-26 | 0.0224 USD | 158,158.4219 | 0.0221 USD | 0.0221 USD | 0.0229 USD | 0.0227 USD |
| 2026-01-25 | 0.0231 USD | 92,928.7390 | 0.0232 USD | 0.0230 USD | 0.0232 USD | 0.0230 USD |
| 2026-01-24 | 0.0255 USD | 294,775.1037 | 0.0254 USD | 0.0253 USD | 0.0257 USD | 0.0254 USD |
| 2026-01-23 | 0.0252 USD | 324,048.9114 | 0.0247 USD | 0.0247 USD | 0.0258 USD | 0.0258 USD |
| 2026-01-22 | 0.0253 USD | 1,196,076.1300 | 0.0246 USD | 0.0246 USD | 0.0262 USD | 0.0257 USD |
| 2026-01-21 | 0.0244 USD | 763,897.2274 | 0.0246 USD | 0.0240 USD | 0.0247 USD | 0.0246 USD |
| 2026-01-20 | 0.0249 USD | 4,524,115.6151 | 0.0219 USD | 0.0212 USD | 0.0303 USD | 0.0253 USD |
| 2026-01-19 | 0.0243 USD | 8,917,200.0407 | 0.0297 USD | 0.0194 USD | 0.0303 USD | 0.0215 USD |
| 2026-01-18 | 0.0300 USD | 576,463.6111 | 0.0298 USD | 0.0297 USD | 0.0305 USD | 0.0298 USD |
| 2026-01-17 | 0.0287 USD | 1,411,852.4932 | 0.0283 USD | 0.0277 USD | 0.0294 USD | 0.0293 USD |
| 2026-01-16 | 0.0292 USD | 1,409,669.1356 | 0.0292 USD | 0.0276 USD | 0.0302 USD | 0.0285 USD |
| 2026-01-15 | 0.0314 USD | 2,360,753.2346 | 0.0345 USD | 0.0292 USD | 0.0349 USD | 0.0292 USD |
| 2026-01-14 | 0.0318 USD | 972,123.5199 | 0.0316 USD | 0.0312 USD | 0.0326 USD | 0.0322 USD |
| 2026-01-13 | 0.0311 USD | 5,626,608.7995 | 0.0283 USD | 0.0282 USD | 0.0340 USD | 0.0312 USD |
| 2026-01-12 | 0.0283 USD | 117,111.5535 | 0.0285 USD | 0.0282 USD | 0.0285 USD | 0.0283 USD |
| 2026-01-11 | 0.0285 USD | 308,931.6204 | 0.0289 USD | 0.0282 USD | 0.0291 USD | 0.0285 USD |
| 2026-01-10 | 0.0296 USD | 138,603.7477 | 0.0290 USD | 0.0290 USD | 0.0298 USD | 0.0297 USD |
| 2026-01-09 | 0.0300 USD | 1,378,152.4779 | 0.0306 USD | 0.0287 USD | 0.0316 USD | 0.0291 USD |
| 2026-01-08 | 0.0312 USD | 203,342.6332 | 0.0311 USD | 0.0308 USD | 0.0315 USD | 0.0314 USD |
| 2026-01-07 | 0.0306 USD | 702,627.8100 | 0.0303 USD | 0.0301 USD | 0.0311 USD | 0.0306 USD |
| 2026-01-06 | 0.0306 USD | 1,427,667.9349 | 0.0311 USD | 0.0298 USD | 0.0315 USD | 0.0303 USD |
| 2026-01-05 | 0.0297 USD | 6,600,417.1923 | 0.0312 USD | 0.0271 USD | 0.0323 USD | 0.0316 USD |
| 2026-01-04 | 0.0300 USD | 13,150,192.9073 | 0.0336 USD | 0.0262 USD | 0.0338 USD | 0.0267 USD |
| 2026-01-03 | 0.0241 USD | 4,107,721.4167 | 0.0218 USD | 0.0217 USD | 0.0260 USD | 0.0253 USD |
| 2026-01-02 | 0.0220 USD | 1,798,015.7415 | 0.0221 USD | 0.0216 USD | 0.0226 USD | 0.0217 USD |
| 2026-01-01 | 0.0219 USD | 334,146.3255 | 0.0221 USD | 0.0218 USD | 0.0222 USD | 0.0219 USD |
| 2025-12-31 | 0.0229 USD | 15,429,185.9257 | 0.0261 USD | 0.0209 USD | 0.0261 USD | 0.0225 USD |
| 2025-12-30 | 0.0253 USD | 15,180,155.0482 | 0.0251 USD | 0.0235 USD | 0.0282 USD | 0.0256 USD |
| 2025-12-29 | 0.0311 USD | 11,516,532.1136 | 0.0275 USD | 0.0259 USD | 0.0374 USD | 0.0262 USD |
| 2025-12-28 | 0.0296 USD | 11,596,854.3557 | 0.0312 USD | 0.0258 USD | 0.0322 USD | 0.0269 USD |
| 2025-12-27 | 0.0351 USD | 741,596.0072 | 0.0354 USD | 0.0347 USD | 0.0354 USD | 0.0347 USD |
| 2025-12-26 | 0.0342 USD | 289,245.6624 | 0.0338 USD | 0.0338 USD | 0.0345 USD | 0.0344 USD |
| 2025-12-25 | 0.0331 USD | 795,283.2961 | 0.0323 USD | 0.0323 USD | 0.0339 USD | 0.0338 USD |
| 2025-12-24 | 0.0356 USD | 1,555,770.5914 | 0.0359 USD | 0.0334 USD | 0.0412 USD | 0.0336 USD |
| 2025-12-23 | 0.0409 USD | 3,055,071.5879 | 0.0491 USD | 0.0352 USD | 0.0492 USD | 0.0354 USD |
| 2025-12-22 | 0.0506 USD | 2,729,268.9673 | 0.0508 USD | 0.0481 USD | 0.0522 USD | 0.0491 USD |
| 2025-12-21 | 0.0578 USD | 183,733.7309 | 0.0581 USD | 0.0573 USD | 0.0582 USD | 0.0582 USD |
| 2025-12-20 | 0.0678 USD | 1,044,047.9447 | 0.0677 USD | 0.0668 USD | 0.0688 USD | 0.0677 USD |
| 2025-12-19 | 0.0792 USD | 2,872,159.6636 | 0.0822 USD | 0.0763 USD | 0.0824 USD | 0.0778 USD |
| 2025-12-18 | 0.0868 USD | 897,980.3007 | 0.0889 USD | 0.0847 USD | 0.0893 USD | 0.0882 USD |
12