Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / EUR
Identifier on Kraken: MIRAEUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.2732 EUR | 287,024.7749 | 0.2939 EUR | 0.2647 EUR | 0.2939 EUR | 0.2686 EUR |
| 2025-10-15 | 0.3033 EUR | 131,804.6035 | 0.3167 EUR | 0.2943 EUR | 0.3167 EUR | 0.2943 EUR |
| 2025-10-14 | 0.3292 EUR | 332,528.6531 | 0.3313 EUR | 0.2988 EUR | 0.3646 EUR | 0.3153 EUR |
| 2025-10-13 | 0.3233 EUR | 250,023.9595 | 0.3016 EUR | 0.2987 EUR | 0.3392 EUR | 0.3392 EUR |
| 2025-10-12 | 0.2897 EUR | 36,531.7701 | 0.2866 EUR | 0.2800 EUR | 0.2983 EUR | 0.2893 EUR |
| 2025-10-11 | 0.2937 EUR | 320,499.4535 | 0.2891 EUR | 0.2717 EUR | 0.3134 EUR | 0.2931 EUR |
| 2025-10-10 | 0.3772 EUR | 51,376.9085 | 0.3827 EUR | 0.3672 EUR | 0.3853 EUR | 0.3745 EUR |
| 2025-10-09 | 0.4106 EUR | 89,819.1360 | 0.4411 EUR | 0.3916 EUR | 0.4411 EUR | 0.3963 EUR |
| 2025-10-08 | 0.4426 EUR | 125,128.4195 | 0.4599 EUR | 0.4274 EUR | 0.4680 EUR | 0.4590 EUR |
| 2025-10-07 | 0.5143 EUR | 90,041.6484 | 0.5179 EUR | 0.4820 EUR | 0.5321 EUR | 0.4820 EUR |
| 2025-10-06 | 0.5090 EUR | 46,136.1138 | 0.5060 EUR | 0.4895 EUR | 0.5173 EUR | 0.5155 EUR |
| 2025-10-05 | 0.5118 EUR | 51,927.6468 | 0.5250 EUR | 0.4910 EUR | 0.5366 EUR | 0.5180 EUR |
| 2025-10-04 | 0.5670 EUR | 204,263.6203 | 0.5664 EUR | 0.5063 EUR | 0.6018 EUR | 0.5145 EUR |
| 2025-10-03 | 0.5265 EUR | 103,107.6949 | 0.5166 EUR | 0.5080 EUR | 0.5472 EUR | 0.5242 EUR |
| 2025-10-02 | 0.5250 EUR | 186,208.8717 | 0.5336 EUR | 0.4841 EUR | 0.5613 EUR | 0.5270 EUR |
| 2025-10-01 | 0.5169 EUR | 401,166.2034 | 0.5148 EUR | 0.4634 EUR | 0.5476 EUR | 0.5372 EUR |
| 2025-09-30 | 0.5353 EUR | 550,372.5525 | 0.6975 EUR | 0.4644 EUR | 0.7000 EUR | 0.5223 EUR |
| 2025-09-29 | 0.8527 EUR | 12,337.3975 | 0.9456 EUR | 0.8040 EUR | 0.9456 EUR | 0.8203 EUR |
| 2025-09-28 | 0.9625 EUR | 12,266.6942 | 1.0630 EUR | 0.8825 EUR | 1.0894 EUR | 0.9401 EUR |
| 2025-09-27 | 1.2652 EUR | 88,171.5025 | 1.2252 EUR | 1.1100 EUR | 1.3614 EUR | 1.1988 EUR |
| 2025-09-26 | 1.4750 EUR | 300,816.9526 | 0.6637 EUR | 0.6031 EUR | 5.0000 EUR | 1.2857 EUR |
| 1970-01-01 | 0.0000 EUR | 0.0000 | 0.0000 EUR | 0.0000 EUR | 0.0000 EUR | 0.0000 EUR |
12